Asedio y captura — Todos los valores de un vistazo
Cada tecnología de este árbol, con el coste completo hasta el nivel máximo. Last Z: Survival Shooter.
- 18 nodos
- 180 Niveles
- 270.155 Insignias
- 960.000.060 Strom
- 720.000.200 Zent
- 697d 9h Tiempo de investigación
- 2.403.656 Poder de combate
| Tecnología | Niveles | Insignias | Strom | Zent | Tiempo de investigación | Poder de combate | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo de demolición | 5 | 911 | 3.157.900 | 2.368.420 | 2d 7h | 28.372 | — |
| Operación conjunta | 10 | 2677 | 9.473.690 | 7.105.270 | 6d 21h | 67.659 | Equipo de demolición Nivel 1 |
| Defensa móvil | 10 | 2677 | 9.473.690 | 7.105.270 | 6d 21h | 67.659 | Equipo de demolición Nivel 1 |
| Mejora de movilidad | 10 | 4450 | 15.789.470 | 11.842.110 | 11d 11h | 85.146 | Operación conjunta Nivel 1 |
| Combate cuerpo a cuerpo | 10 | 4450 | 15.789.470 | 11.842.110 | 11d 11h | 85.146 | Operación conjunta Nivel 1, Defensa móvil Nivel 1 |
| Mejora de armas | 10 | 4450 | 15.789.470 | 11.842.110 | 11d 11h | 85.146 | Defensa móvil Nivel 1 |
| Módulo de carga | 10 | 6240 | 22.105.260 | 16.578.970 | 16d 1h | 99.066 | Mejora de movilidad Nivel 1, Combate cuerpo a cuerpo Nivel 1 |
| Propulsión | 10 | 6240 | 22.105.260 | 16.578.970 | 16d 1h | 99.066 | Combate cuerpo a cuerpo Nivel 1, Mejora de armas Nivel 1 |
| Ensamblaje rápido | 5 | 4440 | 15.789.480 | 11.842.100 | 11d 11h | 58.541 | Módulo de carga Nivel 1 |
| Ensamblaje de armas | 5 | 4440 | 15.789.480 | 11.842.100 | 11d 11h | 58.541 | Módulo de carga Nivel 1, Propulsión Nivel 1 |
| Entrenamiento de tiro | 5 | 4440 | 15.789.480 | 11.842.100 | 11d 11h | 58.541 | Propulsión Nivel 1 |
| Equipo de demolición | 10 | 13.330 | 47.368.420 | 35.526.330 | 34d 9h | 139.598 | Ensamblaje rápido Nivel 1, Ensamblaje de armas Nivel 1, Entrenamiento de tiro Nivel 1 |
| Armadura reforzada | 10 | 15.990 | 56.842.100 | 42.631.600 | 41d 7h | 151.534 | Equipo de demolición Nivel 1 |
| Mejora de escudo | 10 | 15.990 | 56.842.100 | 42.631.600 | 41d 7h | 151.534 | Equipo de demolición Nivel 1 |
| Cobertura táctica | 10 | 15.990 | 56.842.100 | 42.631.600 | 41d 7h | 151.534 | Equipo de demolición Nivel 1 |
| Operación conjunta | 20 | 71.060 | 252.631.600 | 189.473.720 | 183d 12h | 422.047 | Armadura reforzada Nivel 1, Mejora de escudo Nivel 1 |
| Defensa móvil | 20 | 71.060 | 252.631.600 | 189.473.720 | 183d 12h | 422.047 | Mejora de escudo Nivel 1, Cobertura táctica Nivel 1 |
| Recargar escudo | 10 | 21.320 | 75.789.490 | 56.842.100 | 55d 1h | 172.479 | Operación conjunta Nivel 1, Defensa móvil Nivel 1 |
| Total | 180 | 270.155 | 960.000.060 | 720.000.200 | 697d 9h | 2.403.656 |
Coste por nivel
Insignias — Tecnología · Nivel 1 … Max
| Equipo de demolición | 81 · 110 · 150 · 220 · 350 |
|---|---|
| Operación conjunta | 97 · 120 · 140 · 160 · 190 · 240 · 300 · 380 · 470 · 580 |
| Defensa móvil | 97 · 120 · 140 · 160 · 190 · 240 · 300 · 380 · 470 · 580 |
| Mejora de movilidad | 160 · 190 · 230 · 270 · 320 · 400 · 500 · 630 · 790 · 960 |
| Combate cuerpo a cuerpo | 160 · 190 · 230 · 270 · 320 · 400 · 500 · 630 · 790 · 960 |
| Mejora de armas | 160 · 190 · 230 · 270 · 320 · 400 · 500 · 630 · 790 · 960 |
| Módulo de carga | 230 · 270 · 320 · 380 · 450 · 560 · 700 · 880 · 1100 · 1350 |
| Propulsión | 230 · 270 · 320 · 380 · 450 · 560 · 700 · 880 · 1100 · 1350 |
| Ensamblaje rápido | 400 · 520 · 720 · 1080 · 1720 |
| Ensamblaje de armas | 400 · 520 · 720 · 1080 · 1720 |
| Entrenamiento de tiro | 400 · 520 · 720 · 1080 · 1720 |
| Equipo de demolición | 480 · 580 · 670 · 820 · 960 · 1200 · 1490 · 1880 · 2360 · 2890 |
| Armadura reforzada | 580 · 690 · 810 · 980 · 1160 · 1440 · 1790 · 2250 · 2830 · 3460 |
| Mejora de escudo | 580 · 690 · 810 · 980 · 1160 · 1440 · 1790 · 2250 · 2830 · 3460 |
| Cobertura táctica | 580 · 690 · 810 · 980 · 1160 · 1440 · 1790 · 2250 · 2830 · 3460 |
| Operación conjunta | 620 · 740 · 870 · 990 · 1180 · 1420 · 1670 · 1980 · 2350 · 2720 · 3100 · 3530 · 4020 · 4640 · 5390 · 5570 · 6440 · 6810 · 7740 · 9280 |
| Defensa móvil | 620 · 740 · 870 · 990 · 1180 · 1420 · 1670 · 1980 · 2350 · 2720 · 3100 · 3530 · 4020 · 4640 · 5390 · 5570 · 6440 · 6810 · 7740 · 9280 |
| Recargar escudo | 770 · 920 · 1080 · 1310 · 1540 · 1920 · 2390 · 3000 · 3770 · 4620 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas insignias cuesta el árbol Asedio y captura completo?
- Subir cada tecnología de Asedio y captura al nivel máximo cuesta 270.155 insignias. La tabla de arriba detalla lo que necesita cada una.
- ¿Cuánto tarda la investigación de Asedio y captura?
- 697d 9h de investigación pura, sin bonificación de velocidad. La velocidad del laboratorio lo acorta — la calculadora aplica tu bonificación.
- ¿En qué orden conviene investigar Asedio y captura?
- La columna Requiere muestra qué debe ir antes. Todo lo que no tenga entrada puede empezarse de inmediato.