Kamp Pelatihan Shooter — Biaya peningkatan per level
Biaya tiap level bangunan ini, dan apa yang harus ada lebih dulu. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Level
- 2.664.229.880 Kayu
- 2.664.229.880 Makanan
- 12.553.520 Baja
- 1.596.565.400 Zents
- 1.158d 23h Waktu bangun
- 4.423.566 Kekuatan tempur
| Level | Kayu | Makanan | Baja | Zents | Waktu bangun | Kekuatan tempur | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 3s | 102 | Markas Besar Level 1 |
| 2 | 1.690 | 1.690 | — | — | 5m | 857 | Markas Besar Level 2 |
| 3 | 2.540 | 2.540 | — | — | 9m | 1.783 | Markas Besar Level 3 |
| 4 | 3.810 | 3.810 | — | — | 18m | 2.917 | Markas Besar Level 4 |
| 5 | 7.620 | 7.620 | — | — | 22m | 4.521 | Markas Besar Level 5 |
| 6 | 22.850 | 22.850 | — | 13.700 | 27m | 7.924 | Markas Besar Level 6 |
| 7 | 45.710 | 45.710 | — | 27.400 | 47m | 12.737 | Markas Besar Level 7 |
| 8 | 73.130 | 73.130 | — | 43.900 | 1h 22m | 18.826 | Markas Besar Level 8 |
| 9 | 117.010 | 117.010 | — | 70.200 | 1h 55m | 26.528 | Markas Besar Level 9 |
| 10 | 140.410 | 140.410 | — | 84.200 | 2h 47m | 34.964 | Markas Besar Level 10 |
| 11 | 351.020 | 351.020 | — | 211.000 | 3h 47m | 48.308 | Markas Besar Level 11 |
| 12 | 596.730 | 596.730 | — | 358.000 | 4h 41m | 65.701 | Markas Besar Level 12 |
| 13 | 656.400 | 656.400 | — | 394.000 | 7h 7m | 83.944 | Markas Besar Level 13 |
| 14 | 918.960 | 918.960 | — | 551.000 | 10h 43m | 105.526 | Markas Besar Level 14 |
| 15 | 1.286.540 | 1.286.540 | — | 772.000 | 14h 12m | 131.066 | Markas Besar Level 15 |
| 16 | 2.290.050 | 2.290.050 | — | 1.370.000 | 21h 18m | 165.123 | Markas Besar Level 16 |
| 17 | 2.977.060 | 2.977.060 | — | 1.790.000 | 1d 6h | 203.987 | Markas Besar Level 17 |
| 18 | 5.209.860 | 5.209.860 | — | 3.130.000 | 1d 17h | 255.392 | Markas Besar Level 18 |
| 19 | 6.251.830 | 6.251.830 | — | 3.750.000 | 2d 12h | 311.689 | Markas Besar Level 19 |
| 20 | 11.253.300 | 11.253.300 | — | 6.750.000 | 4d 2h | 387.219 | Markas Besar Level 20 |
| 21 | 15.754.620 | 15.754.620 | — | 9.450.000 | 6d 1h | 476.587 | Markas Besar Level 21 |
| 22 | 20.481.010 | 20.481.010 | — | 12.300.000 | 9d 1h | 578.504 | Markas Besar Level 22 |
| 23 | 25.601.260 | 25.601.260 | — | 15.400.000 | 13d 13h | 692.481 | Markas Besar Level 23 |
| 24 | 32.001.580 | 32.001.580 | — | 19.200.000 | 18d 21h | 819.856 | Markas Besar Level 24 |
| 25 | 54.402.680 | 54.402.680 | — | 32.600.000 | 26d 9h | 985.899 | Markas Besar Level 25 |
| 26 | 76.163.750 | 76.163.750 | — | 45.700.000 | 36d 21h | 1.182.407 | Markas Besar Level 26 |
| 27 | 99.012.870 | 99.012.870 | — | 59.400.000 | 47d 21h | 1.406.454 | Markas Besar Level 27 |
| 28 | 138.618.020 | 138.618.020 | — | 83.200.000 | 62d 5h | 1.671.572 | Markas Besar Level 28 |
| 29 | 194.065.230 | 194.065.230 | — | 116.000.000 | 80d 20h | 1.985.048 | Markas Besar Level 29 |
| 30 | 271.691.330 | 271.691.330 | — | 163.000.000 | 105d | 2.356.185 | Markas Besar Level 30 |
| 31 | 236.685.600 | 236.685.600 | 1.331.910 | 142.000.000 | 102d 17h | 2.702.914 | Markas Besar Level 31 |
| 32 | 284.022.720 | 284.022.720 | 1.864.670 | 170.000.000 | 123d 6h | 3.082.648 | Markas Besar Level 32 |
| 33 | 340.827.270 | 340.827.270 | 2.424.080 | 204.000.000 | 147d 21h | 3.498.663 | Markas Besar Level 33 |
| 34 | 391.951.360 | 391.951.360 | 3.151.300 | 235.000.000 | 170d 2h | 3.944.985 | Markas Besar Level 34 |
| 35 | 450.744.060 | 450.744.060 | 3.781.560 | 270.000.000 | 195d 14h | 4.423.566 | Markas Besar Level 35 |
| Total | 2.664.229.880 | 2.664.229.880 | 12.553.520 | 1.596.565.400 | 1.158d 23h | 4.423.566 |
Pertanyaan umum
- Berapa total biaya Kamp Pelatihan Shooter?
- Meningkatkan Kamp Pelatihan Shooter dari level 1 ke 35 memakan 2.664.229.880 Kayu, 2.664.229.880 Makanan, 12.553.520 Baja, 1.596.565.400 Zents — ditambah 1.158d 23h waktu bangun tanpa bonus apa pun.
Last Z Kalkulator Bangunan
- Markas Besar
- Pusat Aliansi
- Laboratorium
- Plaza Rally
- Pemukiman
- Rumah Sakit
- Rumah Pertanian
- Pabrik Kayu
- Pabrik Baja
- UGD
- Radar
- Kamp Pelatihan Assault
- Kamp Pelatihan Rider
- Formasi
- Gudang
- Turbin Angin
- Pusat Perdagangan
- Kamp Pengembara
- Laboratorium 2
- Kantin
- Pusat Produksi
- Tempat Latihan
- Toko Buku
- Barak Tentara Cadangan
- Tembok Kota
- Pusat Militer
- Pabrik Peleburan
- Vila
- Menara Fajar
- Aula Tatanan
- Taman Kabut Beracun