Riconoscimento dell’alleanza — Tutti i valori in sintesi
Ogni tecnologia di questo albero, con il costo completo fino al livello massimo. Last Z: Survival Shooter.
- 19 nodi
- 183 Livelli
- 360.350 Distintivi
- 1.800.000.110 Strom
- 864.000.130 Zent
- 627d 16h Tempo di ricerca
- 2.861.442 Potenza di combattimento
| Tecnologia | Livelli | Distintivi | Strom | Zent | Tempo di ricerca | Potenza di combattimento | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccogli legno | 10 | 4120 | 18.000.010 | 8.640.000 | 6d 6h | 81.688 | — |
| Raccoglitore di Zents | 10 | 4120 | 18.000.010 | 8.640.000 | 6d 6h | 81.688 | — |
| Ricompense premium | 1 | 1230 | 7.200.000 | 3.456.000 | 2d 12h | 15.875 | Raccogli legno Livello 10, Raccoglitore di Zents Livello 10 |
| Esperto di eventi | 20 | 18.480 | 107.999.990 | 51.840.020 | 37d 15h | 260.406 | Ricompense premium Livello 1 |
| Motore potenziato | 10 | 8220 | 36.000.010 | 17.280.010 | 12d 13h | 111.592 | Esperto di eventi Livello 1 |
| Aumento capacità di trasporto | 10 | 8220 | 36.000.010 | 17.280.010 | 12d 13h | 111.592 | Esperto di eventi Livello 1 |
| Espansione linea di produzione | 10 | 8220 | 36.000.010 | 17.280.010 | 12d 13h | 111.592 | Motore potenziato Livello 1 |
| Produzione rapida | 10 | 8220 | 36.000.010 | 17.280.010 | 12d 13h | 111.592 | Aumento capacità di trasporto Livello 1 |
| Super ricompense | 1 | 4100 | 28.800.000 | 13.824.000 | 10d 1h | 29.623 | Espansione linea di produzione Livello 10, Produzione rapida Livello 10 |
| Incentivo - Raccolta | 10 | 14.370 | 72.000.010 | 34.560.010 | 25d 2h | 152.441 | Super ricompense Livello 1 |
| Incentivo - Veicolo modificato | 10 | 14.370 | 72.000.010 | 34.560.010 | 25d 2h | 152.441 | Super ricompense Livello 1 |
| Incentivo - Sviluppo | 10 | 14.370 | 72.000.010 | 34.560.010 | 25d 2h | 152.441 | Incentivo - Raccolta Livello 1 |
| Incentivo - Equipaggiamento | 10 | 14.370 | 72.000.010 | 34.560.010 | 25d 2h | 152.441 | Incentivo - Veicolo modificato Livello 1 |
| Incentivo - Creeps | 10 | 14.370 | 72.000.010 | 34.560.010 | 25d 2h | 152.441 | Incentivo - Sviluppo Livello 1 |
| Incentivo - Addestramento | 10 | 14.370 | 72.000.010 | 34.560.010 | 25d 2h | 152.441 | Incentivo - Equipaggiamento Livello 1 |
| Incentivo - Reclutamento | 10 | 22.580 | 107.999.990 | 51.840.000 | 37d 15h | 182.953 | Incentivo - Creeps Livello 1 |
| Incentivo - Eliminazione | 10 | 22.580 | 107.999.990 | 51.840.000 | 37d 15h | 182.953 | Incentivo - Addestramento Livello 1 |
| Re degli eventi | 20 | 143.540 | 720.000.020 | 345.600.010 | 251d 1h | 611.544 | Incentivo - Reclutamento Livello 10, Incentivo - Eliminazione Livello 10 |
| Un altro! | 1 | 20.500 | 108.000.000 | 51.840.000 | 37d 15h | 53.698 | Re degli eventi Livello 20 |
| Totale | 183 | 360.350 | 1.800.000.110 | 864.000.130 | 627d 16h | 2.861.442 |
Costo per livello
Distintivi — Tecnologia · Livello 1 … Max
| Raccogli legno | 150 · 180 · 210 · 250 · 300 · 370 · 460 · 580 · 730 · 890 |
|---|---|
| Raccoglitore di Zents | 150 · 180 · 210 · 250 · 300 · 370 · 460 · 580 · 730 · 890 |
| Ricompense premium | 1230 |
| Esperto di eventi | 160 · 190 · 230 · 260 · 310 · 370 · 430 · 520 · 610 · 710 · 800 · 920 · 1050 · 1210 · 1400 · 1450 · 1670 · 1770 · 2010 · 2410 |
| Motore potenziato | 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1160 · 1450 · 1780 |
| Aumento capacità di trasporto | 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1160 · 1450 · 1780 |
| Espansione linea di produzione | 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1160 · 1450 · 1780 |
| Produzione rapida | 300 · 360 · 420 · 500 · 590 · 740 · 920 · 1160 · 1450 · 1780 |
| Super ricompense | 4100 |
| Incentivo - Raccolta | 520 · 620 · 730 · 880 · 1040 · 1300 · 1610 · 2020 · 2540 · 3110 |
| Incentivo - Veicolo modificato | 520 · 620 · 730 · 880 · 1040 · 1300 · 1610 · 2020 · 2540 · 3110 |
| Incentivo - Sviluppo | 520 · 620 · 730 · 880 · 1040 · 1300 · 1610 · 2020 · 2540 · 3110 |
| Incentivo - Equipaggiamento | 520 · 620 · 730 · 880 · 1040 · 1300 · 1610 · 2020 · 2540 · 3110 |
| Incentivo - Creeps | 520 · 620 · 730 · 880 · 1040 · 1300 · 1610 · 2020 · 2540 · 3110 |
| Incentivo - Addestramento | 520 · 620 · 730 · 880 · 1040 · 1300 · 1610 · 2020 · 2540 · 3110 |
| Incentivo - Reclutamento | 820 · 980 · 1140 · 1390 · 1630 · 2040 · 2520 · 3180 · 3990 · 4890 |
| Incentivo - Eliminazione | 820 · 980 · 1140 · 1390 · 1630 · 2040 · 2520 · 3180 · 3990 · 4890 |
| Re degli eventi | 1250 · 1500 · 1750 · 2000 · 2380 · 2880 · 3380 · 4000 · 4750 · 5500 · 6250 · 7130 · 8130 · 9380 · 10.880 · 11.250 · 13.000 · 13.750 · 15.630 · 18.750 |
| Un altro! | 20.500 |
Domande frequenti
- Quanti distintivi costa l'intero albero Riconoscimento dell’alleanza?
- Portare ogni tecnologia di Riconoscimento dell’alleanza al livello massimo costa 360.350 distintivi. La tabella sopra mostra quanto serve per ciascuna.
- Quanto dura la ricerca di Riconoscimento dell’alleanza?
- 627d 16h di ricerca pura, senza bonus di velocità. La velocità del laboratorio la riduce — il calcolatore applica il tuo bonus.
- In che ordine conviene ricercare Riconoscimento dell’alleanza?
- La colonna Richiede indica cosa deve venire prima. Tutto ciò che non ha voci può partire subito.