Costruzione dell'esercito — Tutti i valori in sintesi
Ogni tecnologia di questo albero, con il costo completo fino al livello massimo. Last Z: Survival Shooter.
- 23 nodi
- 255 Livelli
- 750.250 Distintivi
- 2.400.000.150 Strom
- 1.800.000.250 Zent
- 1412d 13h Tempo di ricerca
- 4.586.993 Potenza di combattimento
| Tecnologia | Livelli | Distintivi | Strom | Zent | Tempo di ricerca | Potenza di combattimento | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politica di combattimento | 10 | 4180 | 13.325.930 | 9.994.450 | 7d 20h | 78.888 | — |
| Intercettazioni | 10 | 4180 | 13.325.930 | 9.994.450 | 7d 20h | 78.888 | — |
| Addestramento sul campo | 10 | 4180 | 13.325.930 | 9.994.450 | 7d 20h | 78.888 | Politica di combattimento Livello 1 |
| Rivestimento mimetico | 10 | 4180 | 13.325.930 | 9.994.450 | 7d 20h | 78.888 | Intercettazioni Livello 1 |
| Squadra demolizioni | 1 | 420 | 1.332.590 | 999.450 | 18h 49m | 8216 | Addestramento sul campo Livello 1, Rivestimento mimetico Livello 1 |
| Piastra di lega | 3 | 4160 | 13.325.930 | 9.994.450 | 7d 20h | 41.361 | Squadra demolizioni Livello 1 |
| Corazza rinforzata | 3 | 4160 | 13.325.930 | 9.994.450 | 7d 20h | 41.361 | Squadra demolizioni Livello 1 |
| Materiale aeronautico | 3 | 4160 | 13.325.930 | 9.994.450 | 7d 20h | 41.361 | Squadra demolizioni Livello 1 |
| Potenziamento mobilità | 10 | 24.990 | 79.955.590 | 59.966.700 | 47d 1h | 176.687 | Piastra di lega Livello 1 |
| Combattimento corpo a corpo | 10 | 24.990 | 79.955.590 | 59.966.700 | 47d 1h | 176.687 | Corazza rinforzata Livello 1 |
| Potenziamento armi | 10 | 24.990 | 79.955.590 | 59.966.700 | 47d 1h | 176.687 | Materiale aeronautico Livello 1 |
| Corazza rinforzata | 10 | 24.990 | 79.955.590 | 59.966.700 | 47d 1h | 176.687 | Potenziamento mobilità Livello 1 |
| Potenziamento scudo | 10 | 24.990 | 79.955.590 | 59.966.700 | 47d 1h | 176.687 | Combattimento corpo a corpo Livello 1 |
| Copertura tattica | 10 | 24.990 | 79.955.590 | 59.966.700 | 47d 1h | 176.687 | Potenziamento armi Livello 1 |
| Operazione congiunta | 15 | 49.990 | 159.911.170 | 119.933.390 | 94d 2h | 298.777 | Corazza rinforzata Livello 1, Potenziamento scudo Livello 1 |
| Difesa mobile | 15 | 49.990 | 159.911.170 | 119.933.390 | 94d 2h | 298.777 | Potenziamento scudo Livello 1, Copertura tattica Livello 1 |
| Politica di combattimento | 15 | 49.990 | 159.911.170 | 119.933.390 | 94d 2h | 298.777 | Operazione congiunta Livello 1 |
| Intercettazioni | 15 | 49.990 | 159.911.170 | 119.933.390 | 94d 2h | 298.777 | Difesa mobile Livello 1 |
| Addestramento sul campo | 15 | 49.990 | 159.911.170 | 119.933.390 | 94d 2h | 298.777 | Politica di combattimento Livello 1 |
| Rivestimento mimetico | 15 | 49.990 | 159.911.170 | 119.933.390 | 94d 2h | 298.777 | Intercettazioni Livello 1 |
| Carica | 20 | 104.130 | 333.148.250 | 249.861.190 | 196d 1h | 478.010 | Addestramento sul campo Livello 1 |
| Potenziamento armatura | 20 | 104.130 | 333.148.250 | 249.861.190 | 196d 1h | 478.010 | Rivestimento mimetico Livello 1 |
| Ricarica scudo | 15 | 62.490 | 199.888.990 | 149.916.730 | 117d 15h | 330.338 | Carica Livello 1, Potenziamento armatura Livello 1 |
| Totale | 255 | 750.250 | 2.400.000.150 | 1.800.000.250 | 1412d 13h | 4.586.993 |
Costo per livello
Distintivi — Tecnologia · Livello 1 … Max
| Politica di combattimento | 150 · 180 · 210 · 260 · 300 · 380 · 470 · 590 · 740 · 900 |
|---|---|
| Intercettazioni | 150 · 180 · 210 · 260 · 300 · 380 · 470 · 590 · 740 · 900 |
| Addestramento sul campo | 150 · 180 · 210 · 260 · 300 · 380 · 470 · 590 · 740 · 900 |
| Rivestimento mimetico | 150 · 180 · 210 · 260 · 300 · 380 · 470 · 590 · 740 · 900 |
| Squadra demolizioni | 420 |
| Piastra di lega | 730 · 1240 · 2190 |
| Corazza rinforzata | 730 · 1240 · 2190 |
| Materiale aeronautico | 730 · 1240 · 2190 |
| Potenziamento mobilità | 900 · 1080 · 1260 · 1530 · 1810 · 2260 · 2800 · 3520 · 4420 · 5410 |
| Combattimento corpo a corpo | 900 · 1080 · 1260 · 1530 · 1810 · 2260 · 2800 · 3520 · 4420 · 5410 |
| Potenziamento armi | 900 · 1080 · 1260 · 1530 · 1810 · 2260 · 2800 · 3520 · 4420 · 5410 |
| Corazza rinforzata | 900 · 1080 · 1260 · 1530 · 1810 · 2260 · 2800 · 3520 · 4420 · 5410 |
| Potenziamento scudo | 900 · 1080 · 1260 · 1530 · 1810 · 2260 · 2800 · 3520 · 4420 · 5410 |
| Copertura tattica | 900 · 1080 · 1260 · 1530 · 1810 · 2260 · 2800 · 3520 · 4420 · 5410 |
| Operazione congiunta | 880 · 1050 · 1230 · 1410 · 1670 · 2020 · 2370 · 2810 · 3340 · 3870 · 4390 · 5010 · 5710 · 6590 · 7640 |
| Difesa mobile | 880 · 1050 · 1230 · 1410 · 1670 · 2020 · 2370 · 2810 · 3340 · 3870 · 4390 · 5010 · 5710 · 6590 · 7640 |
| Politica di combattimento | 880 · 1050 · 1230 · 1410 · 1670 · 2020 · 2370 · 2810 · 3340 · 3870 · 4390 · 5010 · 5710 · 6590 · 7640 |
| Intercettazioni | 880 · 1050 · 1230 · 1410 · 1670 · 2020 · 2370 · 2810 · 3340 · 3870 · 4390 · 5010 · 5710 · 6590 · 7640 |
| Addestramento sul campo | 880 · 1050 · 1230 · 1410 · 1670 · 2020 · 2370 · 2810 · 3340 · 3870 · 4390 · 5010 · 5710 · 6590 · 7640 |
| Rivestimento mimetico | 880 · 1050 · 1230 · 1410 · 1670 · 2020 · 2370 · 2810 · 3340 · 3870 · 4390 · 5010 · 5710 · 6590 · 7640 |
| Carica | 910 · 1090 · 1270 · 1450 · 1720 · 2090 · 2450 · 2900 · 3450 · 3990 · 4540 · 5170 · 5900 · 6800 · 7890 · 8160 · 9430 · 9980 · 11.340 · 13.600 |
| Potenziamento armatura | 910 · 1090 · 1270 · 1450 · 1720 · 2090 · 2450 · 2900 · 3450 · 3990 · 4540 · 5170 · 5900 · 6800 · 7890 · 8160 · 9430 · 9980 · 11.340 · 13.600 |
| Ricarica scudo | 1100 · 1320 · 1540 · 1760 · 2090 · 2530 · 2970 · 3510 · 4170 · 4830 · 5490 · 6260 · 7140 · 8230 · 9550 |
Domande frequenti
- Quanti distintivi costa l'intero albero Costruzione dell'esercito?
- Portare ogni tecnologia di Costruzione dell'esercito al livello massimo costa 750.250 distintivi. La tabella sopra mostra quanto serve per ciascuna.
- Quanto dura la ricerca di Costruzione dell'esercito?
- 1412d 13h di ricerca pura, senza bonus di velocità. La velocità del laboratorio la riduce — il calcolatore applica il tuo bonus.
- In che ordine conviene ricercare Costruzione dell'esercito?
- La colonna Richiede indica cosa deve venire prima. Tutto ciò che non ha voci può partire subito.