Pasukan elit — Semua nilai sekilas
Setiap teknologi di pohon ini, lengkap dengan biaya sampai level tertinggi. Last Z: Survival Shooter.
- 21 node
- 115 Level
- 0 Lencana
- 260.000.120 Strom
- 192.000.070 Zent
- 171d 18h Waktu riset
- 1.075.984 Kekuatan tempur
| Teknologi | Level | Lencana | Strom | Zent | Waktu riset | Kekuatan tempur | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upgrade Daya Tembak | 3 | 0 | 2.120.730 | 1.566.070 | 1d 9h | 18.014 | — |
| Penguatan Armor | 3 | 0 | 2.120.730 | 1.566.070 | 1d 9h | 18.014 | — |
| Perakitan Cepat | 3 | 0 | 4.241.440 | 3.132.140 | 2d 19h | 24.609 | Upgrade Daya Tembak Level 1 |
| Perakitan Senjata | 3 | 0 | 4.241.440 | 3.132.140 | 2d 19h | 24.609 | Upgrade Daya Tembak Level 1, Penguatan Armor Level 1 |
| Pelatihan Target | 3 | 0 | 4.241.440 | 3.132.140 | 2d 19h | 24.609 | Penguatan Armor Level 1 |
| Pelatihan Lapangan | 5 | 0 | 6.362.160 | 4.698.210 | 4d 4h | 38.731 | Perakitan Cepat Level 1, Perakitan Senjata Level 1 |
| Coating Kamuflase | 5 | 0 | 6.362.160 | 4.698.210 | 4d 4h | 38.731 | Perakitan Senjata Level 1, Pelatihan Target Level 1 |
| Penguatan Mobilitas | 10 | 0 | 10.603.590 | 7.830.340 | 7d | 70.896 | Pelatihan Lapangan Level 1 |
| Pertempuran Melee | 10 | 0 | 10.603.590 | 7.830.340 | 7d | 70.896 | Pelatihan Lapangan Level 1, Coating Kamuflase Level 1 |
| Peningkatan Senjata | 10 | 0 | 10.603.590 | 7.830.340 | 7d | 70.896 | Coating Kamuflase Level 1 |
| Peningkatan Armor | 10 | 0 | 14.845.030 | 10.962.490 | 9d 19h | 82.485 | Penguatan Mobilitas Level 1 |
| Peningkatan Perisai | 10 | 0 | 14.845.030 | 10.962.490 | 9d 19h | 82.485 | Pertempuran Melee Level 1 |
| Dukungan Taktis | 10 | 0 | 14.845.030 | 10.962.490 | 9d 19h | 82.485 | Peningkatan Senjata Level 1 |
| Kru Pembongkaran | 1 | 0 | 1.272.430 | 939.640 | 20h 10m | 8.014 | Peningkatan Armor Level 10, Peningkatan Perisai Level 10, Dukungan Taktis Level 10 |
| Perakitan Cepat | 3 | 0 | 8.482.870 | 6.264.280 | 5d 14h | 33.618 | Kru Pembongkaran Level 1 |
| Perakitan Senjata | 3 | 0 | 8.482.870 | 6.264.280 | 5d 14h | 33.618 | Kru Pembongkaran Level 1 |
| Pelatihan Target | 3 | 0 | 8.482.870 | 6.264.280 | 5d 14h | 33.618 | Kru Pembongkaran Level 1 |
| Operasi Gabungan | 5 | 0 | 31.810.780 | 23.491.030 | 21d | 79.914 | Perakitan Cepat Level 1, Perakitan Senjata Level 1 |
| Pertahanan Bergerak | 5 | 0 | 31.810.780 | 23.491.030 | 21d | 79.914 | Perakitan Senjata Level 1, Pelatihan Target Level 1 |
| Strategi Pertempuran | 5 | 0 | 31.810.780 | 23.491.030 | 21d | 79.914 | Operasi Gabungan Level 1 |
| Teknologi Intersepsi | 5 | 0 | 31.810.780 | 23.491.030 | 21d | 79.914 | Pertahanan Bergerak Level 1 |
| Total | 115 | 0 | 260.000.120 | 192.000.070 | 171d 18h | 1.075.984 |
Biaya per level
Lencana — Teknologi · Level 1 … Max
| Upgrade Daya Tembak | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| Penguatan Armor | 0 · 0 · 0 |
| Perakitan Cepat | 0 · 0 · 0 |
| Perakitan Senjata | 0 · 0 · 0 |
| Pelatihan Target | 0 · 0 · 0 |
| Pelatihan Lapangan | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Coating Kamuflase | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Penguatan Mobilitas | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Pertempuran Melee | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Peningkatan Senjata | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Peningkatan Armor | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Peningkatan Perisai | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Dukungan Taktis | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Kru Pembongkaran | 0 |
| Perakitan Cepat | 0 · 0 · 0 |
| Perakitan Senjata | 0 · 0 · 0 |
| Pelatihan Target | 0 · 0 · 0 |
| Operasi Gabungan | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Pertahanan Bergerak | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Strategi Pertempuran | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Teknologi Intersepsi | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
Pertanyaan umum
- Berapa lencana yang dibutuhkan seluruh pohon Pasukan elit?
- Menaikkan setiap teknologi di Pasukan elit ke level tertinggi memakan 0 lencana. Rincian per teknologi ada di tabel atas.
- Berapa lama riset Pasukan elit berlangsung?
- 171d 18h waktu riset murni tanpa bonus kecepatan. Kecepatan lab memperpendeknya — kalkulator memperhitungkan bonusmu.
- Dalam urutan apa sebaiknya Pasukan elit diriset?
- Kolom Membutuhkan menunjukkan apa yang harus lebih dulu. Yang tanpa isian bisa langsung dimulai.