精英部队 — 全部数据一览
本树中的每一项科技,以及升满所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.
- 21 节点
- 115 等级
- 0 徽章
- 260,000,120 Strom
- 192,000,070 Zent
- 171d 18h 研究时间
- 1,075,984 战斗力
| 科技 | 等级 | 徽章 | Strom | Zent | 研究时间 | 战斗力 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火力升级 | 3 | 0 | 2,120,730 | 1,566,070 | 1d 9h | 18,014 | — |
| 装甲强化 | 3 | 0 | 2,120,730 | 1,566,070 | 1d 9h | 18,014 | — |
| 快速组装 | 3 | 0 | 4,241,440 | 3,132,140 | 2d 19h | 24,609 | 火力升级 等级 1 |
| 武器装配 | 3 | 0 | 4,241,440 | 3,132,140 | 2d 19h | 24,609 | 火力升级 等级 1, 装甲强化 等级 1 |
| 打靶训练 | 3 | 0 | 4,241,440 | 3,132,140 | 2d 19h | 24,609 | 装甲强化 等级 1 |
| 野战训练 | 5 | 0 | 6,362,160 | 4,698,210 | 4d 4h | 38,731 | 快速组装 等级 1, 武器装配 等级 1 |
| 迷彩涂装 | 5 | 0 | 6,362,160 | 4,698,210 | 4d 4h | 38,731 | 武器装配 等级 1, 打靶训练 等级 1 |
| 机动强化 | 10 | 0 | 10,603,590 | 7,830,340 | 7d | 70,896 | 野战训练 等级 1 |
| 近身格斗 | 10 | 0 | 10,603,590 | 7,830,340 | 7d | 70,896 | 野战训练 等级 1, 迷彩涂装 等级 1 |
| 武器改良 | 10 | 0 | 10,603,590 | 7,830,340 | 7d | 70,896 | 迷彩涂装 等级 1 |
| 装甲改良 | 10 | 0 | 14,845,030 | 10,962,490 | 9d 19h | 82,485 | 机动强化 等级 1 |
| 护盾升级 | 10 | 0 | 14,845,030 | 10,962,490 | 9d 19h | 82,485 | 近身格斗 等级 1 |
| 战术掩护 | 10 | 0 | 14,845,030 | 10,962,490 | 9d 19h | 82,485 | 武器改良 等级 1 |
| 拆迁队 | 1 | 0 | 1,272,430 | 939,640 | 20h 10m | 8,014 | 装甲改良 等级 10, 护盾升级 等级 10, 战术掩护 等级 10 |
| 快速组装 | 3 | 0 | 8,482,870 | 6,264,280 | 5d 14h | 33,618 | 拆迁队 等级 1 |
| 武器装配 | 3 | 0 | 8,482,870 | 6,264,280 | 5d 14h | 33,618 | 拆迁队 等级 1 |
| 打靶训练 | 3 | 0 | 8,482,870 | 6,264,280 | 5d 14h | 33,618 | 拆迁队 等级 1 |
| 联合作战 | 5 | 0 | 31,810,780 | 23,491,030 | 21d | 79,914 | 快速组装 等级 1, 武器装配 等级 1 |
| 机动防御 | 5 | 0 | 31,810,780 | 23,491,030 | 21d | 79,914 | 武器装配 等级 1, 打靶训练 等级 1 |
| 战斗策略 | 5 | 0 | 31,810,780 | 23,491,030 | 21d | 79,914 | 联合作战 等级 1 |
| 拦截技术 | 5 | 0 | 31,810,780 | 23,491,030 | 21d | 79,914 | 机动防御 等级 1 |
| 合计 | 115 | 0 | 260,000,120 | 192,000,070 | 171d 18h | 1,075,984 |
每级消耗
徽章 — 科技 · 等级 1 … 最大
| 火力升级 | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 装甲强化 | 0 · 0 · 0 |
| 快速组装 | 0 · 0 · 0 |
| 武器装配 | 0 · 0 · 0 |
| 打靶训练 | 0 · 0 · 0 |
| 野战训练 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 迷彩涂装 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 机动强化 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 近身格斗 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 武器改良 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 装甲改良 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 护盾升级 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 战术掩护 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 拆迁队 | 0 |
| 快速组装 | 0 · 0 · 0 |
| 武器装配 | 0 · 0 · 0 |
| 打靶训练 | 0 · 0 · 0 |
| 联合作战 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 机动防御 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 战斗策略 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 拦截技术 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
常见问题
- 精英部队 整棵科技树需要多少徽章?
- 把 精英部队 的每项科技升满需要 0 枚徽章。各项的具体消耗见上方表格。
- 精英部队 的研究需要多久?
- 在没有研究速度加成的情况下为 171d 18h。实验室速度会缩短时间——计算器会算上你的加成。
- 精英部队 应该按什么顺序研究?
- "前置条件"一列列出必须先完成的项目。没有条目的可以立即开始。