Master Taktik — Semua nilai sekilas
Setiap teknologi di pohon ini, lengkap dengan biaya sampai level tertinggi. Last Z: Survival Shooter.
- 33 node
- 470 Level
- 6.000.590 Lencana
- 20.000.000.090 Strom
- 12.000.000.540 Zent
- 13.560d 18h Waktu riset
- 15.522.899 Kekuatan tempur
| Teknologi | Level | Lencana | Strom | Zent | Waktu riset | Kekuatan tempur | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upgrade Daya Tembak | 10 | 33.810 | 93.676.840 | 67.605.620 | 76d 9h | 187.942 | — |
| Penguatan Armor | 10 | 33.810 | 93.676.840 | 67.605.620 | 76d 9h | 187.942 | — |
| Blooming Rose | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Upgrade Daya Tembak Level 1 |
| Dawnstar | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Upgrade Daya Tembak Level 1, Penguatan Armor Level 1 |
| Cahaya Ketertiban | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Penguatan Armor Level 1 |
| Penghalang Mawar | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Blooming Rose Level 1 |
| Dawnlight | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Dawnstar Level 1 |
| Order Shield | 20 | 101.440 | 281.030.440 | 202.816.930 | 229d 4h | 438.590 | Cahaya Ketertiban Level 1 |
| Pertolongan Pertama Korban | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Penghalang Mawar Level 20, Dawnlight Level 20, Order Shield Level 20 |
| Operasi Gabungan | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Pertolongan Pertama Korban Level 1 |
| Strategi Pertempuran | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Pertolongan Pertama Korban Level 1 |
| Pelatihan Lapangan | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Pertolongan Pertama Korban Level 1 |
| Pertahanan Bergerak | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Operasi Gabungan Level 1 |
| Teknologi Intersepsi | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Strategi Pertempuran Level 1 |
| Coating Kamuflase | 10 | 67.610 | 187.353.630 | 135.211.280 | 152d 19h | 256.739 | Pelatihan Lapangan Level 1 |
| Perisai Isi Daya | 10 | 118.320 | 327.868.860 | 236.619.730 | 267d 9h | 330.263 | Teknologi Intersepsi Level 1, Pertahanan Bergerak Level 1, Coating Kamuflase Level 1 |
| Blooming Rose | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Perisai Isi Daya Level 10 |
| Dawnstar | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Perisai Isi Daya Level 10 |
| Cahaya Ketertiban | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Perisai Isi Daya Level 10 |
| Penghalang Mawar | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Blooming Rose Level 1 |
| Dawnlight | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Dawnstar Level 1 |
| Order Shield | 20 | 304.260 | 843.091.340 | 608.450.730 | 687d 14h | 719.061 | Cahaya Ketertiban Level 1 |
| Sistem Propulsi | 5 | 84.510 | 234.192.040 | 169.014.100 | 190d 23h | 195.164 | Penghalang Mawar Level 20, Dawnlight Level 20 |
| Kru Pembongkaran | 5 | 84.510 | 234.192.040 | 169.014.100 | 190d 23h | 195.164 | Dawnlight Level 20, Order Shield Level 20 |
| Operasi Gabungan | 10 | 202.830 | 562.060.890 | 405.633.810 | 458d 9h | 420.923 | Sistem Propulsi Level 1 |
| Strategi Pertempuran | 10 | 202.830 | 562.060.890 | 405.633.810 | 458d 9h | 420.923 | Sistem Propulsi Level 1, Kru Pembongkaran Level 1 |
| Pelatihan Lapangan | 10 | 202.830 | 1.405.152.220 | 405.633.810 | 458d 9h | 531.702 | Kru Pembongkaran Level 1 |
| Pertahanan Bergerak | 10 | 202.830 | 1.405.152.220 | 405.633.810 | 458d 9h | 531.702 | Operasi Gabungan Level 1 |
| Teknologi Intersepsi | 10 | 202.830 | 1.405.152.220 | 405.633.810 | 458d 9h | 531.702 | Strategi Pertempuran Level 1 |
| Coating Kamuflase | 10 | 202.830 | 1.405.152.220 | 405.633.810 | 458d 9h | 531.702 | Pelatihan Lapangan Level 1 |
| Perisai Isi Daya | 20 | 507.060 | 1.405.152.240 | 1.014.084.530 | 1.145d 23h | 904.897 | Pertahanan Bergerak Level 1, Teknologi Intersepsi Level 1, Coating Kamuflase Level 1 |
| Kerusakan Parah | 20 | 507.060 | 1.405.152.240 | 1.014.084.530 | 1.145d 23h | 904.897 | Perisai Isi Daya Level 20 |
| Benteng Pertahanan | 20 | 507.060 | 1.405.152.240 | 1.014.084.530 | 1.145d 23h | 904.897 | Perisai Isi Daya Level 20 |
| Total | 470 | 6.000.590 | 20.000.000.090 | 12.000.000.540 | 13.560d 18h | 15.522.899 |
Biaya per level
Lencana — Teknologi · Level 1 … Max
| Upgrade Daya Tembak | 1.220 · 1.470 · 1.710 · 2.080 · 2.440 · 3.050 · 3.780 · 4.760 · 5.980 · 7.320 |
|---|---|
| Penguatan Armor | 1.220 · 1.470 · 1.710 · 2.080 · 2.440 · 3.050 · 3.780 · 4.760 · 5.980 · 7.320 |
| Blooming Rose | 880 · 1.060 · 1.240 · 1.410 · 1.680 · 2.030 · 2.390 · 2.830 · 3.360 · 3.890 · 4.420 · 5.040 · 5.740 · 6.630 · 7.690 · 7.950 · 9.190 · 9.720 · 11.040 · 13.250 |
| Dawnstar | 880 · 1.060 · 1.240 · 1.410 · 1.680 · 2.030 · 2.390 · 2.830 · 3.360 · 3.890 · 4.420 · 5.040 · 5.740 · 6.630 · 7.690 · 7.950 · 9.190 · 9.720 · 11.040 · 13.250 |
| Cahaya Ketertiban | 880 · 1.060 · 1.240 · 1.410 · 1.680 · 2.030 · 2.390 · 2.830 · 3.360 · 3.890 · 4.420 · 5.040 · 5.740 · 6.630 · 7.690 · 7.950 · 9.190 · 9.720 · 11.040 · 13.250 |
| Penghalang Mawar | 880 · 1.060 · 1.240 · 1.410 · 1.680 · 2.030 · 2.390 · 2.830 · 3.360 · 3.890 · 4.420 · 5.040 · 5.740 · 6.630 · 7.690 · 7.950 · 9.190 · 9.720 · 11.040 · 13.250 |
| Dawnlight | 880 · 1.060 · 1.240 · 1.410 · 1.680 · 2.030 · 2.390 · 2.830 · 3.360 · 3.890 · 4.420 · 5.040 · 5.740 · 6.630 · 7.690 · 7.950 · 9.190 · 9.720 · 11.040 · 13.250 |
| Order Shield | 880 · 1.060 · 1.240 · 1.410 · 1.680 · 2.030 · 2.390 · 2.830 · 3.360 · 3.890 · 4.420 · 5.040 · 5.740 · 6.630 · 7.690 · 7.950 · 9.190 · 9.720 · 11.040 · 13.250 |
| Pertolongan Pertama Korban | 2.440 · 2.930 · 3.420 · 4.150 · 4.880 · 6.100 · 7.570 · 9.520 · 11.960 · 14.640 |
| Operasi Gabungan | 2.440 · 2.930 · 3.420 · 4.150 · 4.880 · 6.100 · 7.570 · 9.520 · 11.960 · 14.640 |
| Strategi Pertempuran | 2.440 · 2.930 · 3.420 · 4.150 · 4.880 · 6.100 · 7.570 · 9.520 · 11.960 · 14.640 |
| Pelatihan Lapangan | 2.440 · 2.930 · 3.420 · 4.150 · 4.880 · 6.100 · 7.570 · 9.520 · 11.960 · 14.640 |
| Pertahanan Bergerak | 2.440 · 2.930 · 3.420 · 4.150 · 4.880 · 6.100 · 7.570 · 9.520 · 11.960 · 14.640 |
| Teknologi Intersepsi | 2.440 · 2.930 · 3.420 · 4.150 · 4.880 · 6.100 · 7.570 · 9.520 · 11.960 · 14.640 |
| Coating Kamuflase | 2.440 · 2.930 · 3.420 · 4.150 · 4.880 · 6.100 · 7.570 · 9.520 · 11.960 · 14.640 |
| Perisai Isi Daya | 4.270 · 5.130 · 5.980 · 7.260 · 8.540 · 10.680 · 13.240 · 16.660 · 20.930 · 25.630 |
| Blooming Rose | 2.650 · 3.180 · 3.710 · 4.240 · 5.040 · 6.100 · 7.160 · 8.480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Dawnstar | 2.650 · 3.180 · 3.710 · 4.240 · 5.040 · 6.100 · 7.160 · 8.480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Cahaya Ketertiban | 2.650 · 3.180 · 3.710 · 4.240 · 5.040 · 6.100 · 7.160 · 8.480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Penghalang Mawar | 2.650 · 3.180 · 3.710 · 4.240 · 5.040 · 6.100 · 7.160 · 8.480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Dawnlight | 2.650 · 3.180 · 3.710 · 4.240 · 5.040 · 6.100 · 7.160 · 8.480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Order Shield | 2.650 · 3.180 · 3.710 · 4.240 · 5.040 · 6.100 · 7.160 · 8.480 · 10.070 · 11.660 · 13.250 · 15.110 · 17.230 · 19.880 · 23.060 · 23.850 · 27.560 · 29.150 · 33.130 · 39.750 |
| Sistem Propulsi | 7.610 · 9.900 · 13.700 · 20.560 · 32.740 |
| Kru Pembongkaran | 7.610 · 9.900 · 13.700 · 20.560 · 32.740 |
| Operasi Gabungan | 7.320 · 8.790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Strategi Pertempuran | 7.320 · 8.790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Pelatihan Lapangan | 7.320 · 8.790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Pertahanan Bergerak | 7.320 · 8.790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Teknologi Intersepsi | 7.320 · 8.790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Coating Kamuflase | 7.320 · 8.790 · 10.250 · 12.450 · 14.640 · 18.310 · 22.700 · 28.560 · 35.880 · 43.930 |
| Perisai Isi Daya | 4.420 · 5.300 · 6.180 · 7.070 · 8.390 · 10.160 · 11.930 · 14.130 · 16.780 · 19.430 · 22.080 · 25.180 · 28.710 · 33.130 · 38.430 · 39.750 · 45.940 · 48.590 · 55.210 · 66.250 |
| Kerusakan Parah | 4.420 · 5.300 · 6.180 · 7.070 · 8.390 · 10.160 · 11.930 · 14.130 · 16.780 · 19.430 · 22.080 · 25.180 · 28.710 · 33.130 · 38.430 · 39.750 · 45.940 · 48.590 · 55.210 · 66.250 |
| Benteng Pertahanan | 4.420 · 5.300 · 6.180 · 7.070 · 8.390 · 10.160 · 11.930 · 14.130 · 16.780 · 19.430 · 22.080 · 25.180 · 28.710 · 33.130 · 38.430 · 39.750 · 45.940 · 48.590 · 55.210 · 66.250 |
Pertanyaan umum
- Berapa lencana yang dibutuhkan seluruh pohon Master Taktik?
- Menaikkan setiap teknologi di Master Taktik ke level tertinggi memakan 6.000.590 lencana. Rincian per teknologi ada di tabel atas.
- Berapa lama riset Master Taktik berlangsung?
- 13.560d 18h waktu riset murni tanpa bonus kecepatan. Kecepatan lab memperpendeknya — kalkulator memperhitungkan bonusmu.
- Dalam urutan apa sebaiknya Master Taktik diriset?
- Kolom Membutuhkan menunjukkan apa yang harus lebih dulu. Yang tanpa isian bisa langsung dimulai.