대피소 건설 — 전체 수치 한눈에 보기
이 트리의 모든 기술과 최대 레벨까지의 전체 비용입니다. Last Z: Survival Shooter.
- 18 노드
- 110 레벨
- 0 배지
- 160,000,080 Strom
- 120,000,120 Zent
- 114d 1h 연구 시간
- 804,782 전투력
| 기술 | 레벨 | 배지 | Strom | Zent | 연구 시간 | 전투력 | 선행 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재배 기술 | 5 | 0 | 969,700 | 727,290 | 16h 35m | 16,676 | — |
| 벌목기 | 5 | 0 | 969,700 | 727,290 | 16h 35m | 16,676 | — |
| 음식 창고 | 5 | 0 | 969,700 | 727,290 | 16h 35m | 16,676 | 재배 기술 레벨 1 |
| 집중 저장 | 5 | 0 | 969,700 | 727,290 | 16h 35m | 16,676 | 벌목기 레벨 1 |
| 장인 I | 5 | 0 | 1,939,410 | 1,454,540 | 1d 9h | 22,781 | 음식 창고 레벨 1, 집중 저장 레벨 1 |
| 납 전지 | 5 | 0 | 2,909,110 | 2,181,820 | 2d 1h | 27,340 | 장인 I 레벨 1 |
| 풍력 전동I | 5 | 0 | 2,909,110 | 2,181,820 | 2d 1h | 27,340 | 장인 I 레벨 1 |
| 도난 방지 | 10 | 0 | 4,848,490 | 3,636,370 | 3d 10h | 50,042 | 납 전지 레벨 1, 풍력 전동I 레벨 1 |
| 빠른 수확 | 10 | 0 | 7,757,580 | 5,818,190 | 5d 12h | 61,831 | 도난 방지 레벨 1 |
| 코인 캐기 | 10 | 0 | 7,757,580 | 5,818,190 | 5d 12h | 61,831 | 도난 방지 레벨 1 |
| 재배 기술 | 5 | 0 | 5,818,180 | 4,363,650 | 4d 3h | 37,350 | 빠른 수확 레벨 1 |
| 벌목기 | 5 | 0 | 5,818,180 | 4,363,650 | 4d 3h | 37,350 | 코인 캐기 레벨 1 |
| 음식 창고 | 5 | 0 | 9,696,960 | 7,272,720 | 6d 21h | 47,003 | 재배 기술 레벨 1 |
| 집중 저장 | 5 | 0 | 9,696,960 | 7,272,720 | 6d 21h | 47,003 | 벌목기 레벨 1 |
| 멀티스레드 처리I | 5 | 0 | 13,575,760 | 10,181,830 | 9d 16h | 54,686 | 음식 창고 레벨 1, 집중 저장 레벨 1 |
| 납 전지 | 5 | 0 | 17,454,550 | 13,090,910 | 12d 10h | 61,236 | 멀티스레드 처리I 레벨 1 |
| 풍력 전동I | 5 | 0 | 17,454,550 | 13,090,910 | 12d 10h | 61,236 | 멀티스레드 처리I 레벨 1 |
| 장인 I | 10 | 0 | 48,484,860 | 36,363,640 | 34d 13h | 141,049 | 납 전지 레벨 1, 풍력 전동I 레벨 1 |
| 합계 | 110 | 0 | 160,000,080 | 120,000,120 | 114d 1h | 804,782 |
레벨당 비용
배지 — 기술 · 레벨 1 … Max
| 재배 기술 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 벌목기 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 음식 창고 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 집중 저장 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 장인 I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 납 전지 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 풍력 전동I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 도난 방지 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 빠른 수확 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 코인 캐기 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 재배 기술 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 벌목기 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 음식 창고 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 집중 저장 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 멀티스레드 처리I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 납 전지 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 풍력 전동I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 장인 I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
자주 묻는 질문
- 대피소 건설 트리 전체에는 배지가 몇 개 필요한가요?
- 대피소 건설 의 모든 기술을 최고 레벨로 올리려면 배지 0 개가 필요합니다. 개별 소요량은 위 표에 있습니다.
- 대피소 건설 연구에는 얼마나 걸리나요?
- 연구 속도 보너스가 없을 때 114d 1h 입니다. 연구소 속도로 단축되며, 계산기는 보너스를 반영합니다.
- 대피소 건설 은 어떤 순서로 연구해야 하나요?
- 선행 조건 열에 먼저 필요한 것이 나옵니다. 항목이 없는 것은 바로 시작할 수 있습니다.