Mansão — Custos de melhoria nível a nível
O que custa cada nível deste edifício e o que é preciso antes. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Níveis
- 3.996.346.480 Madeira
- 3.996.346.480 Comida
- 6.276.770 Aço
- 799.112.660 Zents
- 1.156d 5h Tempo de construção
- 4.777.731 Poder de combate
| Nível | Madeira | Comida | Aço | Zents | Tempo de construção | Poder de combate | Requer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.690 | 1.690 | — | — | 3s | 82 | Sede Nível 8 |
| 2 | 2.540 | 2.540 | — | — | 12m | 1.008 | Sede Nível 2 |
| 3 | 3.810 | 3.810 | — | — | 23m | 2.142 | Sede Nível 3 |
| 4 | 5.710 | 5.710 | — | — | 44m | 3.531 | Sede Nível 4 |
| 5 | 11.430 | 11.430 | — | — | 53m | 5.496 | Sede Nível 5 |
| 6 | 34.280 | 34.280 | — | 6.860 | 1h 4m | 9.172 | Sede Nível 6 |
| 7 | 68.560 | 68.560 | — | 13.700 | 1h 17m | 14.371 | Sede Nível 7 |
| 8 | 109.690 | 109.690 | — | 21.900 | 1h 40m | 20.946 | Sede Nível 8 |
| 9 | 175.510 | 175.510 | — | 35.100 | 2h 10m | 29.265 | Sede Nível 9 |
| 10 | 210.610 | 210.610 | — | 42.100 | 3h 3m | 38.377 | Sede Nível 10 |
| 11 | 526.520 | 526.520 | — | 105.000 | 4h 16m | 52.783 | Sede Nível 11 |
| 12 | 895.090 | 895.090 | — | 179.000 | 6h 24m | 71.570 | Sede Nível 12 |
| 13 | 984.600 | 984.600 | — | 197.000 | 12h 10m | 91.274 | Sede Nível 13 |
| 14 | 1.378.440 | 1.378.440 | — | 276.000 | 20h 41m | 114.590 | Sede Nível 14 |
| 15 | 1.929.820 | 1.929.820 | — | 386.000 | 1d 4h | 142.176 | Sede Nível 15 |
| 16 | 3.435.070 | 3.435.070 | — | 687.000 | 1d 16h | 178.980 | Sede Nível 16 |
| 17 | 4.465.600 | 4.465.600 | — | 893.000 | 2d 8h | 220.943 | Sede Nível 17 |
| 18 | 7.814.790 | 7.814.790 | — | 1.560.000 | 3d 1h | 276.447 | Sede Nível 18 |
| 19 | 9.377.750 | 9.377.750 | — | 1.880.000 | 4d 7h | 337.268 | Sede Nível 19 |
| 20 | 16.879.950 | 16.879.950 | — | 3.380.000 | 6d 16h | 418.861 | Sede Nível 20 |
| 21 | 23.631.930 | 23.631.930 | — | 4.730.000 | 9d 8h | 515.400 | Sede Nível 21 |
| 22 | 30.721.510 | 30.721.510 | — | 6.140.000 | 13d 2h | 625.460 | Sede Nível 22 |
| 23 | 38.401.890 | 38.401.890 | — | 7.680.000 | 18d 7h | 748.517 | Sede Nível 23 |
| 24 | 48.002.360 | 48.002.360 | — | 9.600.000 | 23d 19h | 886.098 | Sede Nível 24 |
| 25 | 81.604.020 | 81.604.020 | — | 16.300.000 | 30d 22h | 1.065.467 | Sede Nível 25 |
| 26 | 114.245.620 | 114.245.620 | — | 22.800.000 | 40d 5h | 1.277.686 | Sede Nível 26 |
| 27 | 148.519.310 | 148.519.310 | — | 29.700.000 | 48d 7h | 1.519.688 | Sede Nível 27 |
| 28 | 207.927.040 | 207.927.040 | — | 41.600.000 | 57d 22h | 1.806.038 | Sede Nível 28 |
| 29 | 291.097.850 | 291.097.850 | — | 58.200.000 | 69d 13h | 2.144.835 | Sede Nível 29 |
| 30 | 407.536.990 | 407.536.990 | — | 81.500.000 | 83d 10h | 2.545.713 | Sede Nível 30 |
| 31 | 355.028.400 | 355.028.400 | 665.960 | 71.000.000 | 102d 17h | 2.920.026 | Sede Nível 31 |
| 32 | 426.034.080 | 426.034.080 | 932.340 | 85.200.000 | 123d 6h | 3.330.093 | Sede Nível 32 |
| 33 | 511.240.900 | 511.240.900 | 1.212.040 | 102.000.000 | 147d 21h | 3.779.241 | Sede Nível 33 |
| 34 | 587.927.030 | 587.927.030 | 1.575.650 | 118.000.000 | 170d 2h | 4.261.135 | Sede Nível 34 |
| 35 | 676.116.090 | 676.116.090 | 1.890.780 | 135.000.000 | 195d 14h | 4.777.731 | Sede Nível 35 |
| Total | 3.996.346.480 | 3.996.346.480 | 6.276.770 | 799.112.660 | 1.156d 5h | 4.777.731 |
Perguntas frequentes
- Quanto custa Mansão no total?
- Melhorar Mansão do nível 1 ao 35 custa 3.996.346.480 Madeira, 3.996.346.480 Comida, 6.276.770 Aço, 799.112.660 Zents — mais 1.156d 5h de construção sem qualquer bónus.
Last Z Calculadora de construções
- Sede
- Centro de Aliança
- laboratório
- Praça de Reunião
- Residência
- Hospital
- Moinho de Vento
- Pátio de Madeira
- Fábrica de Aço
- Centro de Emergência
- Radar
- Acampamento de Atirador
- Acampamento de Assalto
- Treino de Moto
- Formação
- Armazém
- Turbina Eólica
- Centro de Comércio
- Área para Vagabundos
- Laboratório Nº2
- Sala de Jantar
- Centro de Produção
- Campo de Treino
- Exposição do Livro
- Quartel de Reserva
- Muralha da Cidade
- Centro Militar
- Fundição
- Torre da Alvorada
- Salão da Ordem
- Jardim de Névoa Tóxica