倉庫 — 逐級升級消耗
該建築每一級的消耗,以及需要的前置條件。 Last Z: Survival Shooter.
- 35 等級
- 6,105,526,810 木材
- 6,105,526,810 食物
- 9,484,870 鋼鐵
- 1,198,784,700 Zents
- 578d 2h 建造時間
- 5,897,825 戰鬥力
| 等級 | 木材 | 食物 | 鋼鐵 | Zents | 建造時間 | 戰鬥力 | 英雄等級上限 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 88 | 900 | — |
| 2 | 3,880 | 3,880 | — | — | 5s | 1,233 | 2700 | 總部 等級 2 |
| 3 | 5,820 | 5,820 | — | — | 27m | 2,635 | 4500 | 總部 等級 3 |
| 4 | 8,730 | 8,730 | — | — | 49m | 4,352 | 7200 | 總部 等級 4 |
| 5 | 17,460 | 17,460 | — | — | 54m | 6,781 | 13500 | 總部 等級 5 |
| 6 | 52,370 | 52,370 | — | 10,300 | 1h | 11,319 | 27000 | 總部 等級 6 |
| 7 | 104,740 | 104,740 | — | 20,600 | 1h 6m | 17,738 | 45000 | 總部 等級 7 |
| 8 | 167,590 | 167,590 | — | 32,900 | 1h 19m | 25,856 | 90000 | 總部 等級 8 |
| 9 | 268,140 | 268,140 | — | 52,700 | 1h 35m | 36,126 | 135000 | 總部 等級 9 |
| 10 | 321,760 | 321,760 | — | 63,200 | 2h 3m | 47,375 | 180000 | 總部 等級 10 |
| 11 | 804,410 | 804,410 | — | 158,000 | 2h 40m | 65,162 | 270000 | 貿易中心 等級 7 |
| 12 | 1,367,500 | 1,367,500 | — | 269,000 | 3h 45m | 88,356 | 450000 | 貿易中心 等級 10 |
| 13 | 1,504,250 | 1,504,250 | — | 295,000 | 6h 45m | 112,677 | 720000 | 總部 等級 13 |
| 14 | 2,105,950 | 2,105,950 | — | 414,000 | 10h 48m | 141,459 | 1080000 | 總部 等級 14 |
| 15 | 2,948,330 | 2,948,330 | — | 579,000 | 14h 2m | 175,512 | 1440000 | 總部 等級 15 |
| 16 | 5,248,030 | 5,248,030 | — | 1,030,000 | 18h 15m | 220,942 | 1800000 | 總部 等級 16 |
| 17 | 6,822,440 | 6,822,440 | — | 1,340,000 | 23h 44m | 272,743 | 2700000 | 總部 等級 17 |
| 18 | 11,939,270 | 11,939,270 | — | 2,340,000 | 1d 4h | 341,259 | 4500000 | 總部 等級 18 |
| 19 | 14,327,120 | 14,327,120 | — | 2,810,000 | 1d 13h | 416,319 | 6750000 | 總部 等級 19 |
| 20 | 25,788,820 | 25,788,820 | — | 5,060,000 | 2d 9h | 517,025 | 9900000 | 總部 等級 20 |
| 21 | 36,104,340 | 36,104,340 | — | 7,090,000 | 3d 8h | 636,189 | 13500000 | 總部 等級 21 |
| 22 | 46,935,640 | 46,935,640 | — | 9,220,000 | 4d 16h | 772,061 | 18000000 | 總部 等級 22 |
| 23 | 58,669,560 | 58,669,560 | — | 11,500,000 | 6d 13h | 923,947 | 22500000 | 總部 等級 23 |
| 24 | 73,336,940 | 73,336,940 | — | 14,400,000 | 9d 4h | 1,093,781 | 29700000 | 總部 等級 24 |
| 25 | 124,672,800 | 124,672,800 | — | 24,500,000 | 12d 20h | 1,315,231 | 36000000 | 總部 等級 25 |
| 26 | 174,541,930 | 174,541,930 | — | 34,300,000 | 18d | 1,577,254 | 42300000 | 總部 等級 26 |
| 27 | 226,904,500 | 226,904,500 | — | 44,600,000 | 23d 9h | 1,876,011 | 48600000 | 總部 等級 27 |
| 28 | 317,666,310 | 317,666,310 | — | 62,400,000 | 30d 10h | 2,229,489 | 54900000 | 總部 等級 28 |
| 29 | 444,732,830 | 444,732,830 | — | 87,300,000 | 39d 13h | 2,647,710 | 61200000 | 總部 等級 29 |
| 30 | 622,625,960 | 622,625,960 | — | 122,000,000 | 51d 10h | 3,142,493 | 67500000 | 總部 等級 30 |
| 31 | 542,404,500 | 542,404,500 | 1,006,330 | 107,000,000 | 51d 8h | 3,604,706 | 70000000 | 總部 等級 31 |
| 32 | 650,885,400 | 650,885,400 | 1,408,860 | 128,000,000 | 61d 15h | 4,110,957 | 72500000 | 總部 等級 32 |
| 33 | 781,062,490 | 781,062,490 | 1,831,520 | 153,000,000 | 73d 22h | 4,665,396 | 75000000 | 總部 等級 33 |
| 34 | 898,221,860 | 898,221,860 | 2,380,980 | 176,000,000 | 85d 1h | 5,260,017 | 77500000 | 總部 等級 34 |
| 35 | 1,032,955,140 | 1,032,955,140 | 2,857,180 | 203,000,000 | 97d 19h | 5,897,825 | 80000000 | 總部 等級 35 |
| 合計 | 6,105,526,810 | 6,105,526,810 | 9,484,870 | 1,198,784,700 | 578d 2h | 5,897,825 |
常見問題
- 倉庫 總共需要多少?
- 將 倉庫 從 1 級升到 35 級需要 6,105,526,810 木材, 6,105,526,810 食物, 9,484,870 鋼鐵, 1,198,784,700 Zents,另外還有 578d 2h 的建造時間(無任何加成)。