سور المدينة — تكاليف الترقية مستوى بمستوى

تكلفة كل مستوى من هذا المبنى، وما يلزم قبله. Last Z: Survival Shooter.

← افتح الحاسبة

المستوى خشب طعام فولاذ Zents وقت البناء قوة القتال حد مستوى البطل يتطلب
1 2,260 3s 82 30100 المقر المستوى 1
2 3,390 5s 838 30200 المقر المستوى 2
3 5,080 59s 1,764 30300 المقر المستوى 3
4 7,620 1m 2,898 30400 المقر المستوى 4
5 15,240 15,240 11m 5,167 30500 المقر المستوى 5
6 45,710 45,710 18,300 20m 9,706 30600 المقر المستوى 6
7 91,410 91,410 36,600 1h 40m 16,125 30700 المقر المستوى 7
8 146,260 146,260 58,500 2h 30m 24,243 30800 المقر المستوى 8
9 234,010 234,010 93,600 3h 23m 34,512 30900 المقر المستوى 9
10 280,810 280,810 112,000 4h 51m 45,757 31000 المقر المستوى 10
11 702,030 702,030 281,000 6h 41m 63,545 31100 المقر المستوى 11
12 1,193,450 1,193,450 477,000 9h 2m 86,734 31200 المقر المستوى 12
13 1,312,800 1,312,800 525,000 15h 23m 111,056 31300 المقر المستوى 13
14 1,837,920 1,837,920 735,000 1d 139,835 31400 المقر المستوى 14
15 2,573,090 2,573,090 1,030,000 1d 9h 173,891 31500 المقر المستوى 15
16 4,580,100 4,580,100 1,830,000 1d 23h 219,317 32000 المقر المستوى 16
17 5,954,130 5,954,130 2,380,000 2d 17h 271,113 33000 المقر المستوى 17
18 10,419,720 10,419,720 4,170,000 3d 12h 339,643 34000 المقر المستوى 18
19 12,503,670 12,503,670 5,000,000 4d 20h 414,706 35000 المقر المستوى 19
20 22,506,600 22,506,600 9,000,000 7d 11h 515,414 36000 المقر المستوى 20
21 31,509,240 31,509,240 12,600,000 10d 9h 634,574 37000 المقر المستوى 21
22 40,962,020 40,962,020 16,400,000 14d 12h 770,458 38000 المقر المستوى 22
23 51,202,520 51,202,520 20,500,000 20d 7h 922,381 39000 المقر المستوى 23
24 64,003,150 64,003,150 25,600,000 26d 8h 1,092,215 40000 المقر المستوى 24
25 108,805,360 108,805,360 43,500,000 34d 5h 1,313,639 41000 المقر المستوى 25
26 152,327,500 152,327,500 60,900,000 44d 10h 1,575,631 42000 المقر المستوى 26
27 198,025,750 198,025,750 79,200,000 53d 6h 1,874,362 43000 المقر المستوى 27
28 277,236,050 277,236,050 111,000,000 63d 21h 2,227,874 44000 المقر المستوى 28
29 388,130,470 388,130,470 155,000,000 76d 15h 2,646,020 45000 المقر المستوى 29
30 543,382,660 543,382,660 217,000,000 91d 23h 3,140,777 46000 المقر المستوى 30
31 473,371,200 473,371,200 1,775,880 189,000,000 112d 23h 3,602,875 46000 المقر المستوى 31
32 568,045,440 568,045,440 2,486,230 227,000,000 135d 14h 4,109,192 46000 المقر المستوى 32
33 681,654,530 681,654,530 3,232,100 273,000,000 162d 16h 4,664,025 46000 المقر المستوى 33
34 783,902,710 783,902,710 4,201,730 314,000,000 187d 2h 5,259,098 46000 المقر المستوى 34
35 901,488,120 901,488,120 5,042,080 361,000,000 215d 4h 5,897,249 46000 المقر المستوى 35
الإجمالي 5,328,443,670 5,328,462,020 16,738,020 2,131,447,000 1,274d 11h 5,897,249

أسئلة شائعة

كم يكلف سور المدينة إجمالاً؟
ترقية سور المدينة من المستوى 1 إلى 35 تكلف 5,328,443,670 خشب, 5,328,462,020 طعام, 16,738,020 فولاذ, 2,131,447,000 Zents — إضافة إلى 1,274d 11h من وقت البناء دون أي مكافأة.

Last Z حاسبة المباني

افتح الحاسبة →