التشكيل — تكاليف الترقية مستوى بمستوى

تكلفة كل مستوى من هذا المبنى، وما يلزم قبله. Last Z: Survival Shooter.

← افتح الحاسبة

المستوى خشب طعام فولاذ Zents وقت البناء قوة القتال يتطلب
1 102
2 5,220 5,220 30s 1,430 undefined المستوى 1
3 7,830 7,830 59s 3,056 المقر المستوى 3
4 11,740 11,740 1m 5,048 المقر المستوى 4
5 23,490 23,490 11m 7,865 المقر المستوى 5
6 70,460 70,460 13,700 20m 13,125 المقر المستوى 6
7 140,920 140,920 27,400 1h 4m 20,564 المقر المستوى 7
8 225,480 225,480 43,900 1h 23m 29,975 المقر المستوى 8
9 360,770 360,770 70,200 1h 48m 41,879 المقر المستوى 9
10 432,920 432,920 84,200 2h 32m 54,919 المقر المستوى 10
11 1,082,300 1,082,300 211,000 3h 33m 75,540 المقر المستوى 11
12 1,839,910 1,839,910 358,000 5h 20m 102,423 المقر المستوى 12
13 2,023,900 2,023,900 394,000 10h 8m 130,619 المقر المستوى 13
14 2,833,460 2,833,460 551,000 17h 14m 163,979 المقر المستوى 14
15 3,966,850 3,966,850 772,000 1d 203,453 المقر المستوى 15
16 7,060,980 7,060,980 1,370,000 1d 9h 256,107 المقر المستوى 16
17 9,179,280 9,179,280 1,790,000 1d 23h 316,163 المقر المستوى 17
18 16,063,740 16,063,740 3,130,000 2d 13h 395,605 المقر المستوى 18
19 19,276,490 19,276,490 3,750,000 3d 14h 482,620 المقر المستوى 19
20 34,697,680 34,697,680 6,750,000 5d 13h 599,363 المقر المستوى 20
21 48,576,750 48,576,750 9,450,000 7d 18h 737,495 المقر المستوى 21
22 63,149,780 63,149,780 12,300,000 10d 21h 895,004 المقر المستوى 22
23 78,937,220 78,937,220 15,400,000 15d 6h 1,071,124 المقر المستوى 23
24 98,671,520 98,671,520 19,200,000 19d 20h 1,267,996 المقر المستوى 24
25 167,741,590 167,741,590 32,600,000 25d 19h 1,524,665 المقر المستوى 25
26 234,838,230 234,838,230 45,700,000 33d 12h 1,828,387 المقر المستوى 26
27 305,289,700 305,289,700 59,400,000 40d 5h 2,174,680 المقر المستوى 27
28 427,405,580 427,405,580 83,200,000 48d 7h 2,584,433 المقر المستوى 28
29 598,367,810 598,367,810 116,000,000 57d 22h 3,069,120 المقر المستوى 29
30 837,714,930 837,714,930 163,000,000 69d 13h 3,642,756 المقر المستوى 30
31 729,780,610 729,780,610 1,331,910 142,000,000 85d 14h 4,178,374 المقر المستوى 31
32 875,736,730 875,736,730 1,864,670 170,000,000 102d 17h 4,765,057 المقر المستوى 32
33 1,050,884,070 1,050,884,070 2,424,080 204,000,000 123d 6h 5,407,761 المقر المستوى 33
34 1,208,516,680 1,208,516,680 3,151,300 235,000,000 141d 18h 6,097,110 المقر المستوى 34
35 1,389,794,190 1,389,794,190 3,781,560 270,000,000 163d 6,836,325 المقر المستوى 35
الإجمالي 8,214,708,810 8,214,708,810 12,553,520 1,596,565,400 963d 10h 6,836,325

أسئلة شائعة

كم يكلف التشكيل إجمالاً؟
ترقية التشكيل من المستوى 1 إلى 35 تكلف 8,214,708,810 خشب, 8,214,708,810 طعام, 12,553,520 فولاذ, 1,596,565,400 Zents — إضافة إلى 963d 10h من وقت البناء دون أي مكافأة.

Last Z حاسبة المباني

افتح الحاسبة →