مركز الإنتاج — تكاليف الترقية مستوى بمستوى
تكلفة كل مستوى من هذا المبنى، وما يلزم قبله. Last Z: Survival Shooter.
- 35 المستويات
- 1,998,173,300 خشب
- 1,998,173,300 طعام
- 1,238d 9h وقت البناء
- 4,580,233 قوة القتال
| المستوى | خشب | طعام | وقت البناء | قوة القتال | يتطلب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 850 | 4s | 50 | المقر المستوى 3 |
| 2 | 1,270 | 1,270 | 5m | 53 | المقر المستوى 2 |
| 3 | 1,900 | 1,900 | 7m | 59 | المقر المستوى 3 |
| 4 | 2,860 | 2,860 | 11m | 71 | المقر المستوى 4 |
| 5 | 5,710 | 5,710 | 16m | 96 | المقر المستوى 5 |
| 6 | 17,140 | 17,140 | 33m | 155 | المقر المستوى 6 |
| 7 | 34,280 | 34,280 | 1h 6m | 308 | المقر المستوى 7 |
| 8 | 54,850 | 54,850 | 2h 13m | 581 | المقر المستوى 8 |
| 9 | 87,750 | 87,750 | 3h 7m | 1,086 | المقر المستوى 9 |
| 10 | 105,300 | 105,300 | 4h 3m | 1,978 | المقر المستوى 10 |
| 11 | 263,260 | 263,260 | 5h 16m | 3,405 | المقر المستوى 11 |
| 12 | 447,550 | 447,550 | 6h 51m | 5,687 | المقر المستوى 12 |
| 13 | 492,300 | 492,300 | 8h 54m | 9,341 | المقر المستوى 13 |
| 14 | 689,220 | 689,220 | 11h 35m | 15,129 | المقر المستوى 14 |
| 15 | 964,910 | 964,910 | 16h 13m | 23,813 | المقر المستوى 15 |
| 16 | 1,717,540 | 1,717,540 | 22h 42m | 36,841 | المقر المستوى 16 |
| 17 | 2,232,800 | 2,232,800 | 1d 7h | 56,376 | المقر المستوى 17 |
| 18 | 3,907,400 | 3,907,400 | 1d 20h | 85,686 | المقر المستوى 18 |
| 19 | 4,688,880 | 4,688,880 | 2d 14h | 126,720 | المقر المستوى 19 |
| 20 | 8,439,980 | 8,439,980 | 3d 15h | 184,162 | المقر المستوى 20 |
| 21 | 11,815,970 | 11,815,970 | 5d 2h | 264,578 | المقر المستوى 21 |
| 22 | 15,360,760 | 15,360,760 | 7d 3h | 375,916 | المقر المستوى 22 |
| 23 | 19,200,950 | 19,200,950 | 9d 23h | 520,671 | المقر المستوى 23 |
| 24 | 24,001,180 | 24,001,180 | 14d 23h | 708,972 | المقر المستوى 24 |
| 25 | 40,802,010 | 40,802,010 | 22d 10h | 953,689 | المقر المستوى 25 |
| 26 | 57,122,810 | 57,122,810 | 33d 16h | 1,247,439 | المقر المستوى 26 |
| 27 | 74,259,660 | 74,259,660 | 47d 3h | 1,599,849 | المقر المستوى 27 |
| 28 | 103,963,520 | 103,963,520 | 65d 23h | 2,022,682 | المقر المستوى 28 |
| 29 | 145,548,930 | 145,548,930 | 85d 19h | 2,524,321 | المقر المستوى 29 |
| 30 | 203,768,500 | 203,768,500 | 111d 12h | 3,119,778 | المقر المستوى 30 |
| 31 | 177,514,200 | 177,514,200 | 114d 3h | 3,364,726 | المقر المستوى 31 |
| 32 | 213,017,040 | 213,017,040 | 136d 22h | 3,633,053 | المقر المستوى 32 |
| 33 | 255,620,450 | 255,620,450 | 164d 8h | 3,926,991 | المقر المستوى 33 |
| 34 | 293,963,520 | 293,963,520 | 189d | 4,242,204 | المقر المستوى 34 |
| 35 | 338,058,050 | 338,058,050 | 217d 8h | 4,580,233 | المقر المستوى 35 |
| الإجمالي | 1,998,173,300 | 1,998,173,300 | 1,238d 9h | 4,580,233 |
أسئلة شائعة
- كم يكلف مركز الإنتاج إجمالاً؟
- ترقية مركز الإنتاج من المستوى 1 إلى 35 تكلف 1,998,173,300 خشب, 1,998,173,300 طعام — إضافة إلى 1,238d 9h من وقت البناء دون أي مكافأة.
Last Z حاسبة المباني
- المقر
- مركز التحالف
- معمل
- ساحة التجميع
- منازل
- المستشفى
- مزرعة
- منشرة
- مصنع الفولاذ
- مركز الإسعافات الأولية
- رادار
- معسكر تدريب الرماة
- معسكر تدريب الاقتحام
- معسكر تدريب الدراجات
- التشكيل
- المستودع
- توربينات الرياح
- مركز التجارة
- مخيم الرحالة
- المختبر الثاني
- قاعة الطعام
- ساحة التدريب
- المكتبة
- الثكنات الاحتياطية
- سور المدينة
- المركز العسكري
- مصنع الصهر
- فيلا
- برج الفجر
- قاعة النظام
- مصنع الضباب السام