Era Baja — Semua nilai sekilas
Setiap teknologi di pohon ini, lengkap dengan biaya sampai level tertinggi. Last Z: Survival Shooter.
- 24 node
- 145 Level
- 1.079.410 Lencana
- 2.698.390.090 Strom
- 1.079.356.140 Zent
- 1.355d 6h Waktu riset
- 3.111.848 Kekuatan tempur
| Teknologi | Level | Lencana | Strom | Zent | Waktu riset | Kekuatan tempur | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pabrik Baja | 1 | 2.580 | 6.440.070 | 2.576.030 | 3d 5h | 14.586 | — |
| Teknologi Pertanian | 5 | 5.160 | 12.880.150 | 5.152.060 | 6d 11h | 46.674 | Pabrik Baja Level 1 |
| Pemotong Kayu | 5 | 5.160 | 12.880.150 | 5.152.060 | 6d 11h | 46.674 | Pabrik Baja Level 1 |
| Renovasi Rumah | 5 | 20.600 | 51.520.570 | 20.608.240 | 25d 21h | 87.098 | Teknologi Pertanian Level 1 |
| Teknologi Peleburan | 5 | 20.600 | 51.520.570 | 20.608.240 | 25d 21h | 87.098 | Teknologi Pertanian Level 1, Pemotong Kayu Level 1 |
| Tenaga Angin I | 5 | 30.920 | 77.280.860 | 30.912.350 | 38d 19h | 104.532 | Pemotong Kayu Level 1 |
| Perluas Produksi | 1 | 5.150 | 12.880.140 | 5.152.060 | 6d 11h | 19.925 | Renovasi Rumah Level 5, Teknologi Peleburan Level 5, Tenaga Angin I Level 5 |
| UGD | 1 | 5.150 | 12.880.140 | 5.152.060 | 6d 11h | 19.925 | Perluas Produksi Level 1 |
| Pertolongan Pertama Korban | 10 | 25.770 | 64.400.720 | 25.760.300 | 32d 8h | 140.060 | UGD Level 1 |
| Ranjang Pasien Darurat | 10 | 25.770 | 64.400.720 | 25.760.300 | 32d 8h | 140.060 | UGD Level 1 |
| Perajin Terampil I | 10 | 51.510 | 128.801.440 | 51.520.580 | 64d 16h | 191.332 | Pertolongan Pertama Korban Level 1 |
| Pekerjaan Paralel I | 10 | 51.510 | 128.801.440 | 51.520.580 | 64d 16h | 191.332 | Ranjang Pasien Darurat Level 1 |
| Pertolongan Pertama Korban | 10 | 77.290 | 193.202.150 | 77.280.870 | 97d | 229.629 | Perajin Terampil I Level 1 |
| Ranjang Pasien Darurat | 10 | 77.290 | 193.202.150 | 77.280.870 | 97d | 229.629 | Pekerjaan Paralel I Level 1 |
| Perluas Produksi | 1 | 20.610 | 51.520.570 | 20.608.230 | 25d 21h | 37.182 | Pertolongan Pertama Korban Level 10, Ranjang Pasien Darurat Level 10 |
| Teknologi Pertanian | 5 | 77.280 | 193.202.160 | 77.280.860 | 97d | 157.879 | Perluas Produksi Level 1 |
| Pemotong Kayu | 5 | 77.280 | 193.202.160 | 77.280.860 | 97d | 157.879 | Perluas Produksi Level 1 |
| Renovasi Rumah | 5 | 77.280 | 193.202.160 | 77.280.860 | 97d | 157.879 | Teknologi Pertanian Level 1 |
| Teknologi Peleburan | 5 | 77.280 | 193.202.160 | 77.280.860 | 97d | 157.879 | Teknologi Pertanian Level 1, Pemotong Kayu Level 1 |
| Tenaga Angin I | 5 | 77.280 | 193.202.160 | 77.280.860 | 97d | 157.879 | Pemotong Kayu Level 1 |
| Barak Tentara Cadangan | 1 | 36.070 | 90.161.000 | 36.064.400 | 45d 6h | 47.830 | Renovasi Rumah Level 5, Teknologi Peleburan Level 5, Tenaga Angin I Level 5 |
| Pertolongan Pertama Korban | 10 | 77.290 | 193.202.150 | 77.280.870 | 97d | 229.629 | Barak Tentara Cadangan Level 1 |
| Ranjang Pasien Darurat | 10 | 77.290 | 193.202.150 | 77.280.870 | 97d | 229.629 | Barak Tentara Cadangan Level 1 |
| Persiapan Aktif | 10 | 77.290 | 193.202.150 | 77.280.870 | 97d | 229.629 | Pertolongan Pertama Korban Level 1, Ranjang Pasien Darurat Level 1 |
| Total | 145 | 1.079.410 | 2.698.390.090 | 1.079.356.140 | 1.355d 6h | 3.111.848 |
Biaya per level
Lencana — Teknologi · Level 1 … Max
| Pabrik Baja | 2.580 |
|---|---|
| Teknologi Pertanian | 470 · 600 · 840 · 1.250 · 2.000 |
| Pemotong Kayu | 470 · 600 · 840 · 1.250 · 2.000 |
| Renovasi Rumah | 1.860 · 2.410 · 3.340 · 5.010 · 7.980 |
| Teknologi Peleburan | 1.860 · 2.410 · 3.340 · 5.010 · 7.980 |
| Tenaga Angin I | 2.790 · 3.620 · 5.010 · 7.520 · 11.980 |
| Perluas Produksi | 5.150 |
| UGD | 5.150 |
| Pertolongan Pertama Korban | 930 · 1.120 · 1.300 · 1.580 · 1.860 · 2.330 · 2.880 · 3.630 · 4.560 · 5.580 |
| Ranjang Pasien Darurat | 930 · 1.120 · 1.300 · 1.580 · 1.860 · 2.330 · 2.880 · 3.630 · 4.560 · 5.580 |
| Perajin Terampil I | 1.860 · 2.230 · 2.600 · 3.160 · 3.720 · 4.650 · 5.770 · 7.250 · 9.110 · 11.160 |
| Pekerjaan Paralel I | 1.860 · 2.230 · 2.600 · 3.160 · 3.720 · 4.650 · 5.770 · 7.250 · 9.110 · 11.160 |
| Pertolongan Pertama Korban | 2.790 · 3.350 · 3.910 · 4.740 · 5.580 · 6.980 · 8.650 · 10.880 · 13.670 · 16.740 |
| Ranjang Pasien Darurat | 2.790 · 3.350 · 3.910 · 4.740 · 5.580 · 6.980 · 8.650 · 10.880 · 13.670 · 16.740 |
| Perluas Produksi | 20.610 |
| Teknologi Pertanian | 6.960 · 9.050 · 12.530 · 18.800 · 29.940 |
| Pemotong Kayu | 6.960 · 9.050 · 12.530 · 18.800 · 29.940 |
| Renovasi Rumah | 6.960 · 9.050 · 12.530 · 18.800 · 29.940 |
| Teknologi Peleburan | 6.960 · 9.050 · 12.530 · 18.800 · 29.940 |
| Tenaga Angin I | 6.960 · 9.050 · 12.530 · 18.800 · 29.940 |
| Barak Tentara Cadangan | 36.070 |
| Pertolongan Pertama Korban | 2.790 · 3.350 · 3.910 · 4.740 · 5.580 · 6.980 · 8.650 · 10.880 · 13.670 · 16.740 |
| Ranjang Pasien Darurat | 2.790 · 3.350 · 3.910 · 4.740 · 5.580 · 6.980 · 8.650 · 10.880 · 13.670 · 16.740 |
| Persiapan Aktif | 2.790 · 3.350 · 3.910 · 4.740 · 5.580 · 6.980 · 8.650 · 10.880 · 13.670 · 16.740 |
Pertanyaan umum
- Berapa lencana yang dibutuhkan seluruh pohon Era Baja?
- Menaikkan setiap teknologi di Era Baja ke level tertinggi memakan 1.079.410 lencana. Rincian per teknologi ada di tabel atas.
- Berapa lama riset Era Baja berlangsung?
- 1.355d 6h waktu riset murni tanpa bonus kecepatan. Kecepatan lab memperpendeknya — kalkulator memperhitungkan bonusmu.
- Dalam urutan apa sebaiknya Era Baja diriset?
- Kolom Membutuhkan menunjukkan apa yang harus lebih dulu. Yang tanpa isian bisa langsung dimulai.