ยุคโลหะ — ข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
ทุกเทคโนโลยีในสายนี้ พร้อมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนถึงระดับสูงสุด Last Z: Survival Shooter.
- 24 โหนด
- 145 ระดับ
- 1,079,410 เหรียญตรา
- 2,698,390,090 Strom
- 1,079,356,140 Zent
- 1,355d 6h เวลาวิจัย
- 3,111,848 พลังต่อสู้
| เทคโนโลยี | ระดับ | เหรียญตรา | Strom | Zent | เวลาวิจัย | พลังต่อสู้ | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โรงงานโลหะ | 1 | 2,580 | 6,440,070 | 2,576,030 | 3d 5h | 14,586 | — |
| เทคนิคการปลูก | 5 | 5,160 | 12,880,150 | 5,152,060 | 6d 11h | 46,674 | โรงงานโลหะ เลเวล 1 |
| เครื่องผ่าซุง | 5 | 5,160 | 12,880,150 | 5,152,060 | 6d 11h | 46,674 | โรงงานโลหะ เลเวล 1 |
| ซ่อมบ้าน | 5 | 20,600 | 51,520,570 | 20,608,240 | 25d 21h | 87,098 | เทคนิคการปลูก เลเวล 1 |
| เทคนิคการหล่อ | 5 | 20,600 | 51,520,570 | 20,608,240 | 25d 21h | 87,098 | เทคนิคการปลูก เลเวล 1, เครื่องผ่าซุง เลเวล 1 |
| กระตุ้นลมI | 5 | 30,920 | 77,280,860 | 30,912,350 | 38d 19h | 104,532 | เครื่องผ่าซุง เลเวล 1 |
| ขยายการผลิต | 1 | 5,150 | 12,880,140 | 5,152,060 | 6d 11h | 19,925 | ซ่อมบ้าน เลเวล 5, เทคนิคการหล่อ เลเวล 5, กระตุ้นลมI เลเวล 5 |
| ศูนย์ช่วยเหลือด่วน | 1 | 5,150 | 12,880,140 | 5,152,060 | 6d 11h | 19,925 | ขยายการผลิต เลเวล 1 |
| ช่วยคนบาดเจ็บด่วน | 10 | 25,770 | 64,400,720 | 25,760,300 | 32d 8h | 140,060 | ศูนย์ช่วยเหลือด่วน เลเวล 1 |
| เตียงพิเศษ | 10 | 25,770 | 64,400,720 | 25,760,300 | 32d 8h | 140,060 | ศูนย์ช่วยเหลือด่วน เลเวล 1 |
| ช่างฝีมือดีI | 10 | 51,510 | 128,801,440 | 51,520,580 | 64d 16h | 191,332 | ช่วยคนบาดเจ็บด่วน เลเวล 1 |
| จัดการหลายงานI | 10 | 51,510 | 128,801,440 | 51,520,580 | 64d 16h | 191,332 | เตียงพิเศษ เลเวล 1 |
| ช่วยคนบาดเจ็บด่วน | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | ช่างฝีมือดีI เลเวล 1 |
| เตียงพิเศษ | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | จัดการหลายงานI เลเวล 1 |
| ขยายการผลิต | 1 | 20,610 | 51,520,570 | 20,608,230 | 25d 21h | 37,182 | ช่วยคนบาดเจ็บด่วน เลเวล 10, เตียงพิเศษ เลเวล 10 |
| เทคนิคการปลูก | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | ขยายการผลิต เลเวล 1 |
| เครื่องผ่าซุง | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | ขยายการผลิต เลเวล 1 |
| ซ่อมบ้าน | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | เทคนิคการปลูก เลเวล 1 |
| เทคนิคการหล่อ | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | เทคนิคการปลูก เลเวล 1, เครื่องผ่าซุง เลเวล 1 |
| กระตุ้นลมI | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | เครื่องผ่าซุง เลเวล 1 |
| ค่ายทหารนายสิบ | 1 | 36,070 | 90,161,000 | 36,064,400 | 45d 6h | 47,830 | ซ่อมบ้าน เลเวล 5, เทคนิคการหล่อ เลเวล 5, กระตุ้นลมI เลเวล 5 |
| ช่วยคนบาดเจ็บด่วน | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | ค่ายทหารนายสิบ เลเวล 1 |
| เตียงพิเศษ | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | ค่ายทหารนายสิบ เลเวล 1 |
| เตรียมรบครบด้าน | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | ช่วยคนบาดเจ็บด่วน เลเวล 1, เตียงพิเศษ เลเวล 1 |
| รวม | 145 | 1,079,410 | 2,698,390,090 | 1,079,356,140 | 1,355d 6h | 3,111,848 |
ค่าใช้จ่ายต่อระดับ
เหรียญตรา — เทคโนโลยี · เลเวล 1 … Max
| โรงงานโลหะ | 2,580 |
|---|---|
| เทคนิคการปลูก | 470 · 600 · 840 · 1,250 · 2,000 |
| เครื่องผ่าซุง | 470 · 600 · 840 · 1,250 · 2,000 |
| ซ่อมบ้าน | 1,860 · 2,410 · 3,340 · 5,010 · 7,980 |
| เทคนิคการหล่อ | 1,860 · 2,410 · 3,340 · 5,010 · 7,980 |
| กระตุ้นลมI | 2,790 · 3,620 · 5,010 · 7,520 · 11,980 |
| ขยายการผลิต | 5,150 |
| ศูนย์ช่วยเหลือด่วน | 5,150 |
| ช่วยคนบาดเจ็บด่วน | 930 · 1,120 · 1,300 · 1,580 · 1,860 · 2,330 · 2,880 · 3,630 · 4,560 · 5,580 |
| เตียงพิเศษ | 930 · 1,120 · 1,300 · 1,580 · 1,860 · 2,330 · 2,880 · 3,630 · 4,560 · 5,580 |
| ช่างฝีมือดีI | 1,860 · 2,230 · 2,600 · 3,160 · 3,720 · 4,650 · 5,770 · 7,250 · 9,110 · 11,160 |
| จัดการหลายงานI | 1,860 · 2,230 · 2,600 · 3,160 · 3,720 · 4,650 · 5,770 · 7,250 · 9,110 · 11,160 |
| ช่วยคนบาดเจ็บด่วน | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| เตียงพิเศษ | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| ขยายการผลิต | 20,610 |
| เทคนิคการปลูก | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| เครื่องผ่าซุง | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| ซ่อมบ้าน | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| เทคนิคการหล่อ | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| กระตุ้นลมI | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| ค่ายทหารนายสิบ | 36,070 |
| ช่วยคนบาดเจ็บด่วน | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| เตียงพิเศษ | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| เตรียมรบครบด้าน | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
คำถามที่พบบ่อย
- สายวิจัย ยุคโลหะ ทั้งหมดใช้เหรียญตราเท่าไร?
- การอัปทุกเทคโนโลยีใน ยุคโลหะ ถึงระดับสูงสุดใช้เหรียญตรา 1,079,410 เหรียญ ดูรายละเอียดแต่ละรายการในตารางด้านบน
- ยุคโลหะ ใช้เวลาวิจัยนานแค่ไหน?
- 1,355d 6h เมื่อไม่มีโบนัสความเร็ววิจัย ความเร็วห้องแล็บจะช่วยลดเวลา — เครื่องคำนวณคิดโบนัสของคุณให้
- ควรวิจัย ยุคโลหะ ตามลำดับใด?
- คอลัมน์ "ต้องมี" บอกว่าอะไรต้องมาก่อน รายการที่ไม่มีข้อมูลเริ่มได้ทันที