Radar — Costi di miglioramento livello per livello
Quanto costa ogni livello di questo edificio e cosa serve prima. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Livelli
- 2.664.231.010 Legno
- 2.664.231.010 Cibo
- 8.369.020 Acciaio
- 1.065.960.740 Zents
- 770d 18h Tempo di costruzione
- 4.170.944 Potenza di combattimento
| Livello | Legno | Cibo | Acciaio | Zents | Tempo di costruzione | Potenza di combattimento | Livello eroe max | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1130 | 1130 | — | — | — | 58 | — | QG Livello 3, formation-i Livello 1 |
| 2 | 1690 | 1690 | — | — | 30s | 813 | 2 | QG Livello 2 |
| 3 | 2540 | 2540 | — | — | 59s | 1739 | 3 | QG Livello 3 |
| 4 | 3810 | 3810 | — | — | 1m | 2873 | 4 | QG Livello 4 |
| 5 | 7620 | 7620 | — | — | 11m | 4477 | 5 | QG Livello 5 |
| 6 | 22.850 | 22.850 | — | 9140 | 20m | 7686 | 6 | QG Livello 6 |
| 7 | 45.710 | 45.710 | — | 18.300 | 51m | 12.225 | — | QG Livello 7 |
| 8 | 73.130 | 73.130 | — | 29.300 | 1h 7m | 17.967 | 8 | QG Livello 8 |
| 9 | 117.010 | 117.010 | — | 46.800 | 1h 27m | 25.228 | 9 | QG Livello 9 |
| 10 | 140.410 | 140.410 | — | 56.200 | 2h 2m | 33.183 | — | QG Livello 10 |
| 11 | 351.020 | 351.020 | — | 140.000 | 2h 50m | 45.755 | 11 | QG Livello 11 |
| 12 | 596.730 | 596.730 | — | 239.000 | 4h 16m | 62.156 | 12 | QG Livello 12 |
| 13 | 656.400 | 656.400 | — | 263.000 | 8h 6m | 79.358 | — | QG Livello 13 |
| 14 | 918.960 | 918.960 | — | 368.000 | 13h 47m | 99.711 | 14 | QG Livello 14 |
| 15 | 1.286.540 | 1.286.540 | — | 515.000 | 19h 19m | 123.792 | 15 | QG Livello 15 |
| 16 | 2.290.050 | 2.290.050 | — | 916.000 | 1d 3h | 155.917 | 16 | QG Livello 16 |
| 17 | 2.977.060 | 2.977.060 | — | 1.190.000 | 1d 13h | 192.542 | — | QG Livello 17 |
| 18 | 5.209.860 | 5.209.860 | — | 2.080.000 | 2d 1h | 240.985 | 18 | QG Livello 18 |
| 19 | 6.251.830 | 6.251.830 | — | 2.500.000 | 2d 20h | 294.063 | 19 | QG Livello 19 |
| 20 | 11.253.300 | 11.253.300 | — | 4.500.000 | 4d 10h | 365.274 | 20 | QG Livello 20 |
| 21 | 15.754.620 | 15.754.620 | — | 6.300.000 | 6d 5h | 449.532 | 21 | QG Livello 21 |
| 22 | 20.481.010 | 20.481.010 | — | 8.190.000 | 8d 17h | 545.601 | 22 | QG Livello 22 |
| 23 | 25.601.260 | 25.601.260 | — | 10.200.000 | 12d 5h | 652.961 | 23 | QG Livello 23 |
| 24 | 32.001.580 | 32.001.580 | — | 12.800.000 | 15d 21h | 773.052 | 24 | QG Livello 24 |
| 25 | 54.402.680 | 54.402.680 | — | 21.800.000 | 20d 15h | 929.667 | 25 | QG Livello 25 |
| 26 | 76.163.750 | 76.163.750 | — | 30.500.000 | 26d 19h | 1.114.961 | 26 | QG Livello 26 |
| 27 | 99.012.870 | 99.012.870 | — | 39.600.000 | 32d 4h | 1.326.196 | 27 | QG Livello 27 |
| 28 | 138.618.020 | 138.618.020 | — | 55.400.000 | 38d 15h | 1.576.110 | 28 | QG Livello 28 |
| 29 | 194.065.230 | 194.065.230 | — | 77.600.000 | 46d 8h | 1.871.831 | 29 | QG Livello 29 |
| 30 | 271.691.330 | 271.691.330 | — | 109.000.000 | 55d 15h | 2.221.878 | 30 | QG Livello 30 |
| 31 | 236.685.600 | 236.685.600 | 887.940 | 94.700.000 | 68d 11h | 2.548.716 | 31 | QG Livello 31 |
| 32 | 284.022.720 | 284.022.720 | 1.243.120 | 114.000.000 | 82d 4h | 2.906.933 | 32 | QG Livello 32 |
| 33 | 340.827.270 | 340.827.270 | 1.616.050 | 136.000.000 | 98d 14h | 3.299.080 | 33 | QG Livello 33 |
| 34 | 391.951.360 | 391.951.360 | 2.100.870 | 157.000.000 | 113d 9h | 3.719.860 | 34 | QG Livello 34 |
| 35 | 450.744.060 | 450.744.060 | 2.521.040 | 180.000.000 | 130d 9h | 4.170.944 | 35 | QG Livello 35 |
| Totale | 2.664.231.010 | 2.664.231.010 | 8.369.020 | 1.065.960.740 | 770d 18h | 4.170.944 |
Domande frequenti
- Quanto costa Radar in totale?
- Portare Radar dal livello 1 al 35 costa 2.664.231.010 Legno, 2.664.231.010 Cibo, 8.369.020 Acciaio, 1.065.960.740 Zents — più 770d 18h di costruzione senza alcun bonus.
Last Z Calcolatore edifici
- QG
- Centro alleanza
- Laboratori
- Piazza del Raduno
- Abitazione
- Ospedale
- Fattoria
- Segheria
- Acciaieria
- Pronto Soccorso
- Campo: Tiratori
- Campo d'assalto
- Campo: Motociclisti
- Formazione
- Magazzino
- Turbina eolica
- Centro commerciale
- Campo dei viaggiatori
- 2° laboratorio
- Sala da pranzo
- Centro di produzione
- Corso di formazione
- Libreria
- Battaglione riservisti
- Mura
- Centri militari
- Fonderia
- Villa
- Torre dell'Alba
- Sala dell'Ordine
- Giardino di Nebbia Tossica