Segheria — Costi di miglioramento livello per livello
Quanto costa ogni livello di questo edificio e cosa serve prima. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Livelli
- 1.998.166.420 Legno
- 1.998.173.300 Cibo
- 1.394.830 Acciaio
- 199.974.600 Zents
- 231d 4h Tempo di costruzione
- 3.254.611 Potenza di combattimento
| Livello | Legno | Cibo | Acciaio | Zents | Tempo di costruzione | Potenza di combattimento | Livello eroe max | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 850 | — | — | — | 50 | 800 | QG Livello 2 |
| 2 | — | 1270 | — | — | 3s | 513 | 1600 | QG Livello 2 |
| 3 | — | 1900 | — | — | 40s | 1079 | 2400 | QG Livello 3 |
| 4 | — | 2860 | — | — | 50s | 1774 | 3200 | QG Livello 4 |
| 5 | 5710 | 5710 | — | — | 1m | 3163 | 4000 | QG Livello 5 |
| 6 | 17.140 | 17.140 | — | 1710 | 1m | 5667 | 4800 | QG Livello 6 |
| 7 | 34.280 | 34.280 | — | 3430 | 11m | 9209 | 5600 | QG Livello 7 |
| 8 | 54.850 | 54.850 | — | 5480 | 20m | 13.690 | 6400 | QG Livello 8 |
| 9 | 87.750 | 87.750 | — | 8780 | 38m | 19.358 | 7200 | QG Livello 9 |
| 10 | 105.300 | 105.300 | — | 10.500 | 49m | 25.566 | 8000 | QG Livello 10 |
| 11 | 263.260 | 263.260 | — | 26.300 | 1h 4m | 35.383 | 8800 | QG Livello 11 |
| 12 | 447.550 | 447.550 | — | 44.800 | 1h 30m | 48.184 | 9600 | QG Livello 12 |
| 13 | 492.300 | 492.300 | — | 49.200 | 2h 42m | 61.609 | 10400 | QG Livello 13 |
| 14 | 689.220 | 689.220 | — | 68.900 | 4h 19m | 77.494 | 11200 | QG Livello 14 |
| 15 | 964.910 | 964.910 | — | 96.500 | 5h 37m | 96.290 | 12000 | QG Livello 15 |
| 16 | 1.717.540 | 1.717.540 | — | 172.000 | 7h 18m | 121.369 | 12800 | QG Livello 16 |
| 17 | 2.232.800 | 2.232.800 | — | 223.000 | 9h 29m | 149.960 | 13600 | QG Livello 17 |
| 18 | 3.907.400 | 3.907.400 | — | 391.000 | 11h 23m | 187.786 | 14400 | QG Livello 18 |
| 19 | 4.688.880 | 4.688.880 | — | 469.000 | 14h 48m | 229.222 | 15200 | QG Livello 19 |
| 20 | 8.439.980 | 8.439.980 | — | 844.000 | 22h 57m | 284.813 | 16000 | QG Livello 20 |
| 21 | 11.815.970 | 11.815.970 | — | 1.180.000 | 1d 8h | 350.586 | 16800 | QG Livello 21 |
| 22 | 15.360.760 | 15.360.760 | — | 1.540.000 | 1d 20h | 425.590 | 17600 | QG Livello 22 |
| 23 | 19.200.950 | 19.200.950 | — | 1.920.000 | 2d 14h | 509.439 | 18400 | QG Livello 23 |
| 24 | 24.001.180 | 24.001.180 | — | 2.400.000 | 3d 16h | 603.185 | 19200 | QG Livello 24 |
| 25 | 40.802.010 | 40.802.010 | — | 4.080.000 | 5d 3h | 725.415 | 20000 | QG Livello 25 |
| 26 | 57.122.810 | 57.122.810 | — | 5.710.000 | 7d 4h | 870.038 | 20800 | QG Livello 26 |
| 27 | 74.259.660 | 74.259.660 | — | 7.430.000 | 9d 8h | 1.034.939 | 21600 | QG Livello 27 |
| 28 | 103.963.520 | 103.963.520 | — | 10.400.000 | 12d 4h | 1.230.051 | 22400 | QG Livello 28 |
| 29 | 145.548.930 | 145.548.930 | — | 14.600.000 | 15d 19h | 1.460.935 | 23200 | QG Livello 29 |
| 30 | 203.768.500 | 203.768.500 | — | 20.400.000 | 20d 13h | 1.734.101 | 24000 | QG Livello 30 |
| 31 | 177.514.200 | 177.514.200 | 147.990 | 17.800.000 | 20d 13h | 1.989.127 | 24800 | QG Livello 31 |
| 32 | 213.017.040 | 213.017.040 | 207.190 | 21.300.000 | 24d 15h | 2.268.473 | 25600 | QG Livello 32 |
| 33 | 255.620.450 | 255.620.450 | 269.340 | 25.600.000 | 29d 13h | 2.574.505 | 26400 | QG Livello 33 |
| 34 | 293.963.520 | 293.963.520 | 350.140 | 29.400.000 | 34d | 2.902.681 | 27200 | QG Livello 34 |
| 35 | 338.058.050 | 338.058.050 | 420.170 | 33.800.000 | 39d 2h | 3.254.611 | 28000 | QG Livello 35 |
| Totale | 1.998.166.420 | 1.998.173.300 | 1.394.830 | 199.974.600 | 231d 4h | 3.254.611 |
Domande frequenti
- Quanto costa Segheria in totale?
- Portare Segheria dal livello 1 al 35 costa 1.998.166.420 Legno, 1.998.173.300 Cibo, 1.394.830 Acciaio, 199.974.600 Zents — più 231d 4h di costruzione senza alcun bonus.
Last Z Calcolatore edifici
- QG
- Centro alleanza
- Laboratori
- Piazza del Raduno
- Abitazione
- Ospedale
- Fattoria
- Acciaieria
- Pronto Soccorso
- Radar
- Campo: Tiratori
- Campo d'assalto
- Campo: Motociclisti
- Formazione
- Magazzino
- Turbina eolica
- Centro commerciale
- Campo dei viaggiatori
- 2° laboratorio
- Sala da pranzo
- Centro di produzione
- Corso di formazione
- Libreria
- Battaglione riservisti
- Mura
- Centri militari
- Fonderia
- Villa
- Torre dell'Alba
- Sala dell'Ordine
- Giardino di Nebbia Tossica