ศูนย์รวมพล — ค่าอัปเกรดทีละระดับ
ค่าใช้จ่ายของอาคารนี้ในแต่ละระดับ และสิ่งที่ต้องมีก่อน Last Z: Survival Shooter.
- 35 ระดับ
- 5,328,462,020 ไม้
- 5,328,462,020 อาหาร
- 8,369,020 เหล็ก
- 1,065,960,740 Zents
- 770d 19h เวลาก่อสร้าง
- 5,516,997 พลังต่อสู้
| เลเวล | ไม้ | อาหาร | เหล็ก | Zents | เวลาก่อสร้าง | พลังต่อสู้ | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,260 | 2,260 | — | — | 3s | 82 | ศูนย์กลาง เลเวล 5 |
| 2 | 3,390 | 3,390 | — | — | 3m | 1,152 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 2 |
| 3 | 5,080 | 5,080 | — | — | 6m | 2,462 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 3 |
| 4 | 7,620 | 7,620 | — | — | 12m | 4,066 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 4 |
| 5 | 15,240 | 15,240 | — | — | 15m | 6,335 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 5 |
| 6 | 45,710 | 45,710 | — | 9,140 | 18m | 10,580 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 6 |
| 7 | 91,410 | 91,410 | — | 18,300 | 21m | 16,584 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 7 |
| 8 | 146,260 | 146,260 | — | 29,300 | 28m | 24,179 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 8 |
| 9 | 234,010 | 234,010 | — | 46,800 | 36m | 33,785 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 9 |
| 10 | 280,810 | 280,810 | — | 56,200 | 51m | 44,308 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 10 |
| 11 | 702,030 | 702,030 | — | 140,000 | 1h 11m | 60,942 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 11 |
| 12 | 1,193,450 | 1,193,450 | — | 239,000 | 1h 47m | 82,637 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 12 |
| 13 | 1,312,800 | 1,312,800 | — | 263,000 | 3h 25m | 105,392 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 13 |
| 14 | 1,837,920 | 1,837,920 | — | 368,000 | 5h 48m | 132,315 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 14 |
| 15 | 2,573,090 | 2,573,090 | — | 515,000 | 8h 8m | 164,170 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 15 |
| 16 | 4,580,100 | 4,580,100 | — | 916,000 | 12h 12m | 206,668 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 16 |
| 17 | 5,954,130 | 5,954,130 | — | 1,190,000 | 18h 18m | 255,120 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 17 |
| 18 | 10,419,720 | 10,419,720 | — | 2,080,000 | 1d 1h | 319,211 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 18 |
| 19 | 12,503,670 | 12,503,670 | — | 2,500,000 | 1d 14h | 389,427 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 19 |
| 20 | 22,506,600 | 22,506,600 | — | 4,500,000 | 2d 15h | 483,632 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 20 |
| 21 | 31,509,240 | 31,509,240 | — | 6,300,000 | 3d 23h | 595,097 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 21 |
| 22 | 40,962,020 | 40,962,020 | — | 8,190,000 | 5d 22h | 722,187 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 22 |
| 23 | 51,202,520 | 51,202,520 | — | 10,200,000 | 8d 22h | 864,241 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 23 |
| 24 | 64,003,150 | 64,003,150 | — | 12,800,000 | 12d 11h | 1,023,106 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 24 |
| 25 | 108,805,360 | 108,805,360 | — | 21,800,000 | 17d 11h | 1,230,269 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 25 |
| 26 | 152,327,500 | 152,327,500 | — | 30,500,000 | 24d 11h | 1,475,376 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 26 |
| 27 | 198,025,750 | 198,025,750 | — | 39,600,000 | 31d 19h | 1,754,815 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 27 |
| 28 | 277,236,050 | 277,236,050 | — | 55,400,000 | 41d 8h | 2,085,435 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 28 |
| 29 | 388,130,470 | 388,130,470 | — | 77,600,000 | 53d 18h | 2,476,645 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 29 |
| 30 | 543,382,660 | 543,382,660 | — | 109,000,000 | 69d 21h | 2,939,640 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 30 |
| 31 | 473,371,200 | 473,371,200 | 887,940 | 94,700,000 | 68d 11h | 3,371,870 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 31 |
| 32 | 568,045,440 | 568,045,440 | 1,243,120 | 114,000,000 | 82d 4h | 3,845,493 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 32 |
| 33 | 681,654,530 | 681,654,530 | 1,616,050 | 136,000,000 | 98d 14h | 4,364,124 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 33 |
| 34 | 783,902,710 | 783,902,710 | 2,100,870 | 157,000,000 | 113d 9h | 4,920,483 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 34 |
| 35 | 901,488,120 | 901,488,120 | 2,521,040 | 180,000,000 | 130d 9h | 5,516,997 | ศูนย์กิลด์ เลเวล 35 |
| รวม | 5,328,462,020 | 5,328,462,020 | 8,369,020 | 1,065,960,740 | 770d 19h | 5,516,997 |
คำถามที่พบบ่อย
- ศูนย์รวมพล มีค่าใช้จ่ายรวมเท่าไร?
- การอัป ศูนย์รวมพล จากระดับ 1 ถึง 35 ใช้ 5,328,462,020 ไม้, 5,328,462,020 อาหาร, 8,369,020 เหล็ก, 1,065,960,740 Zents และใช้เวลาก่อสร้าง 770d 19h โดยไม่มีโบนัส
Last Z ตัวคำนวณสิ่งปลูกสร้าง
- ศูนย์กลาง
- ศูนย์กิลด์
- ห้องทดลอง
- บ้าน
- โรงพยาบาล
- กังหันลม
- โรงงานไม้
- โรงงานโลหะ
- ศูนย์ช่วยเหลือด่วน
- เรดาร์
- ค่ายฝึกมือยิง
- ค่ายฝึกจู่โจม
- ค่ายฝึกมอเตอร์ไซค์
- จัดทัพ
- คลัง
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม
- ศูนย์การค้า
- ค่ายคนไร้บ้าน
- ห้องทดลองที่ 2
- ห้องอาหาร
- ศูนย์ผลิต
- สนามฝึก
- ร้านหนังสือ
- ค่ายทหารนายสิบ
- กำแพงเมือง
- ศูนย์การทหาร
- โรงหลอม
- บ้าน
- หอคอยรุ่งอรุณ
- โถงลำดับ
- โรงงานหมอกพิษ