จัดทัพ — ค่าอัปเกรดทีละระดับ
ค่าใช้จ่ายของอาคารนี้ในแต่ละระดับ และสิ่งที่ต้องมีก่อน Last Z: Survival Shooter.
- 35 ระดับ
- 8,214,708,810 ไม้
- 8,214,708,810 อาหาร
- 12,553,520 เหล็ก
- 1,596,565,400 Zents
- 963d 10h เวลาก่อสร้าง
- 6,836,325 พลังต่อสู้
| เลเวล | ไม้ | อาหาร | เหล็ก | Zents | เวลาก่อสร้าง | พลังต่อสู้ | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 102 | — |
| 2 | 5,220 | 5,220 | — | — | 30s | 1,430 | undefined เลเวล 1 |
| 3 | 7,830 | 7,830 | — | — | 59s | 3,056 | ศูนย์กลาง เลเวล 3 |
| 4 | 11,740 | 11,740 | — | — | 1m | 5,048 | ศูนย์กลาง เลเวล 4 |
| 5 | 23,490 | 23,490 | — | — | 11m | 7,865 | ศูนย์กลาง เลเวล 5 |
| 6 | 70,460 | 70,460 | — | 13,700 | 20m | 13,125 | ศูนย์กลาง เลเวล 6 |
| 7 | 140,920 | 140,920 | — | 27,400 | 1h 4m | 20,564 | ศูนย์กลาง เลเวล 7 |
| 8 | 225,480 | 225,480 | — | 43,900 | 1h 23m | 29,975 | ศูนย์กลาง เลเวล 8 |
| 9 | 360,770 | 360,770 | — | 70,200 | 1h 48m | 41,879 | ศูนย์กลาง เลเวล 9 |
| 10 | 432,920 | 432,920 | — | 84,200 | 2h 32m | 54,919 | ศูนย์กลาง เลเวล 10 |
| 11 | 1,082,300 | 1,082,300 | — | 211,000 | 3h 33m | 75,540 | ศูนย์กลาง เลเวล 11 |
| 12 | 1,839,910 | 1,839,910 | — | 358,000 | 5h 20m | 102,423 | ศูนย์กลาง เลเวล 12 |
| 13 | 2,023,900 | 2,023,900 | — | 394,000 | 10h 8m | 130,619 | ศูนย์กลาง เลเวล 13 |
| 14 | 2,833,460 | 2,833,460 | — | 551,000 | 17h 14m | 163,979 | ศูนย์กลาง เลเวล 14 |
| 15 | 3,966,850 | 3,966,850 | — | 772,000 | 1d | 203,453 | ศูนย์กลาง เลเวล 15 |
| 16 | 7,060,980 | 7,060,980 | — | 1,370,000 | 1d 9h | 256,107 | ศูนย์กลาง เลเวล 16 |
| 17 | 9,179,280 | 9,179,280 | — | 1,790,000 | 1d 23h | 316,163 | ศูนย์กลาง เลเวล 17 |
| 18 | 16,063,740 | 16,063,740 | — | 3,130,000 | 2d 13h | 395,605 | ศูนย์กลาง เลเวล 18 |
| 19 | 19,276,490 | 19,276,490 | — | 3,750,000 | 3d 14h | 482,620 | ศูนย์กลาง เลเวล 19 |
| 20 | 34,697,680 | 34,697,680 | — | 6,750,000 | 5d 13h | 599,363 | ศูนย์กลาง เลเวล 20 |
| 21 | 48,576,750 | 48,576,750 | — | 9,450,000 | 7d 18h | 737,495 | ศูนย์กลาง เลเวล 21 |
| 22 | 63,149,780 | 63,149,780 | — | 12,300,000 | 10d 21h | 895,004 | ศูนย์กลาง เลเวล 22 |
| 23 | 78,937,220 | 78,937,220 | — | 15,400,000 | 15d 6h | 1,071,124 | ศูนย์กลาง เลเวล 23 |
| 24 | 98,671,520 | 98,671,520 | — | 19,200,000 | 19d 20h | 1,267,996 | ศูนย์กลาง เลเวล 24 |
| 25 | 167,741,590 | 167,741,590 | — | 32,600,000 | 25d 19h | 1,524,665 | ศูนย์กลาง เลเวล 25 |
| 26 | 234,838,230 | 234,838,230 | — | 45,700,000 | 33d 12h | 1,828,387 | ศูนย์กลาง เลเวล 26 |
| 27 | 305,289,700 | 305,289,700 | — | 59,400,000 | 40d 5h | 2,174,680 | ศูนย์กลาง เลเวล 27 |
| 28 | 427,405,580 | 427,405,580 | — | 83,200,000 | 48d 7h | 2,584,433 | ศูนย์กลาง เลเวล 28 |
| 29 | 598,367,810 | 598,367,810 | — | 116,000,000 | 57d 22h | 3,069,120 | ศูนย์กลาง เลเวล 29 |
| 30 | 837,714,930 | 837,714,930 | — | 163,000,000 | 69d 13h | 3,642,756 | ศูนย์กลาง เลเวล 30 |
| 31 | 729,780,610 | 729,780,610 | 1,331,910 | 142,000,000 | 85d 14h | 4,178,374 | ศูนย์กลาง เลเวล 31 |
| 32 | 875,736,730 | 875,736,730 | 1,864,670 | 170,000,000 | 102d 17h | 4,765,057 | ศูนย์กลาง เลเวล 32 |
| 33 | 1,050,884,070 | 1,050,884,070 | 2,424,080 | 204,000,000 | 123d 6h | 5,407,761 | ศูนย์กลาง เลเวล 33 |
| 34 | 1,208,516,680 | 1,208,516,680 | 3,151,300 | 235,000,000 | 141d 18h | 6,097,110 | ศูนย์กลาง เลเวล 34 |
| 35 | 1,389,794,190 | 1,389,794,190 | 3,781,560 | 270,000,000 | 163d | 6,836,325 | ศูนย์กลาง เลเวล 35 |
| รวม | 8,214,708,810 | 8,214,708,810 | 12,553,520 | 1,596,565,400 | 963d 10h | 6,836,325 |
คำถามที่พบบ่อย
- จัดทัพ มีค่าใช้จ่ายรวมเท่าไร?
- การอัป จัดทัพ จากระดับ 1 ถึง 35 ใช้ 8,214,708,810 ไม้, 8,214,708,810 อาหาร, 12,553,520 เหล็ก, 1,596,565,400 Zents และใช้เวลาก่อสร้าง 963d 10h โดยไม่มีโบนัส
Last Z ตัวคำนวณสิ่งปลูกสร้าง
- ศูนย์กลาง
- ศูนย์กิลด์
- ห้องทดลอง
- ศูนย์รวมพล
- บ้าน
- โรงพยาบาล
- กังหันลม
- โรงงานไม้
- โรงงานโลหะ
- ศูนย์ช่วยเหลือด่วน
- เรดาร์
- ค่ายฝึกมือยิง
- ค่ายฝึกจู่โจม
- ค่ายฝึกมอเตอร์ไซค์
- คลัง
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม
- ศูนย์การค้า
- ค่ายคนไร้บ้าน
- ห้องทดลองที่ 2
- ห้องอาหาร
- ศูนย์ผลิต
- สนามฝึก
- ร้านหนังสือ
- ค่ายทหารนายสิบ
- กำแพงเมือง
- ศูนย์การทหาร
- โรงหลอม
- บ้าน
- หอคอยรุ่งอรุณ
- โถงลำดับ
- โรงงานหมอกพิษ