Restoran — Seviye seviye yükseltme maliyetleri
Bu binanın her seviyesinin maliyeti ve önce neyin gerektiği. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Seviyeler
- 1.998.172.450 Odun
- 1.998.172.450 Yiyecek
- 1.156d 4h İnşa süresi
- 3.127.323 Savaş gücü
| Seviye | Odun | Yiyecek | İnşa süresi | Savaş gücü | Kahraman seviye sınırı | Gerekli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 50 | 2 | — |
| 2 | 1.270 | 1.270 | 5s | 705 | 4 | Karargah Seviye 2 |
| 3 | 1.900 | 1.900 | 57s | 1.506 | 6 | Karargah Seviye 3 |
| 4 | 2.860 | 2.860 | 44m | 2.489 | 8 | Karargah Seviye 4 |
| 5 | 5.710 | 5.710 | 53m | 3.878 | 10 | Karargah Seviye 5 |
| 6 | 17.140 | 17.140 | 1h 4m | 6.284 | 12 | Karargah Seviye 6 |
| 7 | 34.280 | 34.280 | 1h 17m | 9.687 | 14 | Karargah Seviye 7 |
| 8 | 54.850 | 54.850 | 1h 40m | 13.992 | 16 | Karargah Seviye 8 |
| 9 | 87.750 | 87.750 | 2h 10m | 19.438 | 18 | Karargah Seviye 9 |
| 10 | 105.300 | 105.300 | 3h 3m | 25.403 | 20 | Karargah Seviye 10 |
| 11 | 263.260 | 263.260 | 4h 16m | 34.836 | 22 | Karargah Seviye 11 |
| 12 | 447.550 | 447.550 | 6h 24m | 47.135 | 24 | Karargah Seviye 12 |
| 13 | 492.300 | 492.300 | 12h 10m | 60.034 | 26 | Karargah Seviye 13 |
| 14 | 689.220 | 689.220 | 20h 41m | 75.296 | 28 | Karargah Seviye 14 |
| 15 | 964.910 | 964.910 | 1d 4h | 93.355 | 30 | Karargah Seviye 15 |
| 16 | 1.717.540 | 1.717.540 | 1d 16h | 117.449 | 32 | Karargah Seviye 16 |
| 17 | 2.232.800 | 2.232.800 | 2d 8h | 144.920 | 34 | Karargah Seviye 17 |
| 18 | 3.907.400 | 3.907.400 | 3d 1h | 181.261 | 36 | Karargah Seviye 18 |
| 19 | 4.688.880 | 4.688.880 | 4d 7h | 221.071 | 38 | Karargah Seviye 19 |
| 20 | 8.439.980 | 8.439.980 | 6d 16h | 274.481 | 40 | Karargah Seviye 20 |
| 21 | 11.815.970 | 11.815.970 | 9d 8h | 337.677 | 42 | Karargah Seviye 21 |
| 22 | 15.360.760 | 15.360.760 | 13d 2h | 409.732 | 44 | Karargah Seviye 22 |
| 23 | 19.200.950 | 19.200.950 | 18d 7h | 490.292 | 46 | Karargah Seviye 23 |
| 24 | 24.001.180 | 24.001.180 | 23d 19h | 580.360 | 48 | Karargah Seviye 24 |
| 25 | 40.802.010 | 40.802.010 | 30d 22h | 697.795 | 50 | Karargah Seviye 25 |
| 26 | 57.122.810 | 57.122.810 | 40d 5h | 836.746 | 52 | Karargah Seviye 26 |
| 27 | 74.259.660 | 74.259.660 | 48d 7h | 995.175 | 54 | Karargah Seviye 27 |
| 28 | 103.963.520 | 103.963.520 | 57d 22h | 1.182.630 | 56 | Karargah Seviye 28 |
| 29 | 145.548.930 | 145.548.930 | 69d 13h | 1.404.430 | 58 | Karargah Seviye 29 |
| 30 | 203.768.500 | 203.768.500 | 83d 10h | 1.666.868 | 60 | Karargah Seviye 30 |
| 31 | 177.514.200 | 177.514.200 | 102d 17h | 1.911.816 | 61 | Karargah Seviye 31 |
| 32 | 213.017.040 | 213.017.040 | 123d 6h | 2.180.143 | 62 | Karargah Seviye 32 |
| 33 | 255.620.450 | 255.620.450 | 147d 21h | 2.474.081 | 63 | Karargah Seviye 33 |
| 34 | 293.963.520 | 293.963.520 | 170d 2h | 2.789.294 | 64 | Karargah Seviye 34 |
| 35 | 338.058.050 | 338.058.050 | 195d 14h | 3.127.323 | 65 | Karargah Seviye 35 |
| Toplam | 1.998.172.450 | 1.998.172.450 | 1.156d 4h | 3.127.323 |
Sık sorulanlar
- Restoran toplamda ne kadar tutar?
- Restoran binasını 1. seviyeden 35. seviyeye çıkarmak 1.998.172.450 Odun, 1.998.172.450 Yiyecek tutar — ayrıca hiçbir bonus olmadan 1.156d 4h inşa süresi.
Last Z Bina Hesaplayıcı
- Karargah
- İttifak merkezi
- Laboratuvar
- Toplanma Meydanı
- Ev
- Hastane
- Yel Değirmeni
- Kereste fabrikası
- Çelik Fabrikası
- Acil Durum Merkezi
- Radar
- Nişancı eğitim kampı
- Saldırı eğitim kampı
- Motosiklet Eğitim Kampı
- Oluşum
- Depo
- Rüzgar Türbini
- Ticaret Merkezi
- Göçebe Kampı
- Laboratuvar No.2
- Üretim Merkezi
- Eğitim kampı
- Kitapçı
- Yedek Asker Kampı
- Şehir Duvarı
- Askeri Merkez
- Eritme tesisi
- Villa
- Şafak Kulesi
- Düzen Salonu
- Zehirli Sis Bahçesi