Oluşum — Seviye seviye yükseltme maliyetleri
Bu binanın her seviyesinin maliyeti ve önce neyin gerektiği. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Seviyeler
- 8.214.708.810 Odun
- 8.214.708.810 Yiyecek
- 12.553.520 Çelik
- 1.596.565.400 Zents
- 963d 10h İnşa süresi
- 6.836.325 Savaş gücü
| Seviye | Odun | Yiyecek | Çelik | Zents | İnşa süresi | Savaş gücü | Gerekli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 102 | — |
| 2 | 5.220 | 5.220 | — | — | 30s | 1.430 | undefined Seviye 1 |
| 3 | 7.830 | 7.830 | — | — | 59s | 3.056 | Karargah Seviye 3 |
| 4 | 11.740 | 11.740 | — | — | 1m | 5.048 | Karargah Seviye 4 |
| 5 | 23.490 | 23.490 | — | — | 11m | 7.865 | Karargah Seviye 5 |
| 6 | 70.460 | 70.460 | — | 13.700 | 20m | 13.125 | Karargah Seviye 6 |
| 7 | 140.920 | 140.920 | — | 27.400 | 1h 4m | 20.564 | Karargah Seviye 7 |
| 8 | 225.480 | 225.480 | — | 43.900 | 1h 23m | 29.975 | Karargah Seviye 8 |
| 9 | 360.770 | 360.770 | — | 70.200 | 1h 48m | 41.879 | Karargah Seviye 9 |
| 10 | 432.920 | 432.920 | — | 84.200 | 2h 32m | 54.919 | Karargah Seviye 10 |
| 11 | 1.082.300 | 1.082.300 | — | 211.000 | 3h 33m | 75.540 | Karargah Seviye 11 |
| 12 | 1.839.910 | 1.839.910 | — | 358.000 | 5h 20m | 102.423 | Karargah Seviye 12 |
| 13 | 2.023.900 | 2.023.900 | — | 394.000 | 10h 8m | 130.619 | Karargah Seviye 13 |
| 14 | 2.833.460 | 2.833.460 | — | 551.000 | 17h 14m | 163.979 | Karargah Seviye 14 |
| 15 | 3.966.850 | 3.966.850 | — | 772.000 | 1d | 203.453 | Karargah Seviye 15 |
| 16 | 7.060.980 | 7.060.980 | — | 1.370.000 | 1d 9h | 256.107 | Karargah Seviye 16 |
| 17 | 9.179.280 | 9.179.280 | — | 1.790.000 | 1d 23h | 316.163 | Karargah Seviye 17 |
| 18 | 16.063.740 | 16.063.740 | — | 3.130.000 | 2d 13h | 395.605 | Karargah Seviye 18 |
| 19 | 19.276.490 | 19.276.490 | — | 3.750.000 | 3d 14h | 482.620 | Karargah Seviye 19 |
| 20 | 34.697.680 | 34.697.680 | — | 6.750.000 | 5d 13h | 599.363 | Karargah Seviye 20 |
| 21 | 48.576.750 | 48.576.750 | — | 9.450.000 | 7d 18h | 737.495 | Karargah Seviye 21 |
| 22 | 63.149.780 | 63.149.780 | — | 12.300.000 | 10d 21h | 895.004 | Karargah Seviye 22 |
| 23 | 78.937.220 | 78.937.220 | — | 15.400.000 | 15d 6h | 1.071.124 | Karargah Seviye 23 |
| 24 | 98.671.520 | 98.671.520 | — | 19.200.000 | 19d 20h | 1.267.996 | Karargah Seviye 24 |
| 25 | 167.741.590 | 167.741.590 | — | 32.600.000 | 25d 19h | 1.524.665 | Karargah Seviye 25 |
| 26 | 234.838.230 | 234.838.230 | — | 45.700.000 | 33d 12h | 1.828.387 | Karargah Seviye 26 |
| 27 | 305.289.700 | 305.289.700 | — | 59.400.000 | 40d 5h | 2.174.680 | Karargah Seviye 27 |
| 28 | 427.405.580 | 427.405.580 | — | 83.200.000 | 48d 7h | 2.584.433 | Karargah Seviye 28 |
| 29 | 598.367.810 | 598.367.810 | — | 116.000.000 | 57d 22h | 3.069.120 | Karargah Seviye 29 |
| 30 | 837.714.930 | 837.714.930 | — | 163.000.000 | 69d 13h | 3.642.756 | Karargah Seviye 30 |
| 31 | 729.780.610 | 729.780.610 | 1.331.910 | 142.000.000 | 85d 14h | 4.178.374 | Karargah Seviye 31 |
| 32 | 875.736.730 | 875.736.730 | 1.864.670 | 170.000.000 | 102d 17h | 4.765.057 | Karargah Seviye 32 |
| 33 | 1.050.884.070 | 1.050.884.070 | 2.424.080 | 204.000.000 | 123d 6h | 5.407.761 | Karargah Seviye 33 |
| 34 | 1.208.516.680 | 1.208.516.680 | 3.151.300 | 235.000.000 | 141d 18h | 6.097.110 | Karargah Seviye 34 |
| 35 | 1.389.794.190 | 1.389.794.190 | 3.781.560 | 270.000.000 | 163d | 6.836.325 | Karargah Seviye 35 |
| Toplam | 8.214.708.810 | 8.214.708.810 | 12.553.520 | 1.596.565.400 | 963d 10h | 6.836.325 |
Sık sorulanlar
- Oluşum toplamda ne kadar tutar?
- Oluşum binasını 1. seviyeden 35. seviyeye çıkarmak 8.214.708.810 Odun, 8.214.708.810 Yiyecek, 12.553.520 Çelik, 1.596.565.400 Zents tutar — ayrıca hiçbir bonus olmadan 963d 10h inşa süresi.
Last Z Bina Hesaplayıcı
- Karargah
- İttifak merkezi
- Laboratuvar
- Toplanma Meydanı
- Ev
- Hastane
- Yel Değirmeni
- Kereste fabrikası
- Çelik Fabrikası
- Acil Durum Merkezi
- Radar
- Nişancı eğitim kampı
- Saldırı eğitim kampı
- Motosiklet Eğitim Kampı
- Depo
- Rüzgar Türbini
- Ticaret Merkezi
- Göçebe Kampı
- Laboratuvar No.2
- Restoran
- Üretim Merkezi
- Eğitim kampı
- Kitapçı
- Yedek Asker Kampı
- Şehir Duvarı
- Askeri Merkez
- Eritme tesisi
- Villa
- Şafak Kulesi
- Düzen Salonu
- Zehirli Sis Bahçesi