Restaurante — Costes de mejora nivel a nivel
Lo que cuesta cada nivel de este edificio y qué hace falta antes. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Niveles
- 1.998.172.450 Madera
- 1.998.172.450 Comida
- 1156d 4h Tiempo de construcción
- 3.127.323 Poder de combate
| Nivel | Madera | Comida | Tiempo de construcción | Poder de combate | Nivel máx. de héroe | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 50 | 2 | — |
| 2 | 1270 | 1270 | 5s | 705 | 4 | Sede Nivel 2 |
| 3 | 1900 | 1900 | 57s | 1506 | 6 | Sede Nivel 3 |
| 4 | 2860 | 2860 | 44m | 2489 | 8 | Sede Nivel 4 |
| 5 | 5710 | 5710 | 53m | 3878 | 10 | Sede Nivel 5 |
| 6 | 17.140 | 17.140 | 1h 4m | 6284 | 12 | Sede Nivel 6 |
| 7 | 34.280 | 34.280 | 1h 17m | 9687 | 14 | Sede Nivel 7 |
| 8 | 54.850 | 54.850 | 1h 40m | 13.992 | 16 | Sede Nivel 8 |
| 9 | 87.750 | 87.750 | 2h 10m | 19.438 | 18 | Sede Nivel 9 |
| 10 | 105.300 | 105.300 | 3h 3m | 25.403 | 20 | Sede Nivel 10 |
| 11 | 263.260 | 263.260 | 4h 16m | 34.836 | 22 | Sede Nivel 11 |
| 12 | 447.550 | 447.550 | 6h 24m | 47.135 | 24 | Sede Nivel 12 |
| 13 | 492.300 | 492.300 | 12h 10m | 60.034 | 26 | Sede Nivel 13 |
| 14 | 689.220 | 689.220 | 20h 41m | 75.296 | 28 | Sede Nivel 14 |
| 15 | 964.910 | 964.910 | 1d 4h | 93.355 | 30 | Sede Nivel 15 |
| 16 | 1.717.540 | 1.717.540 | 1d 16h | 117.449 | 32 | Sede Nivel 16 |
| 17 | 2.232.800 | 2.232.800 | 2d 8h | 144.920 | 34 | Sede Nivel 17 |
| 18 | 3.907.400 | 3.907.400 | 3d 1h | 181.261 | 36 | Sede Nivel 18 |
| 19 | 4.688.880 | 4.688.880 | 4d 7h | 221.071 | 38 | Sede Nivel 19 |
| 20 | 8.439.980 | 8.439.980 | 6d 16h | 274.481 | 40 | Sede Nivel 20 |
| 21 | 11.815.970 | 11.815.970 | 9d 8h | 337.677 | 42 | Sede Nivel 21 |
| 22 | 15.360.760 | 15.360.760 | 13d 2h | 409.732 | 44 | Sede Nivel 22 |
| 23 | 19.200.950 | 19.200.950 | 18d 7h | 490.292 | 46 | Sede Nivel 23 |
| 24 | 24.001.180 | 24.001.180 | 23d 19h | 580.360 | 48 | Sede Nivel 24 |
| 25 | 40.802.010 | 40.802.010 | 30d 22h | 697.795 | 50 | Sede Nivel 25 |
| 26 | 57.122.810 | 57.122.810 | 40d 5h | 836.746 | 52 | Sede Nivel 26 |
| 27 | 74.259.660 | 74.259.660 | 48d 7h | 995.175 | 54 | Sede Nivel 27 |
| 28 | 103.963.520 | 103.963.520 | 57d 22h | 1.182.630 | 56 | Sede Nivel 28 |
| 29 | 145.548.930 | 145.548.930 | 69d 13h | 1.404.430 | 58 | Sede Nivel 29 |
| 30 | 203.768.500 | 203.768.500 | 83d 10h | 1.666.868 | 60 | Sede Nivel 30 |
| 31 | 177.514.200 | 177.514.200 | 102d 17h | 1.911.816 | 61 | Sede Nivel 31 |
| 32 | 213.017.040 | 213.017.040 | 123d 6h | 2.180.143 | 62 | Sede Nivel 32 |
| 33 | 255.620.450 | 255.620.450 | 147d 21h | 2.474.081 | 63 | Sede Nivel 33 |
| 34 | 293.963.520 | 293.963.520 | 170d 2h | 2.789.294 | 64 | Sede Nivel 34 |
| 35 | 338.058.050 | 338.058.050 | 195d 14h | 3.127.323 | 65 | Sede Nivel 35 |
| Total | 1.998.172.450 | 1.998.172.450 | 1156d 4h | 3.127.323 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta Restaurante en total?
- Mejorar Restaurante del nivel 1 al 35 cuesta 1.998.172.450 Madera, 1.998.172.450 Comida — y 1156d 4h de construcción sin ninguna bonificación.
Last Z Calculadora de edificios
- Sede
- Centro de Alianza
- Laboratorio
- Plaza de Reunión
- Residencia
- Hospital
- Finca
- Aserradero
- Acería
- Centro de emergencias
- Radar
- Campo de Tiro
- Campo de Asaltantes
- Campo de Motoristas
- Formación
- Almacén
- Turbina Eólica
- Centro de Comercio
- Campamento de Vagabundos
- Laboratorio 2
- Centro de Producción
- Campo de Entrenamiento
- Librería
- Cuartel de Reserva
- Muralla
- Centro Militar
- Planta de Fundición
- Villa
- Torre del Amanecer
- Salón del Orden
- Jardín de Niebla Tóxica