QG — Coûts d'amélioration niveau par niveau
Ce que coûte chaque niveau de ce bâtiment, et ce qu'il faut avant. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Niveaux
- 16 318 312 100 Bois
- 16 318 408 010 Nourriture
- 25 107 040 Acier
- 3 196 913 000 Zents
- 1 544d 9h Temps de construction
- 9 637 256 Puissance de combat
| Niveau | Bois | Nourriture | Acier | Zents | Temps de construction | Puissance de combat | Niveau de héros max | Nécessite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 144 | 5 | — |
| 2 | — | 10 370 | — | — | 3s | 1 467 | 10 | — |
| 3 | — | 15 550 | — | — | 5s | 3 088 | 15 | — |
| 4 | — | 23 330 | — | — | 1m | 5 073 | 20 | Murs Niveau 3 |
| 5 | — | 46 660 | — | — | 13m | 7 881 | 25 | Radar Niveau 1, Camp d'assaut Niveau 4 |
| 6 | 139 970 | 139 970 | — | 27 400 | 19m | 15 299 | 30 | Centre d'alliance Niveau 1, Centre militaire Niveau 5 |
| 7 | 279 940 | 279 940 | — | 54 800 | 40m | 25 789 | 35 | Centre d'alliance Niveau 6, Camp d'entraînement Niveau 6 |
| 8 | 447 910 | 447 910 | — | 87 800 | 1h 15m | 39 060 | 40 | CRS Niveau 1, Camp d'assaut Niveau 7 |
| 9 | 716 660 | 716 660 | — | 140 000 | 1h 50m | 55 842 | 45 | CRS Niveau 8, Hôpital Niveau 8 |
| 10 | 859 990 | 859 990 | — | 168 000 | 2h 45m | 74 226 | 50 | CRS Niveau 9, Camp de tirs Niveau 9 |
| 11 | 2 149 970 | 2 149 970 | — | 421 000 | 3h 53m | 103 299 | 55 | CRS Niveau 10, Camp moto Niveau 10 |
| 12 | 3 654 960 | 3 654 960 | — | 716 000 | 5h | 141 207 | 60 | CRS Niveau 11, Murs Niveau 11 |
| 13 | 4 020 450 | 4 020 450 | — | 788 000 | 8h 1m | 180 967 | 65 | CRS Niveau 12, Centre d'alliance Niveau 12 |
| 14 | 5 628 630 | 5 628 630 | — | 1 100 000 | 12h 51m | 228 002 | 70 | CRS Niveau 13, Camp d'assaut Niveau 13 |
| 15 | 7 880 080 | 7 880 080 | — | 1 540 000 | 18h 16m | 283 654 | 75 | CRS Niveau 14, Camp de tirs Niveau 14 |
| 16 | 14 026 550 | 14 026 550 | — | 2 750 000 | 1d 3h | 357 920 | 80 | CRS Niveau 15, Camp moto Niveau 15 |
| 17 | 18 234 520 | 18 234 520 | — | 3 570 000 | 1d 15h | 442 588 | 85 | CRS Niveau 16, Murs Niveau 16 |
| 18 | 31 910 400 | 31 910 400 | — | 6 250 000 | 2d 6h | 554 597 | 90 | CRS Niveau 17, Centre d'alliance Niveau 17 |
| 19 | 38 292 480 | 38 292 480 | — | 7 500 000 | 3d 7h | 677 297 | 95 | CRS Niveau 18, Camp d'assaut Niveau 18 |
| 20 | 68 926 470 | 68 926 470 | — | 13 500 000 | 5d 9h | 841 916 | 100 | CRS Niveau 19, Camp de tirs Niveau 19 |
| 21 | 96 497 060 | 96 497 060 | — | 18 900 000 | 8d 1h | 1 036 696 | 105 | CRS Niveau 20, Camp moto Niveau 20 |
| 22 | 125 446 180 | 125 446 180 | — | 24 600 000 | 12d | 1 258 799 | 110 | CRS Niveau 21, Murs Niveau 21 |
| 23 | 156 807 720 | 156 807 720 | — | 30 700 000 | 18d | 1 507 089 | 115 | CRS Niveau 22, Centre d'alliance Niveau 22 |
| 24 | 196 009 650 | 196 009 650 | — | 38 400 000 | 25d 3h | 1 784 698 | 120 | CRS Niveau 23, Camp d'assaut Niveau 23 |
| 25 | 333 216 410 | 333 216 410 | — | 65 300 000 | 35d 3h | 2 146 664 | 125 | CRS Niveau 24, Camp de tirs Niveau 24 |
| 26 | 466 502 970 | 466 502 970 | — | 91 400 000 | 49d 3h | 2 574 942 | 130 | CRS Niveau 25, Camp moto Niveau 25 |
| 27 | 606 453 860 | 606 453 860 | — | 119 000 000 | 63d 20h | 3 063 306 | 135 | CRS Niveau 26, Murs Niveau 26 |
| 28 | 849 035 400 | 849 035 400 | — | 166 000 000 | 82d 22h | 3 641 000 | 140 | CRS Niveau 27, Centre d'alliance Niveau 27 |
| 29 | 1 188 649 560 | 1 188 649 560 | — | 233 000 000 | 107d 18h | 4 324 660 | 145 | CRS Niveau 28, Camp d'assaut Niveau 28 |
| 30 | 1 664 109 390 | 1 664 109 390 | — | 326 000 000 | 140d 1h | 5 133 543 | 150 | CRS Niveau 29, Camp de tirs Niveau 29 |
| 31 | 1 449 699 310 | 1 449 699 310 | 2 663 820 | 284 000 000 | 136d 22h | 5 888 819 | 155 | CRS Niveau 30, Camp moto Niveau 30 |
| 32 | 1 739 639 170 | 1 739 639 170 | 3 729 350 | 341 000 000 | 164d 8h | 6 716 270 | 160 | CRS Niveau 26, Murs Niveau 31 |
| 33 | 2 087 567 010 | 2 087 567 010 | 4 848 150 | 409 000 000 | 197d 5h | 7 622 701 | 165 | CRS Niveau 27, Centre d'alliance Niveau 32 |
| 34 | 2 400 702 060 | 2 400 702 060 | 6 302 600 | 470 000 000 | 226d 19h | 8 594 753 | 170 | CRS Niveau 28, Camp d'assaut Niveau 33 |
| 35 | 2 760 807 370 | 2 760 807 370 | 7 563 120 | 541 000 000 | 260d 19h | 9 637 256 | 175 | CRS Niveau 29, Camp de tirs Niveau 34 |
| Total | 16 318 312 100 | 16 318 408 010 | 25 107 040 | 3 196 913 000 | 1 544d 9h | 9 637 256 |
Questions fréquentes
- Combien coûte QG au total ?
- Passer QG du niveau 1 au niveau 35 coûte 16 318 312 100 Bois, 16 318 408 010 Nourriture, 25 107 040 Acier, 3 196 913 000 Zents — plus 1 544d 9h de construction sans aucun bonus de vitesse.
Last Z Calculateur de bâtiments
- Centre d'alliance
- CRS
- Place
- Résidence
- Hôpital
- Ferme
- Chantier forestier
- Usine sidérurgique
- Centre de premiers soins
- Radar
- Camp de tirs
- Camp d'assaut
- Camp moto
- Formation
- Entrepôt
- Centrale éolienne
- Centre commercial
- Camp des vagabonds
- Laboratoire n°2
- Réfectoire
- Centre de fabrication
- Camp d'entraînement
- Librairie
- Camp de réserves
- Murs
- Centre militaire
- Fonderie
- Manoir
- Tour de l'aube
- Hall de l'ordre
- Jardin brume toxique