Laboratoire n°2 — Coûts d'amélioration niveau par niveau
Ce que coûte chaque niveau de ce bâtiment, et ce qu'il faut avant. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Niveaux
- 1 776 153 990 Bois
- 1 776 153 990 Nourriture
- 2 510 700 Acier
- 333 076 510 Zents
- 154d 3h Temps de construction
- 3 171 010 Puissance de combat
| Niveau | Bois | Nourriture | Acier | Zents | Temps de construction | Puissance de combat | Nécessite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 750 | — | — | 3s | 135 | QG Niveau 18 |
| 2 | 1 130 | 1 130 | — | — | 41s | 753 | CRS Niveau 2 |
| 3 | 1 690 | 1 690 | — | — | 1m | 1 508 | CRS Niveau 3 |
| 4 | 2 540 | 2 540 | — | — | 2m | 2 434 | CRS Niveau 4 |
| 5 | 5 080 | 5 080 | — | — | 3m | 3 744 | CRS Niveau 5 |
| 6 | 15 240 | 15 240 | — | 2 860 | 3m | 6 184 | CRS Niveau 6 |
| 7 | 30 470 | 30 470 | — | 5 710 | 4m | 9 634 | CRS Niveau 7 |
| 8 | 48 750 | 48 750 | — | 9 140 | 5m | 13 998 | CRS Niveau 8 |
| 9 | 78 000 | 78 000 | — | 14 600 | 7m | 19 518 | CRS Niveau 9 |
| 10 | 93 600 | 93 600 | — | 17 600 | 10m | 25 567 | CRS Niveau 10 |
| 11 | 234 010 | 234 010 | — | 43 900 | 14m | 35 130 | CRS Niveau 11 |
| 12 | 397 820 | 397 820 | — | 74 600 | 21m | 47 598 | CRS Niveau 12 |
| 13 | 437 600 | 437 600 | — | 82 100 | 41m | 60 675 | CRS Niveau 13 |
| 14 | 612 640 | 612 640 | — | 115 000 | 1h 9m | 76 149 | CRS Niveau 14 |
| 15 | 857 700 | 857 700 | — | 161 000 | 1h 37m | 94 458 | CRS Niveau 15 |
| 16 | 1 526 700 | 1 526 700 | — | 286 000 | 2h 26m | 118 883 | CRS Niveau 16 |
| 17 | 1 984 710 | 1 984 710 | — | 372 000 | 3h 39m | 146 732 | CRS Niveau 17 |
| 18 | 3 473 240 | 3 473 240 | — | 651 000 | 5h 7m | 183 573 | CRS Niveau 18 |
| 19 | 4 167 890 | 4 167 890 | — | 781 000 | 7h 41m | 223 930 | CRS Niveau 19 |
| 20 | 7 502 200 | 7 502 200 | — | 1 410 000 | 12h 41m | 278 086 | CRS Niveau 20 |
| 21 | 10 503 080 | 10 503 080 | — | 1 970 000 | 19h 1m | 342 155 | CRS Niveau 21 |
| 22 | 13 654 010 | 13 654 010 | — | 2 560 000 | 1d 4h | 415 203 | CRS Niveau 22 |
| 23 | 17 067 510 | 17 067 510 | — | 3 200 000 | 1d 18h | 496 873 | CRS Niveau 23 |
| 24 | 21 334 380 | 21 334 380 | — | 4 000 000 | 2d 11h | 588 183 | CRS Niveau 24 |
| 25 | 36 268 450 | 36 268 450 | — | 6 800 000 | 3d 11h | 707 237 | CRS Niveau 25 |
| 26 | 50 775 830 | 50 775 830 | — | 9 520 000 | 4d 21h | 848 104 | CRS Niveau 26 |
| 27 | 66 008 580 | 66 008 580 | — | 12 400 000 | 6d 8h | 1 008 738 | CRS Niveau 27 |
| 28 | 92 412 020 | 92 412 020 | — | 17 300 000 | 8d 6h | 1 198 759 | CRS Niveau 28 |
| 29 | 129 376 820 | 129 376 820 | — | 24 300 000 | 10d 18h | 1 423 645 | CRS Niveau 29 |
| 30 | 181 127 550 | 181 127 550 | — | 34 000 000 | 13d 23h | 1 689 723 | CRS Niveau 30 |
| 31 | 157 790 400 | 157 790 400 | 266 380 | 29 600 000 | 13d 16h | 1 938 149 | CRS Niveau 31 |
| 32 | 189 348 480 | 189 348 480 | 372 930 | 35 500 000 | 16d 10h | 2 210 292 | CRS Niveau 32 |
| 33 | 227 218 180 | 227 218 180 | 484 820 | 42 600 000 | 19d 17h | 2 508 420 | CRS Niveau 33 |
| 34 | 261 300 900 | 261 300 900 | 630 260 | 49 000 000 | 22d 16h | 2 828 150 | CRS Niveau 34 |
| 35 | 300 496 040 | 300 496 040 | 756 310 | 56 300 000 | 26d 1h | 3 171 010 | CRS Niveau 35 |
| Total | 1 776 153 990 | 1 776 153 990 | 2 510 700 | 333 076 510 | 154d 3h | 3 171 010 |
Questions fréquentes
- Combien coûte Laboratoire n°2 au total ?
- Passer Laboratoire n°2 du niveau 1 au niveau 35 coûte 1 776 153 990 Bois, 1 776 153 990 Nourriture, 2 510 700 Acier, 333 076 510 Zents — plus 154d 3h de construction sans aucun bonus de vitesse.
Last Z Calculateur de bâtiments
- QG
- Centre d'alliance
- CRS
- Place
- Résidence
- Hôpital
- Ferme
- Chantier forestier
- Usine sidérurgique
- Centre de premiers soins
- Radar
- Camp de tirs
- Camp d'assaut
- Camp moto
- Formation
- Entrepôt
- Centrale éolienne
- Centre commercial
- Camp des vagabonds
- Réfectoire
- Centre de fabrication
- Camp d'entraînement
- Librairie
- Camp de réserves
- Murs
- Centre militaire
- Fonderie
- Manoir
- Tour de l'aube
- Hall de l'ordre
- Jardin brume toxique