Centre de fabrication — Coûts d'amélioration niveau par niveau
Ce que coûte chaque niveau de ce bâtiment, et ce qu'il faut avant. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Niveaux
- 1 998 173 300 Bois
- 1 998 173 300 Nourriture
- 1 238d 9h Temps de construction
- 4 580 233 Puissance de combat
| Niveau | Bois | Nourriture | Temps de construction | Puissance de combat | Nécessite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 850 | 4s | 50 | QG Niveau 3 |
| 2 | 1 270 | 1 270 | 5m | 53 | QG Niveau 2 |
| 3 | 1 900 | 1 900 | 7m | 59 | QG Niveau 3 |
| 4 | 2 860 | 2 860 | 11m | 71 | QG Niveau 4 |
| 5 | 5 710 | 5 710 | 16m | 96 | QG Niveau 5 |
| 6 | 17 140 | 17 140 | 33m | 155 | QG Niveau 6 |
| 7 | 34 280 | 34 280 | 1h 6m | 308 | QG Niveau 7 |
| 8 | 54 850 | 54 850 | 2h 13m | 581 | QG Niveau 8 |
| 9 | 87 750 | 87 750 | 3h 7m | 1 086 | QG Niveau 9 |
| 10 | 105 300 | 105 300 | 4h 3m | 1 978 | QG Niveau 10 |
| 11 | 263 260 | 263 260 | 5h 16m | 3 405 | QG Niveau 11 |
| 12 | 447 550 | 447 550 | 6h 51m | 5 687 | QG Niveau 12 |
| 13 | 492 300 | 492 300 | 8h 54m | 9 341 | QG Niveau 13 |
| 14 | 689 220 | 689 220 | 11h 35m | 15 129 | QG Niveau 14 |
| 15 | 964 910 | 964 910 | 16h 13m | 23 813 | QG Niveau 15 |
| 16 | 1 717 540 | 1 717 540 | 22h 42m | 36 841 | QG Niveau 16 |
| 17 | 2 232 800 | 2 232 800 | 1d 7h | 56 376 | QG Niveau 17 |
| 18 | 3 907 400 | 3 907 400 | 1d 20h | 85 686 | QG Niveau 18 |
| 19 | 4 688 880 | 4 688 880 | 2d 14h | 126 720 | QG Niveau 19 |
| 20 | 8 439 980 | 8 439 980 | 3d 15h | 184 162 | QG Niveau 20 |
| 21 | 11 815 970 | 11 815 970 | 5d 2h | 264 578 | QG Niveau 21 |
| 22 | 15 360 760 | 15 360 760 | 7d 3h | 375 916 | QG Niveau 22 |
| 23 | 19 200 950 | 19 200 950 | 9d 23h | 520 671 | QG Niveau 23 |
| 24 | 24 001 180 | 24 001 180 | 14d 23h | 708 972 | QG Niveau 24 |
| 25 | 40 802 010 | 40 802 010 | 22d 10h | 953 689 | QG Niveau 25 |
| 26 | 57 122 810 | 57 122 810 | 33d 16h | 1 247 439 | QG Niveau 26 |
| 27 | 74 259 660 | 74 259 660 | 47d 3h | 1 599 849 | QG Niveau 27 |
| 28 | 103 963 520 | 103 963 520 | 65d 23h | 2 022 682 | QG Niveau 28 |
| 29 | 145 548 930 | 145 548 930 | 85d 19h | 2 524 321 | QG Niveau 29 |
| 30 | 203 768 500 | 203 768 500 | 111d 12h | 3 119 778 | QG Niveau 30 |
| 31 | 177 514 200 | 177 514 200 | 114d 3h | 3 364 726 | QG Niveau 31 |
| 32 | 213 017 040 | 213 017 040 | 136d 22h | 3 633 053 | QG Niveau 32 |
| 33 | 255 620 450 | 255 620 450 | 164d 8h | 3 926 991 | QG Niveau 33 |
| 34 | 293 963 520 | 293 963 520 | 189d | 4 242 204 | QG Niveau 34 |
| 35 | 338 058 050 | 338 058 050 | 217d 8h | 4 580 233 | QG Niveau 35 |
| Total | 1 998 173 300 | 1 998 173 300 | 1 238d 9h | 4 580 233 |
Questions fréquentes
- Combien coûte Centre de fabrication au total ?
- Passer Centre de fabrication du niveau 1 au niveau 35 coûte 1 998 173 300 Bois, 1 998 173 300 Nourriture — plus 1 238d 9h de construction sans aucun bonus de vitesse.
Last Z Calculateur de bâtiments
- QG
- Centre d'alliance
- CRS
- Place
- Résidence
- Hôpital
- Ferme
- Chantier forestier
- Usine sidérurgique
- Centre de premiers soins
- Radar
- Camp de tirs
- Camp d'assaut
- Camp moto
- Formation
- Entrepôt
- Centrale éolienne
- Centre commercial
- Camp des vagabonds
- Laboratoire n°2
- Réfectoire
- Camp d'entraînement
- Librairie
- Camp de réserves
- Murs
- Centre militaire
- Fonderie
- Manoir
- Tour de l'aube
- Hall de l'ordre
- Jardin brume toxique