Pelatihan khusus unit — Semua nilai sekilas
Setiap teknologi di pohon ini, lengkap dengan biaya sampai level tertinggi. Last Z: Survival Shooter.
- 22 node
- 246 Level
- 1.500.300 Lencana
- 3.000.000.290 Strom
- 2.400.000.430 Zent
- 2.260d 3h Waktu riset
- 5.138.798 Kekuatan tempur
| Teknologi | Level | Lencana | Strom | Zent | Waktu riset | Kekuatan tempur | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkatkan semangat | 10 | 21.980 | 43.956.050 | 35.164.860 | 33d 2h | 137.222 | — |
| Peningkatan zirah | 10 | 21.980 | 43.956.050 | 35.164.860 | 33d 2h | 137.222 | — |
| Produksi cepat | 10 | 27.480 | 54.945.070 | 43.956.050 | 41d 9h | 151.716 | Tingkatkan semangat Level 10, Peningkatan zirah Level 10 |
| Peningkatan mobilitas | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Produksi cepat Level 10 |
| Pertempuran jarak dekat | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Produksi cepat Level 10 |
| Peningkatan senjata | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Produksi cepat Level 10 |
| Zirah diperkuat | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Peningkatan mobilitas Level 10 |
| Peningkatan perisai | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Pertempuran jarak dekat Level 10 |
| Pelapis kamuflase | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Peningkatan senjata Level 10 |
| Propulsi | 10 | 40.310 | 80.586.090 | 64.468.880 | 60d 17h | 180.253 | Zirah diperkuat Level 10, Peningkatan perisai Level 10 |
| Produksi cepat | 10 | 40.310 | 80.586.090 | 64.468.880 | 60d 17h | 180.253 | Peningkatan perisai Level 10, Pelapis kamuflase Level 10 |
| Tingkatkan semangat | 10 | 58.620 | 117.216.120 | 93.772.910 | 88d 7h | 213.360 | Propulsi Level 10 |
| Peningkatan zirah | 10 | 58.620 | 117.216.120 | 93.772.910 | 88d 7h | 213.360 | Produksi cepat Level 10 |
| Tim pembongkar | 5 | 32.970 | 65.934.080 | 52.747.260 | 49d 16h | 113.231 | Tingkatkan semangat Level 10, Peningkatan zirah Level 10 |
| Peningkatan mobilitas | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Tim pembongkar Level 5 |
| Pertempuran jarak dekat | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Tim pembongkar Level 5 |
| Peningkatan senjata | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Tim pembongkar Level 5 |
| Zirah diperkuat | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Peningkatan mobilitas Level 15 |
| Peningkatan perisai | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Pertempuran jarak dekat Level 15 |
| Pelapis kamuflase | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Peningkatan senjata Level 15 |
| Isi ulang perisai | 20 | 219.800 | 439.560.470 | 351.648.390 | 331d 3h | 550.494 | Zirah diperkuat Level 15, Peningkatan perisai Level 15, Pelapis kamuflase Level 15 |
| Pelatihan khusus unit | 1 | 54.950 | 109.890.110 | 87.912.090 | 82d 18h | 60.831 | Isi ulang perisai Level 20 |
| Total | 246 | 1.500.300 | 3.000.000.290 | 2.400.000.430 | 2.260d 3h | 5.138.798 |
Biaya per level
Lencana — Teknologi · Level 1 … Max
| Tingkatkan semangat | 790 · 950 · 1.110 · 1.350 · 1.590 · 1.980 · 2.460 · 3.100 · 3.890 · 4.760 |
|---|---|
| Peningkatan zirah | 790 · 950 · 1.110 · 1.350 · 1.590 · 1.980 · 2.460 · 3.100 · 3.890 · 4.760 |
| Produksi cepat | 990 · 1.190 · 1.390 · 1.690 · 1.980 · 2.480 · 3.080 · 3.870 · 4.860 · 5.950 |
| Peningkatan mobilitas | 1.320 · 1.590 · 1.850 · 2.250 · 2.650 · 3.310 · 4.100 · 5.160 · 6.480 · 7.940 |
| Pertempuran jarak dekat | 1.320 · 1.590 · 1.850 · 2.250 · 2.650 · 3.310 · 4.100 · 5.160 · 6.480 · 7.940 |
| Peningkatan senjata | 1.320 · 1.590 · 1.850 · 2.250 · 2.650 · 3.310 · 4.100 · 5.160 · 6.480 · 7.940 |
| Zirah diperkuat | 1.320 · 1.590 · 1.850 · 2.250 · 2.650 · 3.310 · 4.100 · 5.160 · 6.480 · 7.940 |
| Peningkatan perisai | 1.320 · 1.590 · 1.850 · 2.250 · 2.650 · 3.310 · 4.100 · 5.160 · 6.480 · 7.940 |
| Pelapis kamuflase | 1.320 · 1.590 · 1.850 · 2.250 · 2.650 · 3.310 · 4.100 · 5.160 · 6.480 · 7.940 |
| Propulsi | 1.460 · 1.750 · 2.040 · 2.470 · 2.910 · 3.640 · 4.510 · 5.670 · 7.130 · 8.730 |
| Produksi cepat | 1.460 · 1.750 · 2.040 · 2.470 · 2.910 · 3.640 · 4.510 · 5.670 · 7.130 · 8.730 |
| Tingkatkan semangat | 2.120 · 2.540 · 2.960 · 3.600 · 4.230 · 5.290 · 6.560 · 8.250 · 10.370 · 12.700 |
| Peningkatan zirah | 2.120 · 2.540 · 2.960 · 3.600 · 4.230 · 5.290 · 6.560 · 8.250 · 10.370 · 12.700 |
| Tim pembongkar | 2.970 · 3.860 · 5.350 · 8.020 · 12.770 |
| Peningkatan mobilitas | 2.060 · 2.470 · 2.890 · 3.300 · 3.920 · 4.740 · 5.560 · 6.590 · 7.830 · 9.070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Pertempuran jarak dekat | 2.060 · 2.470 · 2.890 · 3.300 · 3.920 · 4.740 · 5.560 · 6.590 · 7.830 · 9.070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Peningkatan senjata | 2.060 · 2.470 · 2.890 · 3.300 · 3.920 · 4.740 · 5.560 · 6.590 · 7.830 · 9.070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Zirah diperkuat | 2.060 · 2.470 · 2.890 · 3.300 · 3.920 · 4.740 · 5.560 · 6.590 · 7.830 · 9.070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Peningkatan perisai | 2.060 · 2.470 · 2.890 · 3.300 · 3.920 · 4.740 · 5.560 · 6.590 · 7.830 · 9.070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Pelapis kamuflase | 2.060 · 2.470 · 2.890 · 3.300 · 3.920 · 4.740 · 5.560 · 6.590 · 7.830 · 9.070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Isi ulang perisai | 1.920 · 2.300 · 2.680 · 3.060 · 3.640 · 4.400 · 5.170 · 6.130 · 7.280 · 8.420 · 9.570 · 10.910 · 12.450 · 14.360 · 16.660 · 17.230 · 19.910 · 21.060 · 23.930 · 28.720 |
| Pelatihan khusus unit | 54.950 |
Pertanyaan umum
- Berapa lencana yang dibutuhkan seluruh pohon Pelatihan khusus unit?
- Menaikkan setiap teknologi di Pelatihan khusus unit ke level tertinggi memakan 1.500.300 lencana. Rincian per teknologi ada di tabel atas.
- Berapa lama riset Pelatihan khusus unit berlangsung?
- 2.260d 3h waktu riset murni tanpa bonus kecepatan. Kecepatan lab memperpendeknya — kalkulator memperhitungkan bonusmu.
- Dalam urutan apa sebaiknya Pelatihan khusus unit diriset?
- Kolom Membutuhkan menunjukkan apa yang harus lebih dulu. Yang tanpa isian bisa langsung dimulai.