부대 특수 훈련 — 전체 수치 한눈에 보기

이 트리의 모든 기술과 최대 레벨까지의 전체 비용입니다. Last Z: Survival Shooter.

← 계산기 열기

기술 레벨 배지 Strom Zent 연구 시간 전투력 선행 조건
사기 진작 10 21,980 43,956,050 35,164,860 33d 2h 137,222
장갑 업그레이드 10 21,980 43,956,050 35,164,860 33d 2h 137,222
신속 생산 10 27,480 54,945,070 43,956,050 41d 9h 151,716 사기 진작 레벨 10, 장갑 업그레이드 레벨 10
기동성 강화 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 신속 생산 레벨 10
근접 전투 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 신속 생산 레벨 10
무기 개량 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 신속 생산 레벨 10
강화 장갑 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 기동성 강화 레벨 10
실드 업그레이드 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 근접 전투 레벨 10
위장 코팅 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 무기 개량 레벨 10
추진 10 40,310 80,586,090 64,468,880 60d 17h 180,253 강화 장갑 레벨 10, 실드 업그레이드 레벨 10
신속 생산 10 40,310 80,586,090 64,468,880 60d 17h 180,253 실드 업그레이드 레벨 10, 위장 코팅 레벨 10
사기 진작 10 58,620 117,216,120 93,772,910 88d 7h 213,360 추진 레벨 10
장갑 업그레이드 10 58,620 117,216,120 93,772,910 88d 7h 213,360 신속 생산 레벨 10
폭파 반 5 32,970 65,934,080 52,747,260 49d 16h 113,231 사기 진작 레벨 10, 장갑 업그레이드 레벨 10
기동성 강화 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 폭파 반 레벨 5
근접 전투 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 폭파 반 레벨 5
무기 개량 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 폭파 반 레벨 5
강화 장갑 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 기동성 강화 레벨 15
실드 업그레이드 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 근접 전투 레벨 15
위장 코팅 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 무기 개량 레벨 15
실드 충전 20 219,800 439,560,470 351,648,390 331d 3h 550,494 강화 장갑 레벨 15, 실드 업그레이드 레벨 15, 위장 코팅 레벨 15
부대 특수 훈련 1 54,950 109,890,110 87,912,090 82d 18h 60,831 실드 충전 레벨 20
합계 246 1,500,300 3,000,000,290 2,400,000,430 2,260d 3h 5,138,798

레벨당 비용

배지 — 기술 · 레벨 1 … Max

사기 진작 790 · 950 · 1,110 · 1,350 · 1,590 · 1,980 · 2,460 · 3,100 · 3,890 · 4,760
장갑 업그레이드 790 · 950 · 1,110 · 1,350 · 1,590 · 1,980 · 2,460 · 3,100 · 3,890 · 4,760
신속 생산 990 · 1,190 · 1,390 · 1,690 · 1,980 · 2,480 · 3,080 · 3,870 · 4,860 · 5,950
기동성 강화 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
근접 전투 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
무기 개량 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
강화 장갑 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
실드 업그레이드 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
위장 코팅 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
추진 1,460 · 1,750 · 2,040 · 2,470 · 2,910 · 3,640 · 4,510 · 5,670 · 7,130 · 8,730
신속 생산 1,460 · 1,750 · 2,040 · 2,470 · 2,910 · 3,640 · 4,510 · 5,670 · 7,130 · 8,730
사기 진작 2,120 · 2,540 · 2,960 · 3,600 · 4,230 · 5,290 · 6,560 · 8,250 · 10,370 · 12,700
장갑 업그레이드 2,120 · 2,540 · 2,960 · 3,600 · 4,230 · 5,290 · 6,560 · 8,250 · 10,370 · 12,700
폭파 반 2,970 · 3,860 · 5,350 · 8,020 · 12,770
기동성 강화 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
근접 전투 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
무기 개량 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
강화 장갑 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
실드 업그레이드 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
위장 코팅 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
실드 충전 1,920 · 2,300 · 2,680 · 3,060 · 3,640 · 4,400 · 5,170 · 6,130 · 7,280 · 8,420 · 9,570 · 10,910 · 12,450 · 14,360 · 16,660 · 17,230 · 19,910 · 21,060 · 23,930 · 28,720
부대 특수 훈련 54,950

자주 묻는 질문

부대 특수 훈련 트리 전체에는 배지가 몇 개 필요한가요?
부대 특수 훈련 의 모든 기술을 최고 레벨로 올리려면 배지 1,500,300 개가 필요합니다. 개별 소요량은 위 표에 있습니다.
부대 특수 훈련 연구에는 얼마나 걸리나요?
연구 속도 보너스가 없을 때 2,260d 3h 입니다. 연구소 속도로 단축되며, 계산기는 보너스를 반영합니다.
부대 특수 훈련 은 어떤 순서로 연구해야 하나요?
선행 조건 열에 먼저 필요한 것이 나옵니다. 항목이 없는 것은 바로 시작할 수 있습니다.

계산기 열기 →