Quản lý HQ — Toàn bộ số liệu
Mọi công nghệ trong nhánh này, kèm chi phí đầy đủ lên cấp cao nhất. Last Z: Survival Shooter.
- 20 nút
- 195 Cấp
- 0 Huy hiệu
- 1.440.000.220 Strom
- 432.000.180 Zent
- 266d 8h Thời gian nghiên cứu
- 2.553.692 Sức chiến đấu
| Công nghệ | Cấp | Huy hiệu | Strom | Zent | Thời gian nghiên cứu | Sức chiến đấu | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chống trộm | 10 | 0 | 7.461.150 | 2.238.350 | 1d 9h | 50.623 | — |
| Quang điện | 10 | 0 | 7.461.150 | 2.238.350 | 1d 9h | 50.623 | Chống trộm Cấp 1 |
| Ắc quy tích điện | 10 | 0 | 14.922.280 | 4.476.690 | 2d 18h | 69.153 | Chống trộm Cấp 1 |
| Thu hoạch nhanh | 10 | 0 | 14.922.280 | 4.476.690 | 2d 18h | 69.153 | Quang điện Cấp 1 |
| Đãi vàng | 10 | 0 | 22.383.430 | 6.715.030 | 4d 3h | 82.998 | Ắc quy tích điện Cấp 1 |
| Cứu thương nhanh | 10 | 0 | 22.383.430 | 6.715.030 | 4d 3h | 82.998 | Thu hoạch nhanh Cấp 1, Đãi vàng Cấp 1 |
| Công nghệ canh tác | 10 | 0 | 37.305.710 | 11.191.720 | 6d 21h | 104.448 | Cứu thương nhanh Cấp 1 |
| Tiều phu | 10 | 0 | 52.227.990 | 15.668.420 | 9d 15h | 121.523 | Cứu thương nhanh Cấp 1 |
| Kho lương thực | 10 | 0 | 52.227.990 | 15.668.420 | 9d 15h | 121.523 | Công nghệ canh tác Cấp 1 |
| Kho tập trung | 10 | 0 | 52.227.990 | 15.668.420 | 9d 15h | 121.523 | Tiều phu Cấp 1 |
| Làm việc song song I | 5 | 0 | 37.305.700 | 11.191.710 | 6d 21h | 71.813 | Kho lương thực Cấp 1 |
| Skillful Craftsman Ⅰ | 10 | 0 | 74.611.400 | 22.383.430 | 13d 19h | 142.682 | Kho tập trung Cấp 1 |
| Chống trộm | 10 | 0 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Làm việc song song I Cấp 1, Skillful Craftsman Ⅰ Cấp 1 |
| Cải tạo nhà ở | 10 | 0 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Chống trộm Cấp 1 |
| Truyền động gió I | 10 | 0 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Chống trộm Cấp 1 |
| Két an toàn | 10 | 0 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Cải tạo nhà ở Cấp 1 |
| Ắc quy chì | 10 | 0 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Truyền động gió I Cấp 1 |
| Quang điện | 10 | 0 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Két an toàn Cấp 1 |
| Ắc quy tích điện | 10 | 0 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Ắc quy chì Cấp 1 |
| Mở rộng bệnh viện | 10 | 0 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Quang điện Cấp 1, Ắc quy tích điện Cấp 1 |
| Tổng | 195 | 0 | 1.440.000.220 | 432.000.180 | 266d 8h | 2.553.692 |
Chi phí mỗi cấp
Huy hiệu — Công nghệ · Cấp 1 … Max
| Chống trộm | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| Quang điện | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Ắc quy tích điện | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Thu hoạch nhanh | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Đãi vàng | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Cứu thương nhanh | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Công nghệ canh tác | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Tiều phu | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Kho lương thực | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Kho tập trung | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Làm việc song song I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Skillful Craftsman Ⅰ | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Chống trộm | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Cải tạo nhà ở | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Truyền động gió I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Két an toàn | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Ắc quy chì | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Quang điện | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Ắc quy tích điện | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Mở rộng bệnh viện | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
Câu hỏi thường gặp
- Toàn bộ nhánh Quản lý HQ tốn bao nhiêu huy hiệu?
- Nâng mọi công nghệ trong Quản lý HQ lên cấp cao nhất tốn 0 huy hiệu. Chi tiết từng công nghệ có trong bảng phía trên.
- Nghiên cứu Quản lý HQ mất bao lâu?
- 266d 8h thời gian nghiên cứu thuần, chưa tính thưởng tốc độ. Tốc độ phòng thí nghiệm sẽ rút ngắn — máy tính có tính phần thưởng của bạn.
- Nên nghiên cứu Quản lý HQ theo thứ tự nào?
- Cột Yêu cầu cho biết cái gì phải có trước. Mục nào bỏ trống thì bắt đầu được ngay.