Lager der Wanderer — Ausbaukosten Stufe für Stufe
Was jede Stufe dieses Gebäudes kostet — und was vorher stehen muss. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Stufen
- 2.553.220.280 Holz
- 2.553.220.280 Nahrung
- 3.487.090 Stahl
- 466.170.300 Zents
- 385d 9h Bauzeit
- 3.794.981 Kampfkraft
| Level | Holz | Nahrung | Stahl | Zents | Bauzeit | Kampfkraft | Heldenlevel-Grenze | Benötigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 3s | 57 | 100 | Hauptquartier Level 4 |
| 2 | 1.620 | 1.620 | — | — | 10m | 796 | 200 | Hauptquartier Level 2 |
| 3 | 2.430 | 2.430 | — | — | 18m | 1.702 | 300 | Hauptquartier Level 3 |
| 4 | 3.650 | 3.650 | — | — | 33m | 2.812 | 400 | Hauptquartier Level 4 |
| 5 | 7.300 | 7.300 | — | — | 36m | 4.382 | 500 | Hauptquartier Level 5 |
| 6 | 21.900 | 21.900 | — | 4.000 | 40m | 7.302 | 600 | Hauptquartier Level 6 |
| 7 | 43.800 | 43.800 | — | 8.000 | 44m | 11.432 | 700 | Hauptquartier Level 7 |
| 8 | 70.080 | 70.080 | — | 12.800 | 52m | 16.656 | 800 | Hauptquartier Level 8 |
| 9 | 112.130 | 112.130 | — | 20.500 | 1h 3m | 23.264 | 900 | Hauptquartier Level 9 |
| 10 | 134.560 | 134.560 | — | 24.600 | 1h 22m | 30.503 | 1000 | Hauptquartier Level 10 |
| 11 | 336.390 | 336.390 | — | 61.400 | 1h 47m | 41.948 | 1100 | Hauptquartier Level 11 |
| 12 | 571.860 | 571.860 | — | 104.000 | 2h 30m | 56.867 | 1200 | Hauptquartier Level 12 |
| 13 | 629.050 | 629.050 | — | 115.000 | 4h 30m | 72.519 | 1300 | Hauptquartier Level 13 |
| 14 | 880.670 | 880.670 | — | 161.000 | 7h 12m | 91.039 | 1400 | Hauptquartier Level 14 |
| 15 | 1.232.940 | 1.232.940 | — | 225.000 | 9h 21m | 112.950 | 1500 | Hauptquartier Level 15 |
| 16 | 2.194.630 | 2.194.630 | — | 401.000 | 12h 10m | 142.185 | 1600 | Hauptquartier Level 16 |
| 17 | 2.853.020 | 2.853.020 | — | 521.000 | 15h 49m | 175.517 | 1700 | Hauptquartier Level 17 |
| 18 | 4.992.780 | 4.992.780 | — | 912.000 | 18h 59m | 219.612 | 1800 | Hauptquartier Level 18 |
| 19 | 5.991.340 | 5.991.340 | — | 1.090.000 | 1d | 267.903 | 1900 | Hauptquartier Level 19 |
| 20 | 10.784.410 | 10.784.410 | — | 1.970.000 | 1d 14h | 332.710 | 2000 | Hauptquartier Level 20 |
| 21 | 15.098.180 | 15.098.180 | — | 2.760.000 | 2d 5h | 409.394 | 2100 | Hauptquartier Level 21 |
| 22 | 19.627.630 | 19.627.630 | — | 3.580.000 | 3d 2h | 496.815 | 2200 | Hauptquartier Level 22 |
| 23 | 24.534.540 | 24.534.540 | — | 4.480.000 | 4d 8h | 594.562 | 2300 | Hauptquartier Level 23 |
| 24 | 30.668.180 | 30.668.180 | — | 5.600.000 | 6d 2h | 703.846 | 2400 | Hauptquartier Level 24 |
| 25 | 52.135.900 | 52.135.900 | — | 9.520.000 | 8d 13h | 846.336 | 2500 | Hauptquartier Level 25 |
| 26 | 72.990.260 | 72.990.260 | — | 13.300.000 | 12d | 1.014.909 | 2600 | Hauptquartier Level 26 |
| 27 | 94.887.340 | 94.887.340 | — | 17.300.000 | 15d 14h | 1.207.119 | 2700 | Hauptquartier Level 27 |
| 28 | 132.842.270 | 132.842.270 | — | 24.300.000 | 20d 6h | 1.434.594 | 2800 | Hauptquartier Level 28 |
| 29 | 185.979.180 | 185.979.180 | — | 34.000.000 | 26d 8h | 1.703.736 | 2900 | Hauptquartier Level 29 |
| 30 | 260.370.860 | 260.370.860 | — | 47.500.000 | 34d 6h | 2.022.145 | 3000 | Hauptquartier Level 30 |
| 31 | 226.823.700 | 226.823.700 | 369.980 | 41.400.000 | 34d 5h | 2.319.449 | 3060 | Hauptquartier Level 31 |
| 32 | 272.188.440 | 272.188.440 | 517.970 | 49.700.000 | 41d 2h | 2.645.157 | 3120 | Hauptquartier Level 32 |
| 33 | 326.626.130 | 326.626.130 | 673.350 | 59.600.000 | 49d 7h | 3.001.949 | 3180 | Hauptquartier Level 33 |
| 34 | 375.620.050 | 375.620.050 | 875.360 | 68.600.000 | 56d 16h | 3.384.610 | 3240 | Hauptquartier Level 34 |
| 35 | 431.963.060 | 431.963.060 | 1.050.430 | 78.900.000 | 65d 4h | 3.794.981 | 3300 | Hauptquartier Level 35 |
| Gesamt | 2.553.220.280 | 2.553.220.280 | 3.487.090 | 466.170.300 | 385d 9h | 3.794.981 |
Häufige Fragen
- Was kostet Lager der Wanderer insgesamt?
- Lager der Wanderer von Stufe 1 auf 35 auszubauen kostet 2.553.220.280 Holz, 2.553.220.280 Nahrung, 3.487.090 Stahl, 466.170.300 Zents — dazu 385d 9h Bauzeit ohne jeden Geschwindigkeitsbonus.
Last Z Gebäude Rechner
- Hauptquartier
- Allianz-Zentrum
- Labor
- Versammlungsplatz
- Wohnsitz
- Krankenhaus
- Windmühle
- Holzfällerei
- Stahlfabrik
- Notfallzentrum
- Radar
- Schützenlager
- Kommando-Trainingslager
- Motorrad-Trainingslager
- Formation
- Lagerhaus
- Windkraftwerk
- Handelszentrum
- Labor Nr.2
- Restaurant
- Produktionszentrum
- Übungsplatz
- Buchladen
- Reserve-Kaserne
- Stadtmauer
- Militärzentrum
- Schmelzwerk
- Villa
- Dämmerungsturm
- Ordnungshalle
- Giftnebelgarten