Campamento de Vagabundos — Costes de mejora nivel a nivel
Lo que cuesta cada nivel de este edificio y qué hace falta antes. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Niveles
- 2.553.220.280 Madera
- 2.553.220.280 Comida
- 3.487.090 Acero
- 466.170.300 Zents
- 385d 9h Tiempo de construcción
- 3.794.981 Poder de combate
| Nivel | Madera | Comida | Acero | Zents | Tiempo de construcción | Poder de combate | Nivel máx. de héroe | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 3s | 57 | 100 | Sede Nivel 4 |
| 2 | 1620 | 1620 | — | — | 10m | 796 | 200 | Sede Nivel 2 |
| 3 | 2430 | 2430 | — | — | 18m | 1702 | 300 | Sede Nivel 3 |
| 4 | 3650 | 3650 | — | — | 33m | 2812 | 400 | Sede Nivel 4 |
| 5 | 7300 | 7300 | — | — | 36m | 4382 | 500 | Sede Nivel 5 |
| 6 | 21.900 | 21.900 | — | 4000 | 40m | 7302 | 600 | Sede Nivel 6 |
| 7 | 43.800 | 43.800 | — | 8000 | 44m | 11.432 | 700 | Sede Nivel 7 |
| 8 | 70.080 | 70.080 | — | 12.800 | 52m | 16.656 | 800 | Sede Nivel 8 |
| 9 | 112.130 | 112.130 | — | 20.500 | 1h 3m | 23.264 | 900 | Sede Nivel 9 |
| 10 | 134.560 | 134.560 | — | 24.600 | 1h 22m | 30.503 | 1000 | Sede Nivel 10 |
| 11 | 336.390 | 336.390 | — | 61.400 | 1h 47m | 41.948 | 1100 | Sede Nivel 11 |
| 12 | 571.860 | 571.860 | — | 104.000 | 2h 30m | 56.867 | 1200 | Sede Nivel 12 |
| 13 | 629.050 | 629.050 | — | 115.000 | 4h 30m | 72.519 | 1300 | Sede Nivel 13 |
| 14 | 880.670 | 880.670 | — | 161.000 | 7h 12m | 91.039 | 1400 | Sede Nivel 14 |
| 15 | 1.232.940 | 1.232.940 | — | 225.000 | 9h 21m | 112.950 | 1500 | Sede Nivel 15 |
| 16 | 2.194.630 | 2.194.630 | — | 401.000 | 12h 10m | 142.185 | 1600 | Sede Nivel 16 |
| 17 | 2.853.020 | 2.853.020 | — | 521.000 | 15h 49m | 175.517 | 1700 | Sede Nivel 17 |
| 18 | 4.992.780 | 4.992.780 | — | 912.000 | 18h 59m | 219.612 | 1800 | Sede Nivel 18 |
| 19 | 5.991.340 | 5.991.340 | — | 1.090.000 | 1d | 267.903 | 1900 | Sede Nivel 19 |
| 20 | 10.784.410 | 10.784.410 | — | 1.970.000 | 1d 14h | 332.710 | 2000 | Sede Nivel 20 |
| 21 | 15.098.180 | 15.098.180 | — | 2.760.000 | 2d 5h | 409.394 | 2100 | Sede Nivel 21 |
| 22 | 19.627.630 | 19.627.630 | — | 3.580.000 | 3d 2h | 496.815 | 2200 | Sede Nivel 22 |
| 23 | 24.534.540 | 24.534.540 | — | 4.480.000 | 4d 8h | 594.562 | 2300 | Sede Nivel 23 |
| 24 | 30.668.180 | 30.668.180 | — | 5.600.000 | 6d 2h | 703.846 | 2400 | Sede Nivel 24 |
| 25 | 52.135.900 | 52.135.900 | — | 9.520.000 | 8d 13h | 846.336 | 2500 | Sede Nivel 25 |
| 26 | 72.990.260 | 72.990.260 | — | 13.300.000 | 12d | 1.014.909 | 2600 | Sede Nivel 26 |
| 27 | 94.887.340 | 94.887.340 | — | 17.300.000 | 15d 14h | 1.207.119 | 2700 | Sede Nivel 27 |
| 28 | 132.842.270 | 132.842.270 | — | 24.300.000 | 20d 6h | 1.434.594 | 2800 | Sede Nivel 28 |
| 29 | 185.979.180 | 185.979.180 | — | 34.000.000 | 26d 8h | 1.703.736 | 2900 | Sede Nivel 29 |
| 30 | 260.370.860 | 260.370.860 | — | 47.500.000 | 34d 6h | 2.022.145 | 3000 | Sede Nivel 30 |
| 31 | 226.823.700 | 226.823.700 | 369.980 | 41.400.000 | 34d 5h | 2.319.449 | 3060 | Sede Nivel 31 |
| 32 | 272.188.440 | 272.188.440 | 517.970 | 49.700.000 | 41d 2h | 2.645.157 | 3120 | Sede Nivel 32 |
| 33 | 326.626.130 | 326.626.130 | 673.350 | 59.600.000 | 49d 7h | 3.001.949 | 3180 | Sede Nivel 33 |
| 34 | 375.620.050 | 375.620.050 | 875.360 | 68.600.000 | 56d 16h | 3.384.610 | 3240 | Sede Nivel 34 |
| 35 | 431.963.060 | 431.963.060 | 1.050.430 | 78.900.000 | 65d 4h | 3.794.981 | 3300 | Sede Nivel 35 |
| Total | 2.553.220.280 | 2.553.220.280 | 3.487.090 | 466.170.300 | 385d 9h | 3.794.981 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta Campamento de Vagabundos en total?
- Mejorar Campamento de Vagabundos del nivel 1 al 35 cuesta 2.553.220.280 Madera, 2.553.220.280 Comida, 3.487.090 Acero, 466.170.300 Zents — y 385d 9h de construcción sin ninguna bonificación.
Last Z Calculadora de edificios
- Sede
- Centro de Alianza
- Laboratorio
- Plaza de Reunión
- Residencia
- Hospital
- Finca
- Aserradero
- Acería
- Centro de emergencias
- Radar
- Campo de Tiro
- Campo de Asaltantes
- Campo de Motoristas
- Formación
- Almacén
- Turbina Eólica
- Centro de Comercio
- Laboratorio 2
- Restaurante
- Centro de Producción
- Campo de Entrenamiento
- Librería
- Cuartel de Reserva
- Muralla
- Centro Militar
- Planta de Fundición
- Villa
- Torre del Amanecer
- Salón del Orden
- Jardín de Niebla Tóxica