Centro de Producción — Costes de mejora nivel a nivel
Lo que cuesta cada nivel de este edificio y qué hace falta antes. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Niveles
- 1.998.173.300 Madera
- 1.998.173.300 Comida
- 1238d 9h Tiempo de construcción
- 4.580.233 Poder de combate
| Nivel | Madera | Comida | Tiempo de construcción | Poder de combate | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 850 | 4s | 50 | Sede Nivel 3 |
| 2 | 1270 | 1270 | 5m | 53 | Sede Nivel 2 |
| 3 | 1900 | 1900 | 7m | 59 | Sede Nivel 3 |
| 4 | 2860 | 2860 | 11m | 71 | Sede Nivel 4 |
| 5 | 5710 | 5710 | 16m | 96 | Sede Nivel 5 |
| 6 | 17.140 | 17.140 | 33m | 155 | Sede Nivel 6 |
| 7 | 34.280 | 34.280 | 1h 6m | 308 | Sede Nivel 7 |
| 8 | 54.850 | 54.850 | 2h 13m | 581 | Sede Nivel 8 |
| 9 | 87.750 | 87.750 | 3h 7m | 1086 | Sede Nivel 9 |
| 10 | 105.300 | 105.300 | 4h 3m | 1978 | Sede Nivel 10 |
| 11 | 263.260 | 263.260 | 5h 16m | 3405 | Sede Nivel 11 |
| 12 | 447.550 | 447.550 | 6h 51m | 5687 | Sede Nivel 12 |
| 13 | 492.300 | 492.300 | 8h 54m | 9341 | Sede Nivel 13 |
| 14 | 689.220 | 689.220 | 11h 35m | 15.129 | Sede Nivel 14 |
| 15 | 964.910 | 964.910 | 16h 13m | 23.813 | Sede Nivel 15 |
| 16 | 1.717.540 | 1.717.540 | 22h 42m | 36.841 | Sede Nivel 16 |
| 17 | 2.232.800 | 2.232.800 | 1d 7h | 56.376 | Sede Nivel 17 |
| 18 | 3.907.400 | 3.907.400 | 1d 20h | 85.686 | Sede Nivel 18 |
| 19 | 4.688.880 | 4.688.880 | 2d 14h | 126.720 | Sede Nivel 19 |
| 20 | 8.439.980 | 8.439.980 | 3d 15h | 184.162 | Sede Nivel 20 |
| 21 | 11.815.970 | 11.815.970 | 5d 2h | 264.578 | Sede Nivel 21 |
| 22 | 15.360.760 | 15.360.760 | 7d 3h | 375.916 | Sede Nivel 22 |
| 23 | 19.200.950 | 19.200.950 | 9d 23h | 520.671 | Sede Nivel 23 |
| 24 | 24.001.180 | 24.001.180 | 14d 23h | 708.972 | Sede Nivel 24 |
| 25 | 40.802.010 | 40.802.010 | 22d 10h | 953.689 | Sede Nivel 25 |
| 26 | 57.122.810 | 57.122.810 | 33d 16h | 1.247.439 | Sede Nivel 26 |
| 27 | 74.259.660 | 74.259.660 | 47d 3h | 1.599.849 | Sede Nivel 27 |
| 28 | 103.963.520 | 103.963.520 | 65d 23h | 2.022.682 | Sede Nivel 28 |
| 29 | 145.548.930 | 145.548.930 | 85d 19h | 2.524.321 | Sede Nivel 29 |
| 30 | 203.768.500 | 203.768.500 | 111d 12h | 3.119.778 | Sede Nivel 30 |
| 31 | 177.514.200 | 177.514.200 | 114d 3h | 3.364.726 | Sede Nivel 31 |
| 32 | 213.017.040 | 213.017.040 | 136d 22h | 3.633.053 | Sede Nivel 32 |
| 33 | 255.620.450 | 255.620.450 | 164d 8h | 3.926.991 | Sede Nivel 33 |
| 34 | 293.963.520 | 293.963.520 | 189d | 4.242.204 | Sede Nivel 34 |
| 35 | 338.058.050 | 338.058.050 | 217d 8h | 4.580.233 | Sede Nivel 35 |
| Total | 1.998.173.300 | 1.998.173.300 | 1238d 9h | 4.580.233 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta Centro de Producción en total?
- Mejorar Centro de Producción del nivel 1 al 35 cuesta 1.998.173.300 Madera, 1.998.173.300 Comida — y 1238d 9h de construcción sin ninguna bonificación.
Last Z Calculadora de edificios
- Sede
- Centro de Alianza
- Laboratorio
- Plaza de Reunión
- Residencia
- Hospital
- Finca
- Aserradero
- Acería
- Centro de emergencias
- Radar
- Campo de Tiro
- Campo de Asaltantes
- Campo de Motoristas
- Formación
- Almacén
- Turbina Eólica
- Centro de Comercio
- Campamento de Vagabundos
- Laboratorio 2
- Restaurante
- Campo de Entrenamiento
- Librería
- Cuartel de Reserva
- Muralla
- Centro Militar
- Planta de Fundición
- Villa
- Torre del Amanecer
- Salón del Orden
- Jardín de Niebla Tóxica