Planta de Fundición — Costes de mejora nivel a nivel
Lo que cuesta cada nivel de este edificio y qué hace falta antes. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Niveles
- 2.553.221.360 Madera
- 2.553.221.360 Comida
- 5.021.400 Acero
- 666.399.610 Zents
- 462d 11h Tiempo de construcción
- 3.901.246 Poder de combate
| Nivel | Madera | Comida | Acero | Zents | Tiempo de construcción | Poder de combate | Nivel máx. de héroe | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080 | 1080 | — | — | 3s | 57 | 2 | Sede Nivel 11 |
| 2 | 1620 | 1620 | — | — | 12m | 796 | 4 | Sede Nivel 3 |
| 3 | 2430 | 2430 | — | — | 22m | 1702 | 6 | Sede Nivel 5 |
| 4 | 3650 | 3650 | — | — | 39m | 2812 | 8 | Sede Nivel 8 |
| 5 | 7300 | 7300 | — | — | 43m | 4382 | 10 | Sede Nivel 5 |
| 6 | 21.900 | 21.900 | — | 5710 | 48m | 7383 | 12 | Sede Nivel 6 |
| 7 | 43.800 | 43.800 | — | 11.400 | 52m | 11.627 | 14 | Sede Nivel 7 |
| 8 | 70.080 | 70.080 | — | 18.300 | 1h 3m | 16.997 | 16 | Sede Nivel 8 |
| 9 | 112.130 | 112.130 | — | 29.300 | 1h 16m | 23.790 | 18 | Sede Nivel 9 |
| 10 | 134.560 | 134.560 | — | 35.100 | 1h 38m | 31.230 | 40 | Sede Nivel 10 |
| 11 | 336.390 | 336.390 | — | 87.800 | 2h 8m | 42.995 | 44 | Sede Nivel 11 |
| 12 | 571.860 | 571.860 | — | 149.000 | 3h | 58.333 | 48 | Sede Nivel 12 |
| 13 | 629.050 | 629.050 | — | 164.000 | 5h 24m | 74.420 | 52 | Sede Nivel 13 |
| 14 | 880.670 | 880.670 | — | 230.000 | 8h 38m | 93.458 | 84 | Sede Nivel 14 |
| 15 | 1.232.940 | 1.232.940 | — | 322.000 | 11h 14m | 115.984 | 90 | Sede Nivel 15 |
| 16 | 2.194.630 | 2.194.630 | — | 573.000 | 14h 36m | 146.036 | 128 | Sede Nivel 16 |
| 17 | 2.853.020 | 2.853.020 | — | 744.000 | 18h 59m | 180.297 | 136 | Sede Nivel 17 |
| 18 | 4.992.780 | 4.992.780 | — | 1.300.000 | 22h 47m | 225.615 | 144 | Sede Nivel 18 |
| 19 | 5.991.340 | 5.991.340 | — | 1.560.000 | 1d 5h | 275.258 | 152 | Sede Nivel 19 |
| 20 | 10.784.410 | 10.784.410 | — | 2.810.000 | 1d 21h | 341.865 | 200 | Sede Nivel 20 |
| 21 | 15.098.180 | 15.098.180 | — | 3.940.000 | 2d 16h | 420.687 | 210 | Sede Nivel 21 |
| 22 | 19.627.630 | 19.627.630 | — | 5.120.000 | 3d 17h | 510.555 | 220 | Sede Nivel 22 |
| 23 | 24.534.540 | 24.534.540 | — | 6.400.000 | 5d 5h | 611.030 | 230 | Sede Nivel 23 |
| 24 | 30.668.180 | 30.668.180 | — | 8.000.000 | 7d 8h | 723.365 | 240 | Sede Nivel 24 |
| 25 | 52.135.900 | 52.135.900 | — | 13.600.000 | 10d 6h | 869.832 | 250 | Sede Nivel 25 |
| 26 | 72.990.260 | 72.990.260 | — | 19.000.000 | 14d 9h | 1.043.101 | 260 | Sede Nivel 26 |
| 27 | 94.887.340 | 94.887.340 | — | 24.800.000 | 18d 17h | 1.240.730 | 270 | Sede Nivel 27 |
| 28 | 132.842.270 | 132.842.270 | — | 34.700.000 | 24d 8h | 1.474.555 | 280 | Sede Nivel 28 |
| 29 | 185.979.180 | 185.979.180 | — | 48.500.000 | 31d 15h | 1.751.180 | 290 | Sede Nivel 29 |
| 30 | 260.370.860 | 260.370.860 | — | 67.900.000 | 41d 3h | 2.078.487 | 300 | Sede Nivel 30 |
| 31 | 226.823.700 | 226.823.700 | 532.760 | 59.200.000 | 41d 2h | 2.384.152 | 310 | Sede Nivel 31 |
| 32 | 272.188.440 | 272.188.440 | 745.870 | 71.000.000 | 49d 7h | 2.719.001 | 320 | Sede Nivel 32 |
| 33 | 326.626.130 | 326.626.130 | 969.630 | 85.200.000 | 59d 3h | 3.085.827 | 330 | Sede Nivel 33 |
| 34 | 375.620.050 | 375.620.050 | 1.260.520 | 98.000.000 | 68d | 3.479.242 | 340 | Sede Nivel 34 |
| 35 | 431.963.060 | 431.963.060 | 1.512.620 | 113.000.000 | 78d 5h | 3.901.246 | 350 | Sede Nivel 35 |
| Total | 2.553.221.360 | 2.553.221.360 | 5.021.400 | 666.399.610 | 462d 11h | 3.901.246 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta Planta de Fundición en total?
- Mejorar Planta de Fundición del nivel 1 al 35 cuesta 2.553.221.360 Madera, 2.553.221.360 Comida, 5.021.400 Acero, 666.399.610 Zents — y 462d 11h de construcción sin ninguna bonificación.
Last Z Calculadora de edificios
- Sede
- Centro de Alianza
- Laboratorio
- Plaza de Reunión
- Residencia
- Hospital
- Finca
- Aserradero
- Acería
- Centro de emergencias
- Radar
- Campo de Tiro
- Campo de Asaltantes
- Campo de Motoristas
- Formación
- Almacén
- Turbina Eólica
- Centro de Comercio
- Campamento de Vagabundos
- Laboratorio 2
- Restaurante
- Centro de Producción
- Campo de Entrenamiento
- Librería
- Cuartel de Reserva
- Muralla
- Centro Militar
- Villa
- Torre del Amanecer
- Salón del Orden
- Jardín de Niebla Tóxica