Crecimiento rápido — Todos los valores de un vistazo
Cada tecnología de este árbol, con el coste completo hasta el nivel máximo. Last Z: Survival Shooter.
- 16 nodos
- 185 Niveles
- 0 Insignias
- 2.400.000.130 Strom
- 720.000.180 Zent
- 1008d 23h Tiempo de investigación
- 3.058.161 Poder de combate
| Tecnología | Niveles | Insignias | Strom | Zent | Tiempo de investigación | Poder de combate | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma de Viviendas | 10 | 0 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Impulsión Eólica I | 10 | 0 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Caja Fuerte | 10 | 0 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Reforma de Viviendas Nivel 1 |
| Batería de Plomo | 10 | 0 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Impulsión Eólica I Nivel 1 |
| Tecnología Fotovoltaica | 10 | 0 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Caja Fuerte Nivel 1 |
| Batería de Almacenamiento | 10 | 0 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Batería de Plomo Nivel 1 |
| Hábil Artesano I | 10 | 0 | 69.767.440 | 20.930.260 | 29d 7h | 138.437 | Tecnología Fotovoltaica Nivel 1, Batería de Almacenamiento Nivel 1 |
| Cosecha rápida | 10 | 0 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Hábil Artesano I Nivel 1 |
| Búsqueda de Oro | 10 | 0 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Hábil Artesano I Nivel 1 |
| Trabajo Paralelo I | 15 | 0 | 209.302.350 | 62.790.700 | 87d 23h | 280.959 | Cosecha rápida Nivel 1, Búsqueda de Oro Nivel 1 |
| Tecnología de cultivo | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Trabajo Paralelo I Nivel 1 |
| Taladora | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Trabajo Paralelo I Nivel 1 |
| Almacén de comida | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Tecnología de cultivo Nivel 1 |
| Almacenaje Centralizado | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Taladora Nivel 1 |
| Hábil Artesano I | 20 | 0 | 558.139.530 | 167.441.850 | 234d 15h | 502.316 | Almacén de comida Nivel 1, Almacenaje Centralizado Nivel 1 |
| Expansión de Hospital | 20 | 0 | 697.674.450 | 209.302.350 | 293d 7h | 555.377 | Hábil Artesano I Nivel 1 |
| Total | 185 | 0 | 2.400.000.130 | 720.000.180 | 1008d 23h | 3.058.161 |
Coste por nivel
Insignias — Tecnología · Nivel 1 … Max
| Reforma de Viviendas | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| Impulsión Eólica I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Caja Fuerte | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Batería de Plomo | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Tecnología Fotovoltaica | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Batería de Almacenamiento | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Hábil Artesano I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Cosecha rápida | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Búsqueda de Oro | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Trabajo Paralelo I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Tecnología de cultivo | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Taladora | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Almacén de comida | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Almacenaje Centralizado | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Hábil Artesano I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Expansión de Hospital | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas insignias cuesta el árbol Crecimiento rápido completo?
- Subir cada tecnología de Crecimiento rápido al nivel máximo cuesta 0 insignias. La tabla de arriba detalla lo que necesita cada una.
- ¿Cuánto tarda la investigación de Crecimiento rápido?
- 1008d 23h de investigación pura, sin bonificación de velocidad. La velocidad del laboratorio lo acorta — la calculadora aplica tu bonificación.
- ¿En qué orden conviene investigar Crecimiento rápido?
- La columna Requiere muestra qué debe ir antes. Todo lo que no tenga entrada puede empezarse de inmediato.