快速成長 — 全部數據一覽
本樹中的每一項科技,以及升滿所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.
- 16 節點
- 185 等級
- 0 徽章
- 2,400,000,130 Strom
- 720,000,180 Zent
- 1,008d 23h 研究時間
- 3,058,161 戰鬥力
| 科技 | 等級 | 徽章 | Strom | Zent | 研究時間 | 戰鬥力 | 前置條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋翻修 | 10 | 0 | 13,953,490 | 4,186,060 | 5d 20h | 67,096 | — |
| 風力傳動I | 10 | 0 | 13,953,490 | 4,186,060 | 5d 20h | 67,096 | — |
| 保險櫃 | 10 | 0 | 27,906,970 | 8,372,090 | 11d 17h | 91,658 | 房屋翻修 等級 1 |
| 鉛蓄電池 | 10 | 0 | 27,906,970 | 8,372,090 | 11d 17h | 91,658 | 風力傳動I 等級 1 |
| 光伏技術 | 10 | 0 | 41,860,470 | 12,558,160 | 17d 14h | 110,005 | 保險櫃 等級 1 |
| 蓄電池 | 10 | 0 | 41,860,470 | 12,558,160 | 17d 14h | 110,005 | 鉛蓄電池 等級 1 |
| 能工巧匠I | 10 | 0 | 69,767,440 | 20,930,260 | 29d 7h | 138,437 | 光伏技術 等級 1, 蓄電池 等級 1 |
| 快速收割 | 10 | 0 | 97,674,410 | 29,302,340 | 41d 1h | 161,069 | 能工巧匠I 等級 1 |
| 淘金 | 10 | 0 | 97,674,410 | 29,302,340 | 41d 1h | 161,069 | 能工巧匠I 等級 1 |
| 多線程處理I | 15 | 0 | 209,302,350 | 62,790,700 | 87d 23h | 280,959 | 快速收割 等級 1, 淘金 等級 1 |
| 種植技術 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 多線程處理I 等級 1 |
| 伐木機 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 多線程處理I 等級 1 |
| 食物倉庫 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 種植技術 等級 1 |
| 集中存儲 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 伐木機 等級 1 |
| 能工巧匠I | 20 | 0 | 558,139,530 | 167,441,850 | 234d 15h | 502,316 | 食物倉庫 等級 1, 集中存儲 等級 1 |
| 醫院擴建 | 20 | 0 | 697,674,450 | 209,302,350 | 293d 7h | 555,377 | 能工巧匠I 等級 1 |
| 合計 | 185 | 0 | 2,400,000,130 | 720,000,180 | 1,008d 23h | 3,058,161 |
每級消耗
徽章 — 科技 · 等級 1 … 最大
| 房屋翻修 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 風力傳動I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 保險櫃 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 鉛蓄電池 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 光伏技術 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 蓄電池 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 能工巧匠I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 快速收割 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 淘金 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 多線程處理I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 種植技術 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 伐木機 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 食物倉庫 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 集中存儲 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 能工巧匠I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 醫院擴建 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
常見問題
- 快速成長 整棵科技樹需要多少徽章?
- 把 快速成長 的每項科技升滿需要 0 枚徽章。各項的具體消耗見上方表格。
- 快速成長 的研究需要多久?
- 在沒有研究速度加成的情況下為 1,008d 23h。實驗室速度會縮短時間——計算機會算上你的加成。
- 快速成長 應該按什麼順序研究?
- 「前置條件」一欄列出必須先完成的項目。沒有條目的可以立即開始。