快速成长 — 全部数据一览
本树中的每一项科技,以及升满所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.
- 16 节点
- 185 等级
- 0 徽章
- 2,400,000,130 Strom
- 720,000,180 Zent
- 1,008d 23h 研究时间
- 3,058,161 战斗力
| 科技 | 等级 | 徽章 | Strom | Zent | 研究时间 | 战斗力 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋翻修 | 10 | 0 | 13,953,490 | 4,186,060 | 5d 20h | 67,096 | — |
| 风力传动I | 10 | 0 | 13,953,490 | 4,186,060 | 5d 20h | 67,096 | — |
| 保险柜 | 10 | 0 | 27,906,970 | 8,372,090 | 11d 17h | 91,658 | 房屋翻修 等级 1 |
| 铅蓄电池 | 10 | 0 | 27,906,970 | 8,372,090 | 11d 17h | 91,658 | 风力传动I 等级 1 |
| 光伏技术 | 10 | 0 | 41,860,470 | 12,558,160 | 17d 14h | 110,005 | 保险柜 等级 1 |
| 蓄电池 | 10 | 0 | 41,860,470 | 12,558,160 | 17d 14h | 110,005 | 铅蓄电池 等级 1 |
| 能工巧匠I | 10 | 0 | 69,767,440 | 20,930,260 | 29d 7h | 138,437 | 光伏技术 等级 1, 蓄电池 等级 1 |
| 快速收割 | 10 | 0 | 97,674,410 | 29,302,340 | 41d 1h | 161,069 | 能工巧匠I 等级 1 |
| 淘金 | 10 | 0 | 97,674,410 | 29,302,340 | 41d 1h | 161,069 | 能工巧匠I 等级 1 |
| 多线程处理I | 15 | 0 | 209,302,350 | 62,790,700 | 87d 23h | 280,959 | 快速收割 等级 1, 淘金 等级 1 |
| 种植技术 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 多线程处理I 等级 1 |
| 伐木机 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 多线程处理I 等级 1 |
| 食物仓库 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 种植技术 等级 1 |
| 集中存储 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 伐木机 等级 1 |
| 能工巧匠I | 20 | 0 | 558,139,530 | 167,441,850 | 234d 15h | 502,316 | 食物仓库 等级 1, 集中存储 等级 1 |
| 医院扩建 | 20 | 0 | 697,674,450 | 209,302,350 | 293d 7h | 555,377 | 能工巧匠I 等级 1 |
| 合计 | 185 | 0 | 2,400,000,130 | 720,000,180 | 1,008d 23h | 3,058,161 |
每级消耗
徽章 — 科技 · 等级 1 … 最大
| 房屋翻修 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 风力传动I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 保险柜 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 铅蓄电池 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 光伏技术 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 蓄电池 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 能工巧匠I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 快速收割 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 淘金 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 多线程处理I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 种植技术 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 伐木机 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 食物仓库 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 集中存储 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 能工巧匠I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 医院扩建 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
常见问题
- 快速成长 整棵科技树需要多少徽章?
- 把 快速成长 的每项科技升满需要 0 枚徽章。各项的具体消耗见上方表格。
- 快速成长 的研究需要多久?
- 在没有研究速度加成的情况下为 1,008d 23h。实验室速度会缩短时间——计算器会算上你的加成。
- 快速成长 应该按什么顺序研究?
- "前置条件"一列列出必须先完成的项目。没有条目的可以立即开始。