Crescimento rápido — Todos os valores num relance
Cada tecnologia desta árvore, com o custo completo até ao nível máximo. Last Z: Survival Shooter.
- 16 nós
- 185 Níveis
- 0 Emblemas
- 2.400.000.130 Strom
- 720.000.180 Zent
- 1.008d 23h Tempo de pesquisa
- 3.058.161 Poder de combate
| Tecnologia | Níveis | Emblemas | Strom | Zent | Tempo de pesquisa | Poder de combate | Requer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforma da Casa | 10 | 0 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Acionamento pelo Vento I | 10 | 0 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Cofre de segurança | 10 | 0 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Reforma da Casa Nível 1 |
| Bateria de Chumbo | 10 | 0 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Acionamento pelo Vento I Nível 1 |
| Fotovoltaicos | 10 | 0 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Cofre de segurança Nível 1 |
| Baterias de Armazenamento | 10 | 0 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Bateria de Chumbo Nível 1 |
| Artífice Mestre I | 10 | 0 | 69.767.440 | 20.930.260 | 29d 7h | 138.437 | Fotovoltaicos Nível 1, Baterias de Armazenamento Nível 1 |
| Colheita Rápida | 10 | 0 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Artífice Mestre I Nível 1 |
| Garimpo de Ouro | 10 | 0 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Artífice Mestre I Nível 1 |
| Trabalho Paralelo I | 15 | 0 | 209.302.350 | 62.790.700 | 87d 23h | 280.959 | Colheita Rápida Nível 1, Garimpo de Ouro Nível 1 |
| Técnica de plantio | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Trabalho Paralelo I Nível 1 |
| Serra de Madeira | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Trabalho Paralelo I Nível 1 |
| Armazém de alimentos | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Técnica de plantio Nível 1 |
| Armazenamento Centralizado | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Serra de Madeira Nível 1 |
| Artífice Mestre I | 20 | 0 | 558.139.530 | 167.441.850 | 234d 15h | 502.316 | Armazém de alimentos Nível 1, Armazenamento Centralizado Nível 1 |
| Expansão de Hospital | 20 | 0 | 697.674.450 | 209.302.350 | 293d 7h | 555.377 | Artífice Mestre I Nível 1 |
| Total | 185 | 0 | 2.400.000.130 | 720.000.180 | 1.008d 23h | 3.058.161 |
Custo por nível
Emblemas — Tecnologia · Nível 1 … Max
| Reforma da Casa | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| Acionamento pelo Vento I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Cofre de segurança | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Bateria de Chumbo | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Fotovoltaicos | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Baterias de Armazenamento | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Artífice Mestre I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Colheita Rápida | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Garimpo de Ouro | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Trabalho Paralelo I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Técnica de plantio | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Serra de Madeira | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Armazém de alimentos | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Armazenamento Centralizado | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Artífice Mestre I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Expansão de Hospital | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
Perguntas frequentes
- Quantos emblemas custa a árvore Crescimento rápido inteira?
- Levar cada tecnologia de Crescimento rápido ao nível máximo custa 0 emblemas. A tabela acima mostra o que cada uma precisa.
- Quanto tempo demora a pesquisa de Crescimento rápido?
- 1.008d 23h de pesquisa pura, sem bónus de velocidade. A velocidade do laboratório encurta isto — a calculadora aplica o teu bónus.
- Por que ordem se deve pesquisar Crescimento rápido?
- A coluna Requer mostra o que tem de vir antes. Tudo sem entrada pode começar já.