급속 성장 — 전체 수치 한눈에 보기
이 트리의 모든 기술과 최대 레벨까지의 전체 비용입니다. Last Z: Survival Shooter.
- 16 노드
- 185 레벨
- 0 배지
- 2,400,000,130 Strom
- 720,000,180 Zent
- 1,008d 23h 연구 시간
- 3,058,161 전투력
| 기술 | 레벨 | 배지 | Strom | Zent | 연구 시간 | 전투력 | 선행 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 집 개조 | 10 | 0 | 13,953,490 | 4,186,060 | 5d 20h | 67,096 | — |
| 풍력 전동I | 10 | 0 | 13,953,490 | 4,186,060 | 5d 20h | 67,096 | — |
| 금고 | 10 | 0 | 27,906,970 | 8,372,090 | 11d 17h | 91,658 | 집 개조 레벨 1 |
| 납 전지 | 10 | 0 | 27,906,970 | 8,372,090 | 11d 17h | 91,658 | 풍력 전동I 레벨 1 |
| 광전 기술 | 10 | 0 | 41,860,470 | 12,558,160 | 17d 14h | 110,005 | 금고 레벨 1 |
| 축전지 | 10 | 0 | 41,860,470 | 12,558,160 | 17d 14h | 110,005 | 납 전지 레벨 1 |
| 장인 I | 10 | 0 | 69,767,440 | 20,930,260 | 29d 7h | 138,437 | 광전 기술 레벨 1, 축전지 레벨 1 |
| 빠른 수확 | 10 | 0 | 97,674,410 | 29,302,340 | 41d 1h | 161,069 | 장인 I 레벨 1 |
| 코인 캐기 | 10 | 0 | 97,674,410 | 29,302,340 | 41d 1h | 161,069 | 장인 I 레벨 1 |
| 멀티스레드 처리I | 15 | 0 | 209,302,350 | 62,790,700 | 87d 23h | 280,959 | 빠른 수확 레벨 1, 코인 캐기 레벨 1 |
| 재배 기술 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 멀티스레드 처리I 레벨 1 |
| 벌목기 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 멀티스레드 처리I 레벨 1 |
| 음식 창고 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 재배 기술 레벨 1 |
| 집중 저장 | 10 | 0 | 125,581,420 | 37,674,430 | 52d 19h | 180,354 | 벌목기 레벨 1 |
| 장인 I | 20 | 0 | 558,139,530 | 167,441,850 | 234d 15h | 502,316 | 음식 창고 레벨 1, 집중 저장 레벨 1 |
| 병원 확충 | 20 | 0 | 697,674,450 | 209,302,350 | 293d 7h | 555,377 | 장인 I 레벨 1 |
| 합계 | 185 | 0 | 2,400,000,130 | 720,000,180 | 1,008d 23h | 3,058,161 |
레벨당 비용
배지 — 기술 · 레벨 1 … Max
| 집 개조 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 풍력 전동I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 금고 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 납 전지 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 광전 기술 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 축전지 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 장인 I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 빠른 수확 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 코인 캐기 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 멀티스레드 처리I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 재배 기술 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 벌목기 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 음식 창고 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 집중 저장 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 장인 I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 병원 확충 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
자주 묻는 질문
- 급속 성장 트리 전체에는 배지가 몇 개 필요한가요?
- 급속 성장 의 모든 기술을 최고 레벨로 올리려면 배지 0 개가 필요합니다. 개별 소요량은 위 표에 있습니다.
- 급속 성장 연구에는 얼마나 걸리나요?
- 연구 속도 보너스가 없을 때 1,008d 23h 입니다. 연구소 속도로 단축되며, 계산기는 보너스를 반영합니다.
- 급속 성장 은 어떤 순서로 연구해야 하나요?
- 선행 조건 열에 먼저 필요한 것이 나옵니다. 항목이 없는 것은 바로 시작할 수 있습니다.