Nouvelle maison — Toutes les valeurs en un coup d'œil
Chaque technologie de cet arbre, avec le coût complet jusqu'au niveau maximum. Last Z: Survival Shooter.
- 50 nœuds
- 50 Niveaux
- 0 Badges
- 13 070 400 Strom
- 7 847 240 Zent
- 5d Temps de recherche
- 49 091 Puissance de combat
| Technologie | Niveaux | Badges | Strom | Zent | Temps de recherche | Puissance de combat | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie éolienne | 1 | 0 | — | 5 000 | 1m | 256 | Empilement Niveau 1 |
| Empilement | 1 | 0 | 20 000 | 12 000 | 5s | 518 | — |
| Gestion des stocks IV | 1 | 0 | 20 000 | 12 000 | 3m | 518 | Empilement Niveau 1 |
| Camp d'entraînement Tireur | 1 | 0 | 32 000 | 19 200 | 5m | 572 | Énergie éolienne Niveau 1, Gestion des stocks IV Niveau 1 |
| Transactions souterraines I | 1 | 0 | 25 600 | 15 360 | 8m | 506 | Camp d'entraînement Tireur Niveau 1 |
| Rénovation de maisons | 1 | 0 | 25 600 | 15 360 | 8m | 506 | Camp d'entraînement Tireur Niveau 1 |
| Gestion des stocks IV | 1 | 0 | 28 000 | 16 800 | 10m | 515 | Transactions souterraines I Niveau 1 |
| Entraînement rapide | 1 | 0 | 28 000 | 16 800 | 10m | 515 | Rénovation de maisons Niveau 1 |
| Pièces de machines | 1 | 0 | 42 000 | 25 200 | 12m | 603 | Gestion des stocks IV Niveau 1, Entraînement rapide Niveau 1 |
| Production de nourriture | 1 | 0 | 36 000 | 21 600 | 1h 40m | 548 | Multitâche coopératif Niveau 1 |
| Gestion des stocks IV | 1 | 0 | 43 200 | 25 920 | 15m | 579 | Camp Motocycliste Niveau 1 |
| Collecte de bois | 1 | 0 | 43 200 | 25 920 | 15m | 579 | Camp Motocycliste Niveau 1 |
| Pièces de véhicules | 1 | 0 | 84 000 | 50 400 | 30m | 736 | Gestion des stocks IV Niveau 1, Collecte de bois Niveau 1 |
| Collecte de bois | 1 | 0 | 110 000 | 66 000 | 40m | 804 | Pièces de véhicules Niveau 1 |
| Transactions souterraines II | 1 | 0 | 102 400 | 61 440 | 45m | 751 | Collecte de bois Niveau 1 |
| Énergie éolienne | 1 | 0 | 88 000 | 52 800 | 40m | 701 | Collecte de bois Niveau 1 |
| Rénovation de maisons | 1 | 0 | 102 400 | 61 440 | 45m | 751 | Collecte de bois Niveau 1 |
| Mathématique I | 1 | 0 | 144 000 | 86 400 | 1h 15m | 842 | Transactions souterraines II Niveau 1 |
| Entraînement rapide | 1 | 0 | 144 000 | 86 400 | 1h 15m | 842 | Énergie éolienne Niveau 1 |
| Artisan II | 1 | 0 | 144 000 | 86 400 | 1h 15m | 842 | Rénovation de maisons Niveau 1 |
| Gestion des stocks IV | 1 | 0 | 115 200 | 69 120 | 1h 6m | 729 | Mathématique I Niveau 1, Entraînement rapide Niveau 1 |
| Production de nourriture | 1 | 0 | 115 200 | 69 120 | 1h 6m | 729 | Entraînement rapide Niveau 1, Artisan II Niveau 1 |
| Collecte de nourriture | 1 | 0 | 153 600 | 92 160 | 1h 30m | 830 | Gestion des stocks IV Niveau 1 |
| Mathématique I | 1 | 0 | 153 600 | 92 160 | 1h 30m | 830 | Gestion des stocks IV Niveau 1, Production de nourriture Niveau 1 |
| Collecte de bois | 1 | 0 | 153 600 | 92 160 | 1h 30m | 830 | Production de nourriture Niveau 1 |
| Multitâche coopératif | 1 | 0 | 153 600 | 92 160 | 1h 30m | 830 | Collecte de nourriture Niveau 1, Mathématique I Niveau 1, Collecte de bois Niveau 1 |
| Camp Motocycliste | 1 | 0 | 432 000 | 259 200 | 3h | 1 322 | Pièces de machines Niveau 1 |
| Améliorations du moteur | 1 | 0 | 192 000 | 115 200 | 1h 46m | 918 | Production de nourriture Niveau 1 |
| Énergie éolienne | 1 | 0 | 230 400 | 138 240 | 2h | 996 | Améliorations du moteur Niveau 1 |
| Production de nourriture | 1 | 0 | 230 400 | 138 240 | 2h | 996 | Améliorations du moteur Niveau 1 |
| Collecte de bois | 1 | 0 | 230 400 | 138 240 | 2h | 996 | Améliorations du moteur Niveau 1 |
| Technologie d'assemblage | 1 | 0 | 320 000 | 192 000 | 3h | 1 155 | Énergie éolienne Niveau 1 |
| Formation d'urgence | 1 | 0 | 320 000 | 192 000 | 3h | 1 155 | Production de nourriture Niveau 1 |
| Assemblage d'armes | 1 | 0 | 320 000 | 192 000 | 3h | 1 155 | Collecte de bois Niveau 1 |
| Amélioration des armes | 1 | 0 | 640 000 | 384 000 | 5h | 1 578 | Technologie d'assemblage Niveau 1, Formation d'urgence Niveau 1, Assemblage d'armes Niveau 1 |
| Techniques de combat I | 1 | 0 | 384 000 | 230 400 | 4h 10m | 1 254 | Amélioration des armes Niveau 1 |
| Équipement amélioré I | 1 | 0 | 384 000 | 230 400 | 4h 10m | 1 254 | Amélioration des armes Niveau 1 |
| Viseur I | 1 | 0 | 384 000 | 230 400 | 4h 10m | 1 254 | Amélioration des armes Niveau 1 |
| Multitâche coopératif | 1 | 0 | 1 280 000 | 768 000 | 8h 20m | 2 156 | Techniques de combat I Niveau 1, Équipement amélioré I Niveau 1, Viseur I Niveau 1 |
| Collecte de nourriture | 1 | 0 | 432 000 | 259 200 | 4h 10m | 1 322 | Multitâche coopératif Niveau 1 |
| Énergie éolienne | 1 | 0 | 432 000 | 259 200 | 4h 10m | 1 322 | Multitâche coopératif Niveau 1 |
| Production de nourriture | 1 | 0 | 432 000 | 259 200 | 4h 10m | 1 322 | Multitâche coopératif Niveau 1 |
| Mathématique II | 1 | 0 | 432 000 | 259 200 | 4h 10m | 1 322 | Collecte de nourriture Niveau 1, Énergie éolienne Niveau 1 |
| Artisan II | 1 | 0 | 432 000 | 259 200 | 4h 10m | 1 322 | Énergie éolienne Niveau 1, Production de nourriture Niveau 1 |
| Technologie d'assemblage | 1 | 0 | 576 000 | 345 600 | 6h | 1 505 | Mathématique II Niveau 1 |
| Formation d'urgence | 1 | 0 | 576 000 | 345 600 | 6h | 1 505 | Artisan II Niveau 1, Mathématique II Niveau 1 |
| Assemblage d'armes | 1 | 0 | 576 000 | 345 600 | 6h | 1 505 | Artisan II Niveau 1 |
| Technique pour la défense | 1 | 0 | 576 000 | 345 600 | 6h | 1 505 | Formation d'urgence Niveau 1 |
| Armure antidéflagrante | 1 | 0 | 576 000 | 345 600 | 6h | 1 505 | Technologie d'assemblage Niveau 1 |
| Couverture tactique | 1 | 0 | 576 000 | 345 600 | 6h | 1 505 | Assemblage d'armes Niveau 1 |
| Total | 50 | 0 | 13 070 400 | 7 847 240 | 5d | 49 091 |
Coût par niveau
Badges — Technologie · Niveau 1 … Max
| Énergie éolienne | 0 |
|---|---|
| Empilement | 0 |
| Gestion des stocks IV | 0 |
| Camp d'entraînement Tireur | 0 |
| Transactions souterraines I | 0 |
| Rénovation de maisons | 0 |
| Gestion des stocks IV | 0 |
| Entraînement rapide | 0 |
| Pièces de machines | 0 |
| Production de nourriture | 0 |
| Gestion des stocks IV | 0 |
| Collecte de bois | 0 |
| Pièces de véhicules | 0 |
| Collecte de bois | 0 |
| Transactions souterraines II | 0 |
| Énergie éolienne | 0 |
| Rénovation de maisons | 0 |
| Mathématique I | 0 |
| Entraînement rapide | 0 |
| Artisan II | 0 |
| Gestion des stocks IV | 0 |
| Production de nourriture | 0 |
| Collecte de nourriture | 0 |
| Mathématique I | 0 |
| Collecte de bois | 0 |
| Multitâche coopératif | 0 |
| Camp Motocycliste | 0 |
| Améliorations du moteur | 0 |
| Énergie éolienne | 0 |
| Production de nourriture | 0 |
| Collecte de bois | 0 |
| Technologie d'assemblage | 0 |
| Formation d'urgence | 0 |
| Assemblage d'armes | 0 |
| Amélioration des armes | 0 |
| Techniques de combat I | 0 |
| Équipement amélioré I | 0 |
| Viseur I | 0 |
| Multitâche coopératif | 0 |
| Collecte de nourriture | 0 |
| Énergie éolienne | 0 |
| Production de nourriture | 0 |
| Mathématique II | 0 |
| Artisan II | 0 |
| Technologie d'assemblage | 0 |
| Formation d'urgence | 0 |
| Assemblage d'armes | 0 |
| Technique pour la défense | 0 |
| Armure antidéflagrante | 0 |
| Couverture tactique | 0 |
Questions fréquentes
- Combien de badges coûte l'arbre Nouvelle maison au complet ?
- Monter chaque technologie de Nouvelle maison au niveau maximum coûte 0 badges. Le détail par technologie figure dans le tableau ci-dessus.
- Combien de temps prend la recherche de Nouvelle maison ?
- 5d de recherche pure, sans bonus de vitesse. La vitesse du labo réduit ce temps — le calculateur tient compte de votre bonus.
- Dans quel ordre faut-il rechercher Nouvelle maison ?
- La colonne Prérequis indique ce qui doit venir avant. Tout ce qui n'a pas d'entrée peut être lancé immédiatement.