Novo Lar — Todos os valores num relance
Cada tecnologia desta árvore, com o custo completo até ao nível máximo. Last Z: Survival Shooter.
- 50 nós
- 50 Níveis
- 0 Emblemas
- 13.070.400 Strom
- 7.847.240 Zent
- 5d Tempo de pesquisa
- 49.091 Poder de combate
| Tecnologia | Níveis | Emblemas | Strom | Zent | Tempo de pesquisa | Poder de combate | Requer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geração de Energia Eólica | 1 | 0 | — | 5.000 | 1m | 256 | Tecnologia de empilhamento Nível 1 |
| Tecnologia de empilhamento | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 5s | 518 | — |
| Gestão de Estoque IV | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 3m | 518 | Tecnologia de empilhamento Nível 1 |
| Campo de Treino de Atiradores | 1 | 0 | 32.000 | 19.200 | 5m | 572 | Geração de Energia Eólica Nível 1, Gestão de Estoque IV Nível 1 |
| Comércio Subterrâneo I | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Campo de Treino de Atiradores Nível 1 |
| Reforma da Casa | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Campo de Treino de Atiradores Nível 1 |
| Gestão de Estoque IV | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Comércio Subterrâneo I Nível 1 |
| Acionamento Rápido | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Reforma da Casa Nível 1 |
| Peças de Máquinas | 1 | 0 | 42.000 | 25.200 | 12m | 603 | Gestão de Estoque IV Nível 1, Acionamento Rápido Nível 1 |
| Produção de alimentos | 1 | 0 | 36.000 | 21.600 | 1h 40m | 548 | Trabalho Paralelo Nível 1 |
| Gestão de Estoque IV | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Campo de Treino de Motociclistas Nível 1 |
| Coleta de Madeira | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Campo de Treino de Motociclistas Nível 1 |
| Peças para Veículos | 1 | 0 | 84.000 | 50.400 | 30m | 736 | Gestão de Estoque IV Nível 1, Coleta de Madeira Nível 1 |
| Coleta de Madeira | 1 | 0 | 110.000 | 66.000 | 40m | 804 | Peças para Veículos Nível 1 |
| Comércio Subterrâneo II | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Coleta de Madeira Nível 1 |
| Geração de Energia Eólica | 1 | 0 | 88.000 | 52.800 | 40m | 701 | Coleta de Madeira Nível 1 |
| Reforma da Casa | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Coleta de Madeira Nível 1 |
| Matemática avançada I | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Comércio Subterrâneo II Nível 1 |
| Acionamento Rápido | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Geração de Energia Eólica Nível 1 |
| Artesão II | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Reforma da Casa Nível 1 |
| Gestão de Estoque IV | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Matemática avançada I Nível 1, Acionamento Rápido Nível 1 |
| Produção de alimentos | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Acionamento Rápido Nível 1, Artesão II Nível 1 |
| Coleta de Alimentos | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Gestão de Estoque IV Nível 1 |
| Matemática avançada I | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Gestão de Estoque IV Nível 1, Produção de alimentos Nível 1 |
| Coleta de Madeira | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Produção de alimentos Nível 1 |
| Trabalho Paralelo | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Coleta de Alimentos Nível 1, Matemática avançada I Nível 1, Coleta de Madeira Nível 1 |
| Campo de Treino de Motociclistas | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 3h | 1.322 | Peças de Máquinas Nível 1 |
| Aprimoramento do Motor | 1 | 0 | 192.000 | 115.200 | 1h 46m | 918 | Produção de alimentos Nível 1 |
| Geração de Energia Eólica | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Aprimoramento do Motor Nível 1 |
| Produção de alimentos | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Aprimoramento do Motor Nível 1 |
| Coleta de Madeira | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Aprimoramento do Motor Nível 1 |
| Técnica de Montagem | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Geração de Energia Eólica Nível 1 |
| Treinamento de Emergência | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Produção de alimentos Nível 1 |
| Montagem de Armas | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Coleta de Madeira Nível 1 |
| Aprimoramento de Armas | 1 | 0 | 640.000 | 384.000 | 5h | 1.578 | Técnica de Montagem Nível 1, Treinamento de Emergência Nível 1, Montagem de Armas Nível 1 |
| Técnicas de luta I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Aprimoramento de Armas Nível 1 |
| Melhoria de equipamentos I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Aprimoramento de Armas Nível 1 |
| Escopo I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Aprimoramento de Armas Nível 1 |
| Trabalho Paralelo | 1 | 0 | 1.280.000 | 768.000 | 8h 20m | 2.156 | Técnicas de luta I Nível 1, Melhoria de equipamentos I Nível 1, Escopo I Nível 1 |
| Coleta de Alimentos | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Trabalho Paralelo Nível 1 |
| Geração de Energia Eólica | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Trabalho Paralelo Nível 1 |
| Produção de alimentos | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Trabalho Paralelo Nível 1 |
| Matemática avançada II | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Coleta de Alimentos Nível 1, Geração de Energia Eólica Nível 1 |
| Artesão II | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Geração de Energia Eólica Nível 1, Produção de alimentos Nível 1 |
| Técnica de Montagem | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Matemática avançada II Nível 1 |
| Treinamento de Emergência | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Artesão II Nível 1, Matemática avançada II Nível 1 |
| Montagem de Armas | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Artesão II Nível 1 |
| Elementos Essenciais para a Auto-defesa | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Treinamento de Emergência Nível 1 |
| Armadura Contra Explosões | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Técnica de Montagem Nível 1 |
| Cobertura Tática | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Montagem de Armas Nível 1 |
| Total | 50 | 0 | 13.070.400 | 7.847.240 | 5d | 49.091 |
Custo por nível
Emblemas — Tecnologia · Nível 1 … Max
| Geração de Energia Eólica | 0 |
|---|---|
| Tecnologia de empilhamento | 0 |
| Gestão de Estoque IV | 0 |
| Campo de Treino de Atiradores | 0 |
| Comércio Subterrâneo I | 0 |
| Reforma da Casa | 0 |
| Gestão de Estoque IV | 0 |
| Acionamento Rápido | 0 |
| Peças de Máquinas | 0 |
| Produção de alimentos | 0 |
| Gestão de Estoque IV | 0 |
| Coleta de Madeira | 0 |
| Peças para Veículos | 0 |
| Coleta de Madeira | 0 |
| Comércio Subterrâneo II | 0 |
| Geração de Energia Eólica | 0 |
| Reforma da Casa | 0 |
| Matemática avançada I | 0 |
| Acionamento Rápido | 0 |
| Artesão II | 0 |
| Gestão de Estoque IV | 0 |
| Produção de alimentos | 0 |
| Coleta de Alimentos | 0 |
| Matemática avançada I | 0 |
| Coleta de Madeira | 0 |
| Trabalho Paralelo | 0 |
| Campo de Treino de Motociclistas | 0 |
| Aprimoramento do Motor | 0 |
| Geração de Energia Eólica | 0 |
| Produção de alimentos | 0 |
| Coleta de Madeira | 0 |
| Técnica de Montagem | 0 |
| Treinamento de Emergência | 0 |
| Montagem de Armas | 0 |
| Aprimoramento de Armas | 0 |
| Técnicas de luta I | 0 |
| Melhoria de equipamentos I | 0 |
| Escopo I | 0 |
| Trabalho Paralelo | 0 |
| Coleta de Alimentos | 0 |
| Geração de Energia Eólica | 0 |
| Produção de alimentos | 0 |
| Matemática avançada II | 0 |
| Artesão II | 0 |
| Técnica de Montagem | 0 |
| Treinamento de Emergência | 0 |
| Montagem de Armas | 0 |
| Elementos Essenciais para a Auto-defesa | 0 |
| Armadura Contra Explosões | 0 |
| Cobertura Tática | 0 |
Perguntas frequentes
- Quantos emblemas custa a árvore Novo Lar inteira?
- Levar cada tecnologia de Novo Lar ao nível máximo custa 0 emblemas. A tabela acima mostra o que cada uma precisa.
- Quanto tempo demora a pesquisa de Novo Lar?
- 5d de pesquisa pura, sem bónus de velocidade. A velocidade do laboratório encurta isto — a calculadora aplica o teu bónus.
- Por que ordem se deve pesquisar Novo Lar?
- A coluna Requer mostra o que tem de vir antes. Tudo sem entrada pode começar já.