บ้านใหม่ — ข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
ทุกเทคโนโลยีในสายนี้ พร้อมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนถึงระดับสูงสุด Last Z: Survival Shooter.
- 50 โหนด
- 50 ระดับ
- 0 เหรียญตรา
- 13,070,400 Strom
- 7,847,240 Zent
- 5d เวลาวิจัย
- 49,091 พลังต่อสู้
| เทคโนโลยี | ระดับ | เหรียญตรา | Strom | Zent | เวลาวิจัย | พลังต่อสู้ | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลังงานลม | 1 | 0 | — | 5,000 | 1m | 256 | ทักษะการซ้อน เลเวล 1 |
| ทักษะการซ้อน | 1 | 0 | 20,000 | 12,000 | 5s | 518 | — |
| จัดการสต็อกⅣ | 1 | 0 | 20,000 | 12,000 | 3m | 518 | ทักษะการซ้อน เลเวล 1 |
| ค่ายฝึกมือยิง | 1 | 0 | 32,000 | 19,200 | 5m | 572 | พลังงานลม เลเวล 1, จัดการสต็อกⅣ เลเวล 1 |
| ค้าขายใต้ดิน I | 1 | 0 | 25,600 | 15,360 | 8m | 506 | ค่ายฝึกมือยิง เลเวล 1 |
| ซ่อมบ้าน | 1 | 0 | 25,600 | 15,360 | 8m | 506 | ค่ายฝึกมือยิง เลเวล 1 |
| จัดการสต็อกⅣ | 1 | 0 | 28,000 | 16,800 | 10m | 515 | ค้าขายใต้ดิน I เลเวล 1 |
| เพิ่มแรงสปีด | 1 | 0 | 28,000 | 16,800 | 10m | 515 | ซ่อมบ้าน เลเวล 1 |
| อะไหล่เครื่องจักร | 1 | 0 | 42,000 | 25,200 | 12m | 603 | จัดการสต็อกⅣ เลเวล 1, เพิ่มแรงสปีด เลเวล 1 |
| ผลิตอาหาร | 1 | 0 | 36,000 | 21,600 | 1h 40m | 548 | ช่วยหลายสาย เลเวล 1 |
| จัดการสต็อกⅣ | 1 | 0 | 43,200 | 25,920 | 15m | 579 | ค่ายฝึกมือมอเตอร์ไซค์ เลเวล 1 |
| สะสมไม้ | 1 | 0 | 43,200 | 25,920 | 15m | 579 | ค่ายฝึกมือมอเตอร์ไซค์ เลเวล 1 |
| อะไหล่รถ | 1 | 0 | 84,000 | 50,400 | 30m | 736 | จัดการสต็อกⅣ เลเวล 1, สะสมไม้ เลเวล 1 |
| สะสมไม้ | 1 | 0 | 110,000 | 66,000 | 40m | 804 | อะไหล่รถ เลเวล 1 |
| ค้าขายใต้ดิน II | 1 | 0 | 102,400 | 61,440 | 45m | 751 | สะสมไม้ เลเวล 1 |
| พลังงานลม | 1 | 0 | 88,000 | 52,800 | 40m | 701 | สะสมไม้ เลเวล 1 |
| ซ่อมบ้าน | 1 | 0 | 102,400 | 61,440 | 45m | 751 | สะสมไม้ เลเวล 1 |
| คณิตศาสตร์ขั้นสูงI | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | ค้าขายใต้ดิน II เลเวล 1 |
| เพิ่มแรงสปีด | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | พลังงานลม เลเวล 1 |
| ช่างฝีมือดีII | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | ซ่อมบ้าน เลเวล 1 |
| จัดการสต็อกⅣ | 1 | 0 | 115,200 | 69,120 | 1h 6m | 729 | คณิตศาสตร์ขั้นสูงI เลเวล 1, เพิ่มแรงสปีด เลเวล 1 |
| ผลิตอาหาร | 1 | 0 | 115,200 | 69,120 | 1h 6m | 729 | เพิ่มแรงสปีด เลเวล 1, ช่างฝีมือดีII เลเวล 1 |
| สะสมอาหาร | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | จัดการสต็อกⅣ เลเวล 1 |
| คณิตศาสตร์ขั้นสูงI | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | จัดการสต็อกⅣ เลเวล 1, ผลิตอาหาร เลเวล 1 |
| สะสมไม้ | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | ผลิตอาหาร เลเวล 1 |
| ช่วยหลายสาย | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | สะสมอาหาร เลเวล 1, คณิตศาสตร์ขั้นสูงI เลเวล 1, สะสมไม้ เลเวล 1 |
| ค่ายฝึกมือมอเตอร์ไซค์ | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 3h | 1,322 | อะไหล่เครื่องจักร เลเวล 1 |
| ปรับปรุงเครื่องยนต์ | 1 | 0 | 192,000 | 115,200 | 1h 46m | 918 | ผลิตอาหาร เลเวล 1 |
| พลังงานลม | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | ปรับปรุงเครื่องยนต์ เลเวล 1 |
| ผลิตอาหาร | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | ปรับปรุงเครื่องยนต์ เลเวล 1 |
| สะสมไม้ | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | ปรับปรุงเครื่องยนต์ เลเวล 1 |
| เทคนิคประกอบ | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | พลังงานลม เลเวล 1 |
| ฝึกฝนรวดเร็ว | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | ผลิตอาหาร เลเวล 1 |
| ประกอบอาวุธปืน | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | สะสมไม้ เลเวล 1 |
| ปรับปรุงอาวุธปืน | 1 | 0 | 640,000 | 384,000 | 5h | 1,578 | เทคนิคประกอบ เลเวล 1, ฝึกฝนรวดเร็ว เลเวล 1, ประกอบอาวุธปืน เลเวล 1 |
| ทักษะต่อสู้I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | ปรับปรุงอาวุธปืน เลเวล 1 |
| ดัดแปลงอุปกรณ์I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | ปรับปรุงอาวุธปืน เลเวล 1 |
| ลำกล้องI | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | ปรับปรุงอาวุธปืน เลเวล 1 |
| ช่วยหลายสาย | 1 | 0 | 1,280,000 | 768,000 | 8h 20m | 2,156 | ทักษะต่อสู้I เลเวล 1, ดัดแปลงอุปกรณ์I เลเวล 1, ลำกล้องI เลเวล 1 |
| สะสมอาหาร | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | ช่วยหลายสาย เลเวล 1 |
| พลังงานลม | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | ช่วยหลายสาย เลเวล 1 |
| ผลิตอาหาร | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | ช่วยหลายสาย เลเวล 1 |
| คณิตศาสตร์ขั้นสูงII | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | สะสมอาหาร เลเวล 1, พลังงานลม เลเวล 1 |
| ช่างฝีมือดีII | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | พลังงานลม เลเวล 1, ผลิตอาหาร เลเวล 1 |
| เทคนิคประกอบ | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | คณิตศาสตร์ขั้นสูงII เลเวล 1 |
| ฝึกฝนรวดเร็ว | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | ช่างฝีมือดีII เลเวล 1, คณิตศาสตร์ขั้นสูงII เลเวล 1 |
| ประกอบอาวุธปืน | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | ช่างฝีมือดีII เลเวล 1 |
| ป้องกันตัวสำคัญ | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | ฝึกฝนรวดเร็ว เลเวล 1 |
| เกราะกันระเบิด | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | เทคนิคประกอบ เลเวล 1 |
| ยุทธวิธีพลางตัว | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | ประกอบอาวุธปืน เลเวล 1 |
| รวม | 50 | 0 | 13,070,400 | 7,847,240 | 5d | 49,091 |
ค่าใช้จ่ายต่อระดับ
เหรียญตรา — เทคโนโลยี · เลเวล 1 … Max
| พลังงานลม | 0 |
|---|---|
| ทักษะการซ้อน | 0 |
| จัดการสต็อกⅣ | 0 |
| ค่ายฝึกมือยิง | 0 |
| ค้าขายใต้ดิน I | 0 |
| ซ่อมบ้าน | 0 |
| จัดการสต็อกⅣ | 0 |
| เพิ่มแรงสปีด | 0 |
| อะไหล่เครื่องจักร | 0 |
| ผลิตอาหาร | 0 |
| จัดการสต็อกⅣ | 0 |
| สะสมไม้ | 0 |
| อะไหล่รถ | 0 |
| สะสมไม้ | 0 |
| ค้าขายใต้ดิน II | 0 |
| พลังงานลม | 0 |
| ซ่อมบ้าน | 0 |
| คณิตศาสตร์ขั้นสูงI | 0 |
| เพิ่มแรงสปีด | 0 |
| ช่างฝีมือดีII | 0 |
| จัดการสต็อกⅣ | 0 |
| ผลิตอาหาร | 0 |
| สะสมอาหาร | 0 |
| คณิตศาสตร์ขั้นสูงI | 0 |
| สะสมไม้ | 0 |
| ช่วยหลายสาย | 0 |
| ค่ายฝึกมือมอเตอร์ไซค์ | 0 |
| ปรับปรุงเครื่องยนต์ | 0 |
| พลังงานลม | 0 |
| ผลิตอาหาร | 0 |
| สะสมไม้ | 0 |
| เทคนิคประกอบ | 0 |
| ฝึกฝนรวดเร็ว | 0 |
| ประกอบอาวุธปืน | 0 |
| ปรับปรุงอาวุธปืน | 0 |
| ทักษะต่อสู้I | 0 |
| ดัดแปลงอุปกรณ์I | 0 |
| ลำกล้องI | 0 |
| ช่วยหลายสาย | 0 |
| สะสมอาหาร | 0 |
| พลังงานลม | 0 |
| ผลิตอาหาร | 0 |
| คณิตศาสตร์ขั้นสูงII | 0 |
| ช่างฝีมือดีII | 0 |
| เทคนิคประกอบ | 0 |
| ฝึกฝนรวดเร็ว | 0 |
| ประกอบอาวุธปืน | 0 |
| ป้องกันตัวสำคัญ | 0 |
| เกราะกันระเบิด | 0 |
| ยุทธวิธีพลางตัว | 0 |
คำถามที่พบบ่อย
- สายวิจัย บ้านใหม่ ทั้งหมดใช้เหรียญตราเท่าไร?
- การอัปทุกเทคโนโลยีใน บ้านใหม่ ถึงระดับสูงสุดใช้เหรียญตรา 0 เหรียญ ดูรายละเอียดแต่ละรายการในตารางด้านบน
- บ้านใหม่ ใช้เวลาวิจัยนานแค่ไหน?
- 5d เมื่อไม่มีโบนัสความเร็ววิจัย ความเร็วห้องแล็บจะช่วยลดเวลา — เครื่องคำนวณคิดโบนัสของคุณให้
- ควรวิจัย บ้านใหม่ ตามลำดับใด?
- คอลัมน์ "ต้องมี" บอกว่าอะไรต้องมาก่อน รายการที่ไม่มีข้อมูลเริ่มได้ทันที