새로운 집 — 전체 수치 한눈에 보기
이 트리의 모든 기술과 최대 레벨까지의 전체 비용입니다. Last Z: Survival Shooter.
- 50 노드
- 50 레벨
- 0 배지
- 13,070,400 Strom
- 7,847,240 Zent
- 5d 연구 시간
- 49,091 전투력
| 기술 | 레벨 | 배지 | Strom | Zent | 연구 시간 | 전투력 | 선행 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍력 발전 | 1 | 0 | — | 5,000 | 1m | 256 | 적재 기술 레벨 1 |
| 적재 기술 | 1 | 0 | 20,000 | 12,000 | 5s | 518 | — |
| 재고 관리IV | 1 | 0 | 20,000 | 12,000 | 3m | 518 | 적재 기술 레벨 1 |
| 슈터 훈련병영 | 1 | 0 | 32,000 | 19,200 | 5m | 572 | 풍력 발전 레벨 1, 재고 관리IV 레벨 1 |
| 지하 교역 I | 1 | 0 | 25,600 | 15,360 | 8m | 506 | 슈터 훈련병영 레벨 1 |
| 집 개조 | 1 | 0 | 25,600 | 15,360 | 8m | 506 | 슈터 훈련병영 레벨 1 |
| 재고 관리IV | 1 | 0 | 28,000 | 16,800 | 10m | 515 | 지하 교역 I 레벨 1 |
| 고속 전동 | 1 | 0 | 28,000 | 16,800 | 10m | 515 | 집 개조 레벨 1 |
| 기계 부품 | 1 | 0 | 42,000 | 25,200 | 12m | 603 | 재고 관리IV 레벨 1, 고속 전동 레벨 1 |
| 식량 생산 | 1 | 0 | 36,000 | 21,600 | 1h 40m | 548 | 멀티태스킹 레벨 1 |
| 재고 관리IV | 1 | 0 | 43,200 | 25,920 | 15m | 579 | 라이더 훈련병영 레벨 1 |
| 목재 수집 | 1 | 0 | 43,200 | 25,920 | 15m | 579 | 라이더 훈련병영 레벨 1 |
| 차량 부품 | 1 | 0 | 84,000 | 50,400 | 30m | 736 | 재고 관리IV 레벨 1, 목재 수집 레벨 1 |
| 목재 수집 | 1 | 0 | 110,000 | 66,000 | 40m | 804 | 차량 부품 레벨 1 |
| 지하 교역 II | 1 | 0 | 102,400 | 61,440 | 45m | 751 | 목재 수집 레벨 1 |
| 풍력 발전 | 1 | 0 | 88,000 | 52,800 | 40m | 701 | 목재 수집 레벨 1 |
| 집 개조 | 1 | 0 | 102,400 | 61,440 | 45m | 751 | 목재 수집 레벨 1 |
| 고등 수학 I | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 지하 교역 II 레벨 1 |
| 고속 전동 | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 풍력 발전 레벨 1 |
| 장인 II | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 집 개조 레벨 1 |
| 재고 관리IV | 1 | 0 | 115,200 | 69,120 | 1h 6m | 729 | 고등 수학 I 레벨 1, 고속 전동 레벨 1 |
| 식량 생산 | 1 | 0 | 115,200 | 69,120 | 1h 6m | 729 | 고속 전동 레벨 1, 장인 II 레벨 1 |
| 식량 수집 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 재고 관리IV 레벨 1 |
| 고등 수학 I | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 재고 관리IV 레벨 1, 식량 생산 레벨 1 |
| 목재 수집 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 식량 생산 레벨 1 |
| 멀티태스킹 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 식량 수집 레벨 1, 고등 수학 I 레벨 1, 목재 수집 레벨 1 |
| 라이더 훈련병영 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 3h | 1,322 | 기계 부품 레벨 1 |
| 엔진 개선 | 1 | 0 | 192,000 | 115,200 | 1h 46m | 918 | 식량 생산 레벨 1 |
| 풍력 발전 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | 엔진 개선 레벨 1 |
| 식량 생산 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | 엔진 개선 레벨 1 |
| 목재 수집 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | 엔진 개선 레벨 1 |
| 조립 기술 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 풍력 발전 레벨 1 |
| 긴급 훈련 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 식량 생산 레벨 1 |
| 총기 조립 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 목재 수집 레벨 1 |
| 총기 강화 | 1 | 0 | 640,000 | 384,000 | 5h | 1,578 | 조립 기술 레벨 1, 긴급 훈련 레벨 1, 총기 조립 레벨 1 |
| 격투 스킬 I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 총기 강화 레벨 1 |
| 장비 개량 I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 총기 강화 레벨 1 |
| 조준경 I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 총기 강화 레벨 1 |
| 멀티태스킹 | 1 | 0 | 1,280,000 | 768,000 | 8h 20m | 2,156 | 격투 스킬 I 레벨 1, 장비 개량 I 레벨 1, 조준경 I 레벨 1 |
| 식량 수집 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 멀티태스킹 레벨 1 |
| 풍력 발전 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 멀티태스킹 레벨 1 |
| 식량 생산 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 멀티태스킹 레벨 1 |
| 고등 수학 II | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 식량 수집 레벨 1, 풍력 발전 레벨 1 |
| 장인 II | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 풍력 발전 레벨 1, 식량 생산 레벨 1 |
| 조립 기술 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 고등 수학 II 레벨 1 |
| 긴급 훈련 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 장인 II 레벨 1, 고등 수학 II 레벨 1 |
| 총기 조립 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 장인 II 레벨 1 |
| 방어구 I | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 긴급 훈련 레벨 1 |
| 폭발 방어 갑옷 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 조립 기술 레벨 1 |
| 전술 엄폐 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 총기 조립 레벨 1 |
| 합계 | 50 | 0 | 13,070,400 | 7,847,240 | 5d | 49,091 |
레벨당 비용
배지 — 기술 · 레벨 1 … Max
| 풍력 발전 | 0 |
|---|---|
| 적재 기술 | 0 |
| 재고 관리IV | 0 |
| 슈터 훈련병영 | 0 |
| 지하 교역 I | 0 |
| 집 개조 | 0 |
| 재고 관리IV | 0 |
| 고속 전동 | 0 |
| 기계 부품 | 0 |
| 식량 생산 | 0 |
| 재고 관리IV | 0 |
| 목재 수집 | 0 |
| 차량 부품 | 0 |
| 목재 수집 | 0 |
| 지하 교역 II | 0 |
| 풍력 발전 | 0 |
| 집 개조 | 0 |
| 고등 수학 I | 0 |
| 고속 전동 | 0 |
| 장인 II | 0 |
| 재고 관리IV | 0 |
| 식량 생산 | 0 |
| 식량 수집 | 0 |
| 고등 수학 I | 0 |
| 목재 수집 | 0 |
| 멀티태스킹 | 0 |
| 라이더 훈련병영 | 0 |
| 엔진 개선 | 0 |
| 풍력 발전 | 0 |
| 식량 생산 | 0 |
| 목재 수집 | 0 |
| 조립 기술 | 0 |
| 긴급 훈련 | 0 |
| 총기 조립 | 0 |
| 총기 강화 | 0 |
| 격투 스킬 I | 0 |
| 장비 개량 I | 0 |
| 조준경 I | 0 |
| 멀티태스킹 | 0 |
| 식량 수집 | 0 |
| 풍력 발전 | 0 |
| 식량 생산 | 0 |
| 고등 수학 II | 0 |
| 장인 II | 0 |
| 조립 기술 | 0 |
| 긴급 훈련 | 0 |
| 총기 조립 | 0 |
| 방어구 I | 0 |
| 폭발 방어 갑옷 | 0 |
| 전술 엄폐 | 0 |
자주 묻는 질문
- 새로운 집 트리 전체에는 배지가 몇 개 필요한가요?
- 새로운 집 의 모든 기술을 최고 레벨로 올리려면 배지 0 개가 필요합니다. 개별 소요량은 위 표에 있습니다.
- 새로운 집 연구에는 얼마나 걸리나요?
- 연구 속도 보너스가 없을 때 5d 입니다. 연구소 속도로 단축되며, 계산기는 보너스를 반영합니다.
- 새로운 집 은 어떤 순서로 연구해야 하나요?
- 선행 조건 열에 먼저 필요한 것이 나옵니다. 항목이 없는 것은 바로 시작할 수 있습니다.