新しい家 — 全データ一覧
このツリーの全テクノロジーと、最大レベルまでの総コスト。 Last Z: Survival Shooter.
- 50 ノード
- 50 レベル
- 0 バッジ
- 13,070,400 Strom
- 7,847,240 Zent
- 5d 研究時間
- 49,091 戦闘力
| テクノロジー | レベル | バッジ | Strom | Zent | 研究時間 | 戦闘力 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風力発電 | 1 | 0 | — | 5,000 | 1m | 256 | スタック技術 レベル 1 |
| スタック技術 | 1 | 0 | 20,000 | 12,000 | 5s | 518 | — |
| 在庫管理IV | 1 | 0 | 20,000 | 12,000 | 3m | 518 | スタック技術 レベル 1 |
| 射手訓練所 | 1 | 0 | 32,000 | 19,200 | 5m | 572 | 風力発電 レベル 1, 在庫管理IV レベル 1 |
| 裏取引I | 1 | 0 | 25,600 | 15,360 | 8m | 506 | 射手訓練所 レベル 1 |
| 建物リフォーム | 1 | 0 | 25,600 | 15,360 | 8m | 506 | 射手訓練所 レベル 1 |
| 在庫管理IV | 1 | 0 | 28,000 | 16,800 | 10m | 515 | 裏取引I レベル 1 |
| 高速ギア | 1 | 0 | 28,000 | 16,800 | 10m | 515 | 建物リフォーム レベル 1 |
| 機械部品 | 1 | 0 | 42,000 | 25,200 | 12m | 603 | 在庫管理IV レベル 1, 高速ギア レベル 1 |
| 食糧生産 | 1 | 0 | 36,000 | 21,600 | 1h 40m | 548 | 多重処理 レベル 1 |
| 在庫管理IV | 1 | 0 | 43,200 | 25,920 | 15m | 579 | バイク部隊訓練所 レベル 1 |
| 木材採集 | 1 | 0 | 43,200 | 25,920 | 15m | 579 | バイク部隊訓練所 レベル 1 |
| 車部品 | 1 | 0 | 84,000 | 50,400 | 30m | 736 | 在庫管理IV レベル 1, 木材採集 レベル 1 |
| 木材採集 | 1 | 0 | 110,000 | 66,000 | 40m | 804 | 車部品 レベル 1 |
| 裏取引II | 1 | 0 | 102,400 | 61,440 | 45m | 751 | 木材採集 レベル 1 |
| 風力発電 | 1 | 0 | 88,000 | 52,800 | 40m | 701 | 木材採集 レベル 1 |
| 建物リフォーム | 1 | 0 | 102,400 | 61,440 | 45m | 751 | 木材採集 レベル 1 |
| 高等数学I | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 裏取引II レベル 1 |
| 高速ギア | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 風力発電 レベル 1 |
| 職人の魂II | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 建物リフォーム レベル 1 |
| 在庫管理IV | 1 | 0 | 115,200 | 69,120 | 1h 6m | 729 | 高等数学I レベル 1, 高速ギア レベル 1 |
| 食糧生産 | 1 | 0 | 115,200 | 69,120 | 1h 6m | 729 | 高速ギア レベル 1, 職人の魂II レベル 1 |
| 食糧収集 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 在庫管理IV レベル 1 |
| 高等数学I | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 在庫管理IV レベル 1, 食糧生産 レベル 1 |
| 木材採集 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 食糧生産 レベル 1 |
| 多重処理 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 食糧収集 レベル 1, 高等数学I レベル 1, 木材採集 レベル 1 |
| バイク部隊訓練所 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 3h | 1,322 | 機械部品 レベル 1 |
| エンジン改良 | 1 | 0 | 192,000 | 115,200 | 1h 46m | 918 | 食糧生産 レベル 1 |
| 風力発電 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | エンジン改良 レベル 1 |
| 食糧生産 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | エンジン改良 レベル 1 |
| 木材採集 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | エンジン改良 レベル 1 |
| 組立技術 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 風力発電 レベル 1 |
| 緊急訓練 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 食糧生産 レベル 1 |
| 銃の組立 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 木材採集 レベル 1 |
| 銃器改良 | 1 | 0 | 640,000 | 384,000 | 5h | 1,578 | 組立技術 レベル 1, 緊急訓練 レベル 1, 銃の組立 レベル 1 |
| 格闘技術I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 銃器改良 レベル 1 |
| 装備改良Ⅰ | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 銃器改良 レベル 1 |
| スコープ I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 銃器改良 レベル 1 |
| 多重処理 | 1 | 0 | 1,280,000 | 768,000 | 8h 20m | 2,156 | 格闘技術I レベル 1, 装備改良Ⅰ レベル 1, スコープ I レベル 1 |
| 食糧収集 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 多重処理 レベル 1 |
| 風力発電 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 多重処理 レベル 1 |
| 食糧生産 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 多重処理 レベル 1 |
| 高等数学II | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 食糧収集 レベル 1, 風力発電 レベル 1 |
| 職人の魂II | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 風力発電 レベル 1, 食糧生産 レベル 1 |
| 組立技術 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 高等数学II レベル 1 |
| 緊急訓練 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 職人の魂II レベル 1, 高等数学II レベル 1 |
| 銃の組立 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 職人の魂II レベル 1 |
| 護身術 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 緊急訓練 レベル 1 |
| 防爆装甲 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 組立技術 レベル 1 |
| 戦術掩護 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 銃の組立 レベル 1 |
| 合計 | 50 | 0 | 13,070,400 | 7,847,240 | 5d | 49,091 |
レベルごとのコスト
バッジ — テクノロジー · レベル 1 … Max
| 風力発電 | 0 |
|---|---|
| スタック技術 | 0 |
| 在庫管理IV | 0 |
| 射手訓練所 | 0 |
| 裏取引I | 0 |
| 建物リフォーム | 0 |
| 在庫管理IV | 0 |
| 高速ギア | 0 |
| 機械部品 | 0 |
| 食糧生産 | 0 |
| 在庫管理IV | 0 |
| 木材採集 | 0 |
| 車部品 | 0 |
| 木材採集 | 0 |
| 裏取引II | 0 |
| 風力発電 | 0 |
| 建物リフォーム | 0 |
| 高等数学I | 0 |
| 高速ギア | 0 |
| 職人の魂II | 0 |
| 在庫管理IV | 0 |
| 食糧生産 | 0 |
| 食糧収集 | 0 |
| 高等数学I | 0 |
| 木材採集 | 0 |
| 多重処理 | 0 |
| バイク部隊訓練所 | 0 |
| エンジン改良 | 0 |
| 風力発電 | 0 |
| 食糧生産 | 0 |
| 木材採集 | 0 |
| 組立技術 | 0 |
| 緊急訓練 | 0 |
| 銃の組立 | 0 |
| 銃器改良 | 0 |
| 格闘技術I | 0 |
| 装備改良Ⅰ | 0 |
| スコープ I | 0 |
| 多重処理 | 0 |
| 食糧収集 | 0 |
| 風力発電 | 0 |
| 食糧生産 | 0 |
| 高等数学II | 0 |
| 職人の魂II | 0 |
| 組立技術 | 0 |
| 緊急訓練 | 0 |
| 銃の組立 | 0 |
| 護身術 | 0 |
| 防爆装甲 | 0 |
| 戦術掩護 | 0 |
よくある質問
- 新しい家 ツリー全体には何個のバッジが必要ですか?
- 新しい家 の全テクノロジーを最大レベルにするには 0 個のバッジが必要です。個別の必要数は上の表にあります。
- 新しい家 の研究にはどれくらいかかりますか?
- 研究速度ボーナスなしで 5d です。研究所の速度で短縮されます — 計算機はあなたのボーナスを反映します。
- 新しい家 はどの順序で研究すべきですか?
- 前提条件の列に、先に必要なものが載っています。記載のないものはすぐに始められます。