Trung Tâm Sản Xuất — Chi phí nâng cấp từng cấp
Chi phí mỗi cấp của công trình này và điều kiện cần trước. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Cấp
- 1.998.173.300 Gỗ
- 1.998.173.300 Lương thực
- 1.238d 9h Thời gian xây
- 4.580.233 Sức chiến đấu
| Cấp | Gỗ | Lương thực | Thời gian xây | Sức chiến đấu | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 850 | 4s | 50 | Trụ Sở Cấp 3 |
| 2 | 1.270 | 1.270 | 5m | 53 | Trụ Sở Cấp 2 |
| 3 | 1.900 | 1.900 | 7m | 59 | Trụ Sở Cấp 3 |
| 4 | 2.860 | 2.860 | 11m | 71 | Trụ Sở Cấp 4 |
| 5 | 5.710 | 5.710 | 16m | 96 | Trụ Sở Cấp 5 |
| 6 | 17.140 | 17.140 | 33m | 155 | Trụ Sở Cấp 6 |
| 7 | 34.280 | 34.280 | 1h 6m | 308 | Trụ Sở Cấp 7 |
| 8 | 54.850 | 54.850 | 2h 13m | 581 | Trụ Sở Cấp 8 |
| 9 | 87.750 | 87.750 | 3h 7m | 1.086 | Trụ Sở Cấp 9 |
| 10 | 105.300 | 105.300 | 4h 3m | 1.978 | Trụ Sở Cấp 10 |
| 11 | 263.260 | 263.260 | 5h 16m | 3.405 | Trụ Sở Cấp 11 |
| 12 | 447.550 | 447.550 | 6h 51m | 5.687 | Trụ Sở Cấp 12 |
| 13 | 492.300 | 492.300 | 8h 54m | 9.341 | Trụ Sở Cấp 13 |
| 14 | 689.220 | 689.220 | 11h 35m | 15.129 | Trụ Sở Cấp 14 |
| 15 | 964.910 | 964.910 | 16h 13m | 23.813 | Trụ Sở Cấp 15 |
| 16 | 1.717.540 | 1.717.540 | 22h 42m | 36.841 | Trụ Sở Cấp 16 |
| 17 | 2.232.800 | 2.232.800 | 1d 7h | 56.376 | Trụ Sở Cấp 17 |
| 18 | 3.907.400 | 3.907.400 | 1d 20h | 85.686 | Trụ Sở Cấp 18 |
| 19 | 4.688.880 | 4.688.880 | 2d 14h | 126.720 | Trụ Sở Cấp 19 |
| 20 | 8.439.980 | 8.439.980 | 3d 15h | 184.162 | Trụ Sở Cấp 20 |
| 21 | 11.815.970 | 11.815.970 | 5d 2h | 264.578 | Trụ Sở Cấp 21 |
| 22 | 15.360.760 | 15.360.760 | 7d 3h | 375.916 | Trụ Sở Cấp 22 |
| 23 | 19.200.950 | 19.200.950 | 9d 23h | 520.671 | Trụ Sở Cấp 23 |
| 24 | 24.001.180 | 24.001.180 | 14d 23h | 708.972 | Trụ Sở Cấp 24 |
| 25 | 40.802.010 | 40.802.010 | 22d 10h | 953.689 | Trụ Sở Cấp 25 |
| 26 | 57.122.810 | 57.122.810 | 33d 16h | 1.247.439 | Trụ Sở Cấp 26 |
| 27 | 74.259.660 | 74.259.660 | 47d 3h | 1.599.849 | Trụ Sở Cấp 27 |
| 28 | 103.963.520 | 103.963.520 | 65d 23h | 2.022.682 | Trụ Sở Cấp 28 |
| 29 | 145.548.930 | 145.548.930 | 85d 19h | 2.524.321 | Trụ Sở Cấp 29 |
| 30 | 203.768.500 | 203.768.500 | 111d 12h | 3.119.778 | Trụ Sở Cấp 30 |
| 31 | 177.514.200 | 177.514.200 | 114d 3h | 3.364.726 | Trụ Sở Cấp 31 |
| 32 | 213.017.040 | 213.017.040 | 136d 22h | 3.633.053 | Trụ Sở Cấp 32 |
| 33 | 255.620.450 | 255.620.450 | 164d 8h | 3.926.991 | Trụ Sở Cấp 33 |
| 34 | 293.963.520 | 293.963.520 | 189d | 4.242.204 | Trụ Sở Cấp 34 |
| 35 | 338.058.050 | 338.058.050 | 217d 8h | 4.580.233 | Trụ Sở Cấp 35 |
| Tổng | 1.998.173.300 | 1.998.173.300 | 1.238d 9h | 4.580.233 |
Câu hỏi thường gặp
- Trung Tâm Sản Xuất tốn tổng cộng bao nhiêu?
- Nâng Trung Tâm Sản Xuất từ cấp 1 lên 35 tốn 1.998.173.300 Gỗ, 1.998.173.300 Lương thực — cộng thêm 1.238d 9h thời gian xây, chưa tính thưởng.
Last Z Bộ tính công trình
- Trụ Sở
- Trung Tâm Liên Minh
- Phòng Thí Nghiệm
- Quảng Trường Tập Kết
- Nhà Dân
- Bệnh Viện
- Trang Trại
- Khu Đốn Củi
- Nhà Máy Thép
- Trung Tâm Cấp Cứu
- Radar
- Doanh Trại Huấn Luyện Xạ Thủ
- Doanh Trại Huấn Luyện Đột Kích
- Doanh Trại Huấn Luyện Motor
- Đội
- Kho
- Trạm Điện Gió
- Trung Tâm Giao Dịch
- Doanh Trại Du Mục
- Phòng Thí Nghiệm 2
- Nhà Hàng
- Sân Tập Huấn
- Tiệm Sách
- Trại Lính Dự Bị
- Tường Thành
- Trung Tâm Quân Sự
- Lò Nung
- Biệt Thự
- Tháp Bình Minh
- Sảnh Trật Tự
- Vườn Sương Độc