Trang Trại — Chi phí nâng cấp từng cấp
Chi phí mỗi cấp của công trình này và điều kiện cần trước. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Cấp
- 666.055.480 Gỗ
- 666.057.760 Lương thực
- 1.394.830 Thép
- 199.974.600 Zents
- 231d 4h Thời gian xây
- 2.018.741 Sức chiến đấu
| Cấp | Gỗ | Lương thực | Thép | Zents | Thời gian xây | Sức chiến đấu | Giới hạn cấp tướng | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 280 | — | — | — | 29 | 800 | Trụ Sở Cấp 2 |
| 2 | — | 420 | — | — | 3s | 295 | 1600 | Trụ Sở Cấp 2 |
| 3 | — | 630 | — | — | 40s | 621 | 2400 | Trụ Sở Cấp 3 |
| 4 | — | 950 | — | — | 50s | 1.021 | 3200 | Trụ Sở Cấp 4 |
| 5 | 1.900 | 1.900 | — | — | 1m | 1.822 | 4000 | Trụ Sở Cấp 5 |
| 6 | 5.710 | 5.710 | — | 1.710 | 1m | 3.374 | 4800 | Trụ Sở Cấp 6 |
| 7 | 11.430 | 11.430 | — | 3.430 | 11m | 5.571 | 5600 | Trụ Sở Cấp 7 |
| 8 | 18.280 | 18.280 | — | 5.480 | 20m | 8.349 | 6400 | Trụ Sở Cấp 8 |
| 9 | 29.250 | 29.250 | — | 8.780 | 38m | 11.864 | 7200 | Trụ Sở Cấp 9 |
| 10 | 35.100 | 35.100 | — | 10.500 | 49m | 15.713 | 8000 | Trụ Sở Cấp 10 |
| 11 | 87.750 | 87.750 | — | 26.300 | 1h 4m | 21.801 | 8800 | Trụ Sở Cấp 11 |
| 12 | 149.180 | 149.180 | — | 44.800 | 1h 30m | 29.740 | 9600 | Trụ Sở Cấp 12 |
| 13 | 164.100 | 164.100 | — | 49.200 | 2h 42m | 38.066 | 10400 | Trụ Sở Cấp 13 |
| 14 | 229.740 | 229.740 | — | 68.900 | 4h 19m | 47.917 | 11200 | Trụ Sở Cấp 14 |
| 15 | 321.640 | 321.640 | — | 96.500 | 5h 37m | 59.574 | 12000 | Trụ Sở Cấp 15 |
| 16 | 572.510 | 572.510 | — | 172.000 | 7h 18m | 75.128 | 12800 | Trụ Sở Cấp 16 |
| 17 | 744.270 | 744.270 | — | 223.000 | 9h 29m | 92.858 | 13600 | Trụ Sở Cấp 17 |
| 18 | 1.302.470 | 1.302.470 | — | 391.000 | 11h 23m | 116.317 | 14400 | Trụ Sở Cấp 18 |
| 19 | 1.562.960 | 1.562.960 | — | 469.000 | 14h 48m | 142.014 | 15200 | Trụ Sở Cấp 19 |
| 20 | 2.813.330 | 2.813.330 | — | 844.000 | 22h 57m | 176.490 | 16000 | Trụ Sở Cấp 20 |
| 21 | 3.938.660 | 3.938.660 | — | 1.180.000 | 1d 8h | 217.277 | 16800 | Trụ Sở Cấp 21 |
| 22 | 5.120.250 | 5.120.250 | — | 1.540.000 | 1d 20h | 263.800 | 17600 | Trụ Sở Cấp 22 |
| 23 | 6.400.320 | 6.400.320 | — | 1.920.000 | 2d 14h | 315.801 | 18400 | Trụ Sở Cấp 23 |
| 24 | 8.000.390 | 8.000.390 | — | 2.400.000 | 3d 16h | 373.939 | 19200 | Trụ Sở Cấp 24 |
| 25 | 13.600.670 | 13.600.670 | — | 4.080.000 | 5d 3h | 449.742 | 20000 | Trụ Sở Cấp 25 |
| 26 | 19.040.940 | 19.040.940 | — | 5.710.000 | 7d 4h | 539.431 | 20800 | Trụ Sở Cấp 26 |
| 27 | 24.753.220 | 24.753.220 | — | 7.430.000 | 9d 8h | 641.702 | 21600 | Trụ Sở Cấp 27 |
| 28 | 34.654.510 | 34.654.510 | — | 10.400.000 | 12d 4h | 762.708 | 22400 | Trụ Sở Cấp 28 |
| 29 | 48.516.310 | 48.516.310 | — | 14.600.000 | 15d 19h | 905.924 | 23200 | Trụ Sở Cấp 29 |
| 30 | 67.922.830 | 67.922.830 | — | 20.400.000 | 20d 13h | 1.075.346 | 24000 | Trụ Sở Cấp 30 |
| 31 | 59.171.400 | 59.171.400 | 147.990 | 17.800.000 | 20d 13h | 1.233.581 | 24800 | Trụ Sở Cấp 31 |
| 32 | 71.005.680 | 71.005.680 | 207.190 | 21.300.000 | 24d 15h | 1.406.885 | 25600 | Trụ Sở Cấp 32 |
| 33 | 85.206.820 | 85.206.820 | 269.340 | 25.600.000 | 29d 13h | 1.596.769 | 26400 | Trụ Sở Cấp 33 |
| 34 | 97.987.840 | 97.987.840 | 350.140 | 29.400.000 | 34d | 1.800.386 | 27200 | Trụ Sở Cấp 34 |
| 35 | 112.686.020 | 112.686.020 | 420.170 | 33.800.000 | 39d 2h | 2.018.741 | 28000 | Trụ Sở Cấp 35 |
| Tổng | 666.055.480 | 666.057.760 | 1.394.830 | 199.974.600 | 231d 4h | 2.018.741 |
Câu hỏi thường gặp
- Trang Trại tốn tổng cộng bao nhiêu?
- Nâng Trang Trại từ cấp 1 lên 35 tốn 666.055.480 Gỗ, 666.057.760 Lương thực, 1.394.830 Thép, 199.974.600 Zents — cộng thêm 231d 4h thời gian xây, chưa tính thưởng.
Last Z Bộ tính công trình
- Trụ Sở
- Trung Tâm Liên Minh
- Phòng Thí Nghiệm
- Quảng Trường Tập Kết
- Nhà Dân
- Bệnh Viện
- Khu Đốn Củi
- Nhà Máy Thép
- Trung Tâm Cấp Cứu
- Radar
- Doanh Trại Huấn Luyện Xạ Thủ
- Doanh Trại Huấn Luyện Đột Kích
- Doanh Trại Huấn Luyện Motor
- Đội
- Kho
- Trạm Điện Gió
- Trung Tâm Giao Dịch
- Doanh Trại Du Mục
- Phòng Thí Nghiệm 2
- Nhà Hàng
- Trung Tâm Sản Xuất
- Sân Tập Huấn
- Tiệm Sách
- Trại Lính Dự Bị
- Tường Thành
- Trung Tâm Quân Sự
- Lò Nung
- Biệt Thự
- Tháp Bình Minh
- Sảnh Trật Tự
- Vườn Sương Độc